2011年5月31日火曜日

2011年2月の地震 157回

 2011年2月の地震 157回


 2011年2月1日の地震 7回
 (1)震度1  2時32分 M4.1 日向灘
 (2)震度1  4時07分 M2.6 富山県東部
 (3)震度1  5時37分 M3.0 広島県北部
 (4)震度1  7時54分 M2.0 宮崎県南部山沿い
 (5)震度1 15時42分 M2.3 大阪湾
 (6)震度1 18時21分 M3.9 釧路沖
 (7)震度1 22時38分 M2.3 大阪府南部


 2011年2月2日の地震 0回


 2011年2月3日の地震 7回
 (1)震度1 14時57分 M2.2 伊豆大島近海
 (2)震度1 17時19分 M2.6 トカラ列島近海
 (3)震度1 17時56分 M2.1 トカラ列島近海
 (4)震度2 18時09分 M2.2 トカラ列島近海
 (5)震度3 22時06分 M3.0 トカラ列島近海
 (6)震度1 22時52分 M4.3 三陸沖
 (7)震度1 23時09分 M1.8 トカラ列島近海


 2011年2月4日の地震 3回
 (1)震度3 18時11分 M4.7 大隅半島東方沖
 (2)震度1 19時43分 M3.6 岩手県沖
 (3)震度3 20時16分 M5.0 奄美大島北東沖


 2011年2月5日の地震 6回
 (1)震度2  0時02分 M3.6 トカラ列島近海
 (2)震度2  6時59分 M2.9 熊本県天草・芦北地方
 (3)震度4 10時56分 M5.2 千葉県南東沖
 (4)震度1 21時22分 M2.9 トカラ列島近海
 (5)震度1 21時23分 M2.5 トカラ列島近海
 (6)震度2 22時16分 M3.2 福岡県筑後地方


 2011年2月6日の地震 3回
 (1)震度1  5時46分 M2.2 内浦湾
 (2)震度1  6時15分 M2.7 トカラ列島近海
 (3)震度3  7時25分 M3.7 長野県南部


 2011年2月7日の地震 9回
 (1)震度2  0時36分 M3.8 広島県北部
 (2)震度1  1時08分 M3.5 根室半島南東沖
 (3)震度1  1時53分 M2.6 トカラ列島近海
 (4)震度1  2時23分 M2.6 トカラ列島近海
 (5)震度1  3時51分 M2.9 トカラ列島近海
 (6)震度3  4時40分 M4.4 薩摩半島西方沖
 (7)震度2  8時09分 M2.7 トカラ列島近海
 (8)震度1 21時03分 M2.5 トカラ列島近海
 (9)震度1 23時23分 M2.6 日向灘


 2011年2月8日の地震 1回
 (1)震度1 12時22分 M3.8 千葉県南東沖


 2011年2月9日の地震 8回
 (1)震度1  1時43分 M5.6 父島近海
 (2)震度1  5時05分 M3.4 奄美大島近海
 (3)震度2 11時01分 M2.6 伊豆大島近海
 (4)震度1 18時03分 M2.5 山形県村山地方
 (5)震度1 18時52分 M5.3 硫黄島近海
 (6)震度1 20時53分 M2.3 山形県村山地方
 (7)震度1 21時42分 M2.5 山形県村山地方
 (8)震度2 22時52分 M3.4 福井県沖


 2011年2月10日の地震 6回
 (1)震度2  0時16分 M3.2 宮城県中部
 (2)震度1  0時32分 M2.3 伊豆大島近海
 (3)震度2 12時11分 M4.2 福島県沖
 (4)震度2 13時20分 M4.4 茨城県沖
 (5)震度1 20時36分 M3.2 千葉県北東部
 (6)震度4 22時03分 M5.3 福島県沖


 2011年2月11日の地震 5回
 (1)震度1  3時50分 M2.9 和歌山県北部
 (2)震度1  6時12分 M3.4 奄美大島北東沖
 (3)震度1  6時45分 M2.4 長野県南部
 (4)震度1 13時31分 M2.3 大阪湾
 (5)震度2 18時59分 M3.6 千葉県北西部


 2011年2月12日の地震 2回
 (1)震度1  4時52分 M2.5 長崎県南西部
 (2)震度不  5時05分 M7.0 南米西部


 2011年2月13日の地震 3回
 (1)震度2  6時25分 M3.8 岩手県内陸南部
 (2)震度2 12時15分 M4.0 茨城県北部
 (3)震度2 15時16分 M3.1 伊豆大島近海


 2011年2月14日の地震 4回
 (1)震度1  0時15分 M2.3 播磨灘
 (2)震度1  1時34分 M3.6 伊豆大島近海
 (3)震度1  5時42分 M2.1 岐阜県美濃中西部
 (4)震度2  8時38分 M4.2 宮古島近海


 2011年2月15日の地震 4回
 (1)震度1 13時44分 M2.1 福岡県筑後地方
 (2)震度1 15時48分 M2.0 福岡県筑後地方
 (3)震度1 16時03分 M2.6 福岡県筑後地方
 (4)震度2 23時13分 M5.3 沖縄本島近海


 2011年2月16日の地震 7回
 (1)震度1  2時24分 M4.6 沖縄本島近海
 (2)震度1  4時01分 M5.3 三陸沖
 (3)震度1  4時07分 M5.3 三陸沖
 (4)震度2 10時30分 M4.1 千葉県東方沖
 (5)震度2 15時17分 M3.8 千葉県東方沖
 (6)震度2 18時14分 M4.0 岩手県沖
 (7)震度1 23時21分 M3.1 岩手県内陸南部


 2011年2月17日の地震 6回
 (1)震度1  2時25分 M2.4 熊本県熊本地方
 (2)震度1  5時23分 M3.2 福島県浜通り
 (3)震度2  8時45分 M5.2 沖縄本島近海
 (4)震度1 10時41分 M2.6 長野県南部
 (5)震度1 22時27分 M3.6 佐渡付近
 (6)震度1 23時48分 M2.5 広島県北部


 2011年2月18日の地震 6回
 (1)震度1  0時51分 M3.2 沖縄本島近海
 (2)震度1  6時21分 M3.2 釧路地方中南部
 (3)震度2  8時26分 M4.6 茨城県沖
 (4)震度1 13時04分 M2.7 新潟県中越地方
 (5)震度1 16時16分 M2.4 トカラ列島近海
 (6)震度1 21時02分 M3.2 日向灘


 2011年2月19日の地震 5回
 (1)震度1  0時10分 M2.2 熊本県熊本地方
 (2)震度1  5時21分 M4.9 択捉島南東沖
 (3)震度1  9時01分 M3.0 紀伊水道
 (4)震度1 19時27分 M3.6 福島県浜通り
 (5)震度3 22時05分 M4.2 和歌山県南方沖


 2011年2月20日の地震 3回
 (1)震度1  0時32分 M4.3 房総半島南方沖
 (2)震度1  4時34分 M3.6 苫小牧沖
 (3)震度2  8時17分 M4.0 福島県沖


 2011年2月21日の地震 4回
 (1)震度4 15時46分 M4.9 和歌山県南部
 (2)震度1 16時08分 M3.2 栃木県北部
 (3)震度2 20時34分 M4.1 宮城県沖
 (4)震度1 22時27分 M2.4 熊本県熊本地方


 2011年2月22日の地震 7回
 (1)震度2 12時51分 M4.3 根室半島南東沖
 (2)震度2 13時56分 M5.1 沖縄本島近海
 (3)震度1 14時28分 M4.4 沖縄本島近海
 (4)震度1 18時06分 M2.0 トカラ列島近海
 (5)震度1 18時54分 M5.0 三陸沖
 (6)震度2 21時01分 M2.8 熊本県熊本地方
 (7)震度1 23時10分 M5.8 硫黄島近海


 2011年2月23日の地震 1回
 (1)震度1  6時06分 M2.4 愛知県西部


 2011年2月24日の地震 5回
 (1)震度1  7時14分 M5.3 鳥島近海
 (2)震度1 11時11分 M4.1 青森県西方沖
 (3)震度1 14時36分 M3.5 茨城県南部
 (4)震度1 17時51分 M2.9 トカラ列島近海
 (5)震度1 18時02分 M2.2 トカラ列島近海


 2011年2月25日の地震 3回
 (1)震度1  6時52分 M3.2 千葉県南東沖
 (2)震度1 20時40分 M2.4 和歌山県北部
 (3)震度1 23時49分 M3.0 新潟県中越地方


 2011年2月26日の地震 6回
 (1)震度1  2時50分 M2.7 岐阜県美濃東部
 (2)震度3  4時12分 M5.2 房総半島南方沖
 (3)震度2 16時35分 M4.4 福島県沖
 (4)震度2 18時57分 M4.0 福島県沖
 (5)震度1 20時28分 M3.0 長野県南部
 (6)震度2 23時41分 M5.1 三陸沖


 2011年2月27日の地震 29回
 (1)震度3  0時38分 M5.2 福島県沖
 (2)震度4  2時19分 M4.9 岐阜県飛騨地方
 (3)震度1  2時20分 M4.8 三陸沖
 (4)震度2  2時23分 M3.4 岐阜県飛騨地方
 (5)震度1  2時49分 M2.8 岐阜県飛騨地方
 (6)震度2  2時59分 M3.2 岐阜県飛騨地方
 (7)震度1  3時24分 M2.8 岐阜県飛騨地方
 (8)震度1  3時31分 M2.7 岐阜県飛騨地方
 (9)震度2  4時07分 M2.9 岐阜県飛騨地方
(10)震度1  4時40分 M2.8 岐阜県飛騨地方
(11)震度1  4時49分 M2.7 岐阜県飛騨地方
(12)震度4  5時38分 M5.4 岐阜県飛騨地方
(13)震度2  5時44分 M3.6 岐阜県飛騨地方
(14)震度1  6時01分 M2.3 岐阜県飛騨地方
(15)震度1  6時05分 M2.7 岐阜県飛騨地方
(16)震度1  6時09分 M2.3 岐阜県飛騨地方
(17)震度1  6時27分 M2.6 神奈川県西部
(18)震度1  6時41分 M3.1 岐阜県飛騨地方
(19)震度1  6時43分 M2.6 岐阜県飛騨地方
(20)震度1  6時48分 M2.2 岐阜県飛騨地方
(21)震度1  6時57分 M1.9 新島・神津島近海
(22)震度1  8時21分 M2.4 岐阜県飛騨地方
(23)震度3  9時48分 M3.7 岐阜県飛騨地方
(24)震度2 11時05分 M3.3 岩手県沖
(25)震度2 11時23分 M3.4 岐阜県飛騨地方
(26)震度1 12時13分 M2.9 岐阜県飛騨地方
(27)震度1 13時19分 M2.9 岐阜県飛騨地方
(28)震度1 19時55分 M2.8 岐阜県飛騨地方
(29)震度3 21時47分 M3.8 岐阜県飛騨地方


 2011年2月28日の地震 7回
 (1)震度1  2時25分 M2.3 静岡県中部
 (2)震度3  4時02分 不明   不明
 (3)震度3  4時03分 M3.8 岐阜県飛騨地方
 (4)震度1  4時32分 M2.8 岐阜県飛騨地方
 (5)震度3  9時04分 M4.6 日向灘
 (6)震度1 10時16分 M2.6 広島県北部
 (7)震度2 11時33分 M3.8 岐阜県飛騨地方

2011年5月30日の地震 24回

 2011年5月30日の地震 24回

 (1)震度1  2時01分 M2.8 宮城県沖
 (2)震度1  3時32分 M4.1 岩手県沖
 (3)震度2  5時50分 M3.4 福島県浜通り
 (4)震度2  6時55分 M3.5 福島県会津
 (5)震度1  8時57分 M3.3 宮城県沖
 (6)震度1 10時12分 M3.8 宮城県沖
 (7)震度1 11時35分 M3.3 茨城県南部
 (8)震度1 12時14分 M3.2 千葉県北西部
 (9)震度1 12時47分 M2.7 福島県浜通り
(10)震度1 13時40分 M3.1 福島県沖
(11)震度1 14時13分 M2.1 静岡県東部
(12)震度2 14時21分 M3.7 福島県沖
(13)震度1 14時24分 M2.9 福島県浜通り
(14)震度2 14時28分 M3.7 福島県沖
(15)震度1 14時52分 M2.6 福島県浜通り
(16)震度2 15時06分 M3.1 福島県浜通り
(17)震度1 15時35分 M3.5 宮城県沖
(18)震度1 15時42分 M3.8 宮城県沖
(19)震度1 16時49分 M3.2 茨城県北部
(20)震度1 17時17分 M3.4 茨城県沖
(21)震度1 18時12分 M2.5 新潟県中越地方
(22)震度1 21時24分 M4.1 福島県沖
(23)震度1 22時40分 M3.3 青森県東方沖
(24)震度1 22時51分 M3.3 茨城県沖

2011年5月30日月曜日

2011年1月の地震 77回

 2011年1月の地震 77回


 2011年1月1日の地震 1回
 (1)震度3  8時01分 M4.6 茨城県沖


 2011年1月2日の地震 3回
 (1)震度3  9時42分 M4.0 山梨県東部・富士五湖
 (2)震度1 18時22分 M3.2 岩手県沿岸北部
 (3)震度1 22時53分 M3.2 青森県三八上北地方


 2011年1月3日の地震 7回
 (1)震度1  2時59分 M3.0 秋田県内陸南部
 (2)震度2  4時10分 M4.4 茨城県沖
 (3)震度不  5時20分 M7.2 南米西部
 (4)震度2  8時22分 M3.8 福岡県北西沖
 (5)震度1 10時52分 M2.7 京都府南部
 (6)震度2 13時19分 M3.3 京都府南部
 (7)震度4 13時45分 M4.8 新潟県下越沖


 2011年1月4日の地震 3回
 (1)震度2  3時51分 M2.8 紀伊水道
 (2)震度1  8時03分 M2.5 岐阜県美濃東部
 (3)震度1 23時16分 M3.6 福島県沖


 2011年1月5日の地震 1回
 (1)震度1 13時11分 M2.3 新島・神津島近海


 2011年1月6日の地震 1回
 (1)震度1  8時23分 M3.1 千葉県北西部


 2011年1月7日の地震 1回
 (1)震度3 18時05分 M3.9 熊本県天草・芦北地方


 2011年1月8日の地震 2回
 (1)震度1  6時51分 M3.9 奄美大島北東沖
 (2)震度1 16時48分 M3.5 苫小牧沖


 2011年1月9日の地震 3回
 (1)震度1  3時22分 M4.0 胆振地方中東部
 (2)震度2 11時21分 M3.5 茨城県南部
 (3)震度2 21時42分 M4.7 釧路沖


 2011年1月10日の地震 2回
 (1)震度2 19時25分 M6.1 硫黄島近海
 (2)震度2 21時01分 M3.3 茨城県北部


 2011年1月11日の地震 2回
 (1)震度2  3時13分 M3.7 和歌山県北部
 (2)震度2 14時12分 M4.2 胆振地方中東部


 2011年1月12日の地震 5回
 (1)震度3  1時01分 M4.2 福島県沖
 (2)震度2  5時21分 M3.5 福島県沖
 (3)震度1 12時23分 M2.2 熊本県熊本地方
 (4)震度2 18時07分 M2.3 長野県南部
 (5)震度1 22時16分 M3.6 千葉県北西部


 2011年1月13日の地震 4回
 (1)震度1  1時49分 M2.5 福島県中通り
 (2)震度2  6時34分 M6.6 小笠原諸島西方沖
 (3)震度1 15時23分 M2.5 トカラ列島近海
 (4)震度1 16時38分 M2.7 北海道南西沖


 2011年1月14日の地震 2回
 (1)震度不  1時17分 M7.3 南太平洋
 (2)震度1 22時33分 M2.5 栃木県南部


 2011年1月15日の地震 1回
 (1)震度1  3時58分 M3.6 千葉県北西部


 2011年1月16日の地震 3回
 (1)震度2 12時36分 M4.9 択捉島南東沖
 (2)震度3 20時33分 M4.4 徳島県北部
 (3)震度1 23時55分 M2.6 新島・神津島近海


 2011年1月17日の地震 5回
 (1)震度1  3時53分 M2.9 新島・神津島近海
 (2)震度1  3時55分 M2.4 新島・神津島近海
 (3)震度1 13時07分 M3.7 根室地方中部
 (4)震度1 15時30分 M3.2 トカラ列島近海
 (5)震度3 16時14分 M4.2 茨城県沖


 2011年1月18日の地震 3回
 (1)震度2 10時27分 M2.4 北海道南西沖
 (2)震度1 13時11分 M4.2 沖縄本島近海
 (3)震度1 23時52分 M2.3 新島・神津島近海


 2011年1月19日の地震 5回
 (1)震度不  5時23分 M7.4 インド付近
 (2)震度1  8時21分 M2.9 駿河湾
 (3)震度1  9時48分 M3.7 徳島県北部
 (4)震度1  9時54分 M2.6 兵庫県南東部
 (5)震度1 10時49分 M2.8 岐阜県美濃中西部


 2011年1月20日の地震 4回
 (1)震度1  0時53分 M2.4 伊豆大島近海
 (2)震度1  4時27分 M3.5 茨城県南部
 (3)震度2 20時37分 M4.9 トカラ列島近海
 (4)震度3 22時20分 M3.9 栃木県北部


 2011年1月21日の地震 1回
 (1)震度1 13時28分 M2.5 新島・神津島近海


 2011年1月22日の地震 2回
 (1)震度1 10時02分 M3.8 福島県沖
 (2)震度2 14時49分 M4.5 日高地方東部


 2011年1月23日の地震 0回


 2011年1月24日の地震 0回


 2011年1月25日の地震 5回
 (1)震度1  0時49分 M2.9 石狩湾
 (2)震度1 13時49分 M3.2 日向灘
 (3)震度2 14時24分 M5.3 千葉県東方沖
 (4)震度1 17時24分 M3.6 千葉県北西部
 (5)震度1 20時12分 M2.8 岐阜県飛騨地方


 2011年1月26日の地震 1回
 (1)震度1 22時14分 M2.7 秋田県内陸南部


 2011年1月27日の地震 1回
 (1)震度1 14時14分 M2.2 熊本県熊本地方


 2011年1月28日の地震 4回
 (1)震度1 11時42分 M2.7 長野県南部
 (2)震度1 12時52分 M2.8 岐阜県美濃中西部
 (3)震度2 16時41分 M3.9 茨城県北部
 (4)震度3 22時49分 M3.6 大阪湾


 2011年1月29日の地震 0回


 2011年1月30日の地震 1回
 (1)震度1 21時28分 M2.0 大阪湾


 2011年1月31日の地震 4回
 (1)震度2  8時03分 M3.5 山梨県東部・富士五湖
 (2)震度1 16時39分 M2.3 新潟県中越地方
 (3)震度4 17時22分 M4.1 伊豆大島近海
 (4)震度1 19時43分 M2.4 伊豆大島近海

2011年5月29日の地震 34回

 2011年5月29日の地震 34回

 (1)震度2  0時52分 M3.2 大分県南部
 (2)震度2  1時36分 M2.2 宮城県北部
 (3)震度1  1時54分 M3.7 千葉県北西部
 (4)震度2  2時59分 M3.8 岩手県沖
 (5)震度1  3時12分 M2.8 長野県中部
 (6)震度2  3時53分 M4.3 宮城県沖
 (7)震度1  4時16分 M3.2 宮城県沖
 (8)震度3  5時16分 不明   不明
 (9)震度3  5時18分 M4.4 薩摩半島西方沖
(10)震度2  6時04分 M4.0 福島県沖
(11)震度1  6時39分 M2.3 福島県浜通り
(12)震度2  7時02分 M3.0 福島県浜通り
(13)震度1  7時09分 M3.5 宮城県沖
(14)震度1  8時28分 M2.8 福島県浜通り
(15)震度2  8時51分 M3.2 熊本県熊本地方
(16)震度2  9時03分 M4.1 岩手県沖
(17)震度1 10時22分 M3.4 宮城県沖
(18)震度2 10時42分 M3.5 福島県沖
(19)震度2 11時27分 M3.5 茨城県北部
(20)震度2 11時56分 M3.9 茨城県沖
(21)震度1 12時12分 M4.0 宮城県沖
(22)震度2 12時43分 M3.0 千葉県北西部
(23)震度1 12時58分 M3.8 岩手県沖
(24)震度2 13時23分 M4.2 福島県浜通り
(25)震度2 13時44分 M3.5 福島県浜通り
(26)震度1 15時22分 M2.8 福島県中通り
(27)震度1 18時38分 M3.8 福島県沖
(28)震度2 18時40分 M4.1 宮城県沖
(29)震度2 18時49分 M4.1 茨城県沖
(30)震度1 20時14分 M3.1 福島県浜通り
(31)震度2 20時30分 M3.5 苫小牧沖
(32)震度2 20時41分 M3.6 茨城県北部
(33)震度2 20時56分 M2.4 秋田県内陸南部
(34)震度1 22時40分 M3.4 千葉県東方沖

2011年5月28日の地震 29回

 2011年5月28日の地震 29回

 (1)震度1  0時02分 M4.3 茨城県沖
 (2)震度1  0時42分 M3.2 福島県沖
 (3)震度3  3時33分 M3.3 新潟県中越地方
 (4)震度1  4時13分 M2.5 伊豆半島東方沖
 (5)震度1  4時30分 M3.2 茨城県沖
 (6)震度1  5時25分 M1.8 新潟県中越地方
 (7)震度1  5時30分 M3.2 茨城県沖
 (8)震度1  6時11分 M2.3 宮城県中部
 (9)震度1  7時44分 M2.6 福島県浜通り
(10)震度2  7時49分 M3.1 福島県浜通り
(11)震度2  7時50分 M3.1 福島県浜通り
(12)震度3  8時02分 M4.5 岩手県沖
(13)震度1 10時08分 M4.3 岩手県沖
(14)震度1 10時34分 M2.7 福島県浜通り
(15)震度3 10時57分 M4.5 千葉県東方沖
(16)震度1 10時59分 M3.1 茨城県北部
(17)震度3 11時14分 M4.3 茨城県北部
(18)震度2 16時03分 M2.9 熊本県熊本地方
(19)震度2 16時43分 M2.9 福島県浜通り
(20)震度2 19時03分 M2.2 トカラ列島近海
(21)震度1 19時06分 M1.8 トカラ列島近海
(22)震度1 19時38分 M2.7 福島県浜通り
(23)震度1 19時47分 M3.6 福島県浜通り
(24)震度2 20時55分 M4.3 宮城県沖
(25)震度1 21時28分 M3.8 茨城県南部
(26)震度1 22時15分 M3.2 福島県沖
(27)震度1 22時46分 M5.0 茨城県沖
(28)震度2 22時54分 M3.8 福島県浜通り
(29)震度1 23時56分 M4.7 福島県沖

2011年5月29日日曜日

2011年5月27日の地震 37回

 2011年5月27日の地震 37回

 (1)震度2  0時04分 M4.2 岩手県沖
 (2)震度1  1時30分 M3.3 青森県東方沖
 (3)震度2  2時19分 M4.2 茨城県沖
 (4)震度1  2時44分 M3.7 茨城県沖
 (5)震度1  3時14分 M3.6 宮城県沖
 (6)震度1  4時17分 M3.4 茨城県沖
 (7)震度2  4時50分 M3.8 福島県浜通り
 (8)震度1  7時09分 M3.5 茨城県沖
 (9)震度1  7時53分 M3.7 岩手県沖
(10)震度2  8時21分 M3.7 福島県浜通り
(11)震度3  8時25分 M3.5 福島県浜通り
(12)震度1  8時34分 M4.3 福島県沖
(13)震度1 10時38分 M4.1 千葉県東方沖
(14)震度1 11時28分 M3.2 茨城県沖
(15)震度4 12時34分 M4.7 福島県浜通り
(16)震度3 13時44分 M3.8 福島県浜通り
(17)震度1 14時18分 M3.2 茨城県北部
(18)震度1 14時23分 M3.3 茨城県南部
(19)震度1 15時04分 M2.8 福島県浜通り
(20)震度1 15時11分 M3.2 トカラ列島近海
(21)震度1 15時32分 M3.7 千葉県東方沖
(22)震度1 15時53分 M3.0 福島県浜通り
(23)震度1 15時56分 M2.6 福島県浜通り
(24)震度2 16時11分 M2.7 秋田県内陸南部
(25)震度1 17時03分 M2.6 福島県浜通り
(26)震度4 17時04分 M4.2 福島県浜通り
(27)震度1 17時51分 M3.6 福島県沖
(28)震度1 17時54分 M1.8 秋田県内陸南部
(29)震度1 19時30分 M3.9 大隅半島東方沖
(30)震度1 19時51分 M2.1 秋田県内陸南部
(31)震度3 19時53分 M2.4 秋田県内陸南部
(32)震度3 20時25分 M3.5 福島県浜通り
(33)震度2 20時51分 M3.2 福島県浜通り
(34)震度1 22時02分 M3.0 山形県置賜地方
(35)震度4 22時33分 M4.5 秋田県内陸南部
(36)震度2 22時51分 M3.6 伊豆大島近海
(37)震度2 23時39分 M4.3 茨城県沖

2011年5月27日金曜日

2011年5月26日の地震 24回

 2011年5月26日の地震 24回

 (1)震度1  0時30分 M3.6 福島県浜通り
 (2)震度1  1時58分 M3.5 茨城県北部
 (3)震度1  2時27分 M3.8 岩手県沖
 (4)震度1  5時29分 M4.8 三陸沖
 (5)震度1  7時36分 M3.4 福島県浜通り
 (6)震度3  9時49分 M3.1 宮城県北部
 (7)震度1 10時06分 M4.1 茨城県沖
 (8)震度1 10時08分 M3.7 福島県沖
 (9)震度2 10時37分 M3.5 福島県沖
(10)震度1 10時44分 M3.5 宮城県沖
(11)震度1 12時22分 M3.1 茨城県北部
(12)震度1 12時23分 M3.1 千葉県東方沖
(13)震度3 15時57分 M4.0 岩手県沖
(14)震度1 17時21分 M3.4 福島県沖
(15)震度1 17時24分 M3.9 千葉県東方沖
(16)震度1 19時08分 M2.9 福島県浜通り
(17)震度3 19時15分 M4.0 福島県浜通り
(18)震度4 19時56分 M4.8 茨城県北部
(19)震度1 20時07分 M3.0 茨城県北部
(20)震度3 20時12分 M4.1 茨城県北部
(21)震度1 20時19分 M2.9 福島県浜通り
(22)震度3 21時22分 M3.4 福島県浜通り
(23)震度1 21時28分 M3.2 茨城県北部
(24)震度1 22時36分 M3.0 長野県中部

2011年5月26日木曜日

2011年5月25日の地震 36回

 2011年5月25日の地震 36回


 (1)震度1  1時04分 M3.0 豊後水道
 (2)震度2  1時31分 M3.4 富山県西部
 (3)震度1  5時12分 M3.9 宮城県沖
 (4)震度5- 5時35分 不明   不明
 (5)震度5- 5時36分 M5.1 福島県浜通り
 (6)震度1  5時49分 M2.6 福島県浜通り
 (7)震度1  5時54分 M2.5 福島県浜通り
 (8)震度2  5時59分 M3.3 福島県浜通り
 (9)震度1  6時21分 M3.7 宮城県沖
(10)震度1  6時30分 M2.4 福島県浜通り
(11)震度1  6時36分 M2.7 福島県浜通り
(12)震度2  6時46分 M2.8 福島県浜通り
(13)震度1  6時57分 M2.1 福島県浜通り
(14)震度1  7時05分 M3.9 岩手県沖
(15)震度3  7時38分 M4.4 福島県沖
(16)震度2  8時03分 M3.7 茨城県沖
(17)震度3  9時19分 M4.5 茨城県南部
(18)震度1  9時34分 M3.1 福島県浜通り
(19)震度1 10時04分 M4.1 宮城県沖
(20)震度1 11時53分 M3.1 茨城県沖
(21)震度1 12時24分 M4.0 岩手県沖
(22)震度2 12時47分 M3.0 福島県浜通り
(23)震度1 13時07分 M3.4 千葉県北東部
(24)震度1 13時11分 M3.9 宮城県沖
(25)震度1 14時07分 M3.4 福島県沖
(26)震度1 14時49分 M3.5 福島県浜通り
(27)震度1 15時12分 M2.8 福島県浜通り
(28)震度1 15時35分 M2.4 宮城県中部
(29)震度1 16時20分 M2.8 福島県浜通り
(30)震度1 17時08分 M3.1 千葉県北東部
(31)震度2 17時28分 M4.1 宮城県沖
(32)震度1 17時48分 M3.2 福島県浜通り
(33)震度1 19時04分 M5.3 オホーツク海南部
(34)震度1 20時48分 M2.6 福島県浜通り
(35)震度1 21時55分 M2.9 福島県浜通り
(36)震度2 23時20分 M3.9 千葉県東方沖



 2011年5月24日の地震 32回


 (1)震度1  0時09分 M3.4 福島県浜通り
 (2)震度1  3時32分 M3.3 福島県浜通り
 (3)震度1  3時50分 M4.1 宮城県沖
 (4)震度1  5時49分 M3.4 茨城県沖
 (5)震度1  6時54分 M3.6 福島県沖
 (6)震度2  6時55分 M3.8 宮城県沖
 (7)震度2  6時56分 M3.0 福島県中通り
 (8)震度1  8時26分 M2.7 秋田県内陸南部
 (9)震度2  8時56分 M4.1 茨城県沖
(10)震度1  9時55分 M3.7 千葉県北東部
(11)震度1 10時10分 M3.4 千葉県北東部
(12)震度2 10時40分 M3.4 茨城県北部
(13)震度1 11時18分 M3.3 福島県沖
(14)震度1 12時04分 M2.6 福島県中通り
(15)震度1 12時21分 M2.9 岩手県沖
(16)震度1 12時29分 M3.0 千葉県南東沖
(17)震度3 12時40分 不明   不明
(18)震度3 12時41分 M5.8 三陸沖
(19)震度1 13時14分 M2.8 栃木県北部
(20)震度1 13時47分 M4.4 宮城県沖
(21)震度1 14時30分 M4.1 福島県沖
(22)震度2 14時43分 M4.1 十勝地方南部
(23)震度1 15時37分 M3.1 千葉県北東部
(24)震度1 15時43分 M3.2 福島県浜通り
(25)震度1 16時10分 M3.3 瀬戸内海中部
(26)震度2 17時03分 M3.9 福島県沖
(27)震度2 18時58分 M3.8 沖縄本島近海
(28)震度3 19時18分 M4.6 茨城県沖
(29)震度1 19時27分 M2.5 秋田県内陸南部
(30)震度2 19時46分 M2.5 秋田県内陸南部
(31)震度3 20時49分 M4.9 茨城県沖
(32)震度2 20時50分 M3.8 千葉県北西部



 2011年5月23日の地震 20回


 (1)震度1  0時15分 M3.7 茨城県北部
 (2)震度2  1時18分 M3.3 熊本県熊本地方
 (3)震度1  1時26分 M2.0 宮城県中部
 (4)震度1  5時31分 M2.6 山形県村山地方
 (5)震度2  6時40分 M4.4 福島県沖
 (6)震度1  7時12分 M3.4 宮城県沖
 (7)震度2 12時26分 M3.8 宮城県沖
 (8)震度2 14時21分 M4.6 宮城県沖
 (9)震度1 14時33分 M3.9 宮城県沖
(10)震度1 15時10分 M2.0 静岡県東部
(11)震度1 16時17分 M3.8 宮城県沖
(12)震度1 18時32分 M3.7 埼玉県南部
(13)震度2 18時46分 M3.1 福島県浜通り
(14)震度1 19時37分 M3.9 福島県沖
(15)震度1 20時17分 M3.1 福島県会津
(16)震度1 21時01分 M3.0 福島県浜通り
(17)震度1 22時06分 M2.7 宮城県中部
(18)震度1 22時25分 M3.7 福島県沖
(19)震度2 23時07分 M3.2 茨城県北部
(20)震度2 23時40分 M4.8 宮城県沖



 2011年5月22日の地震 22回


 (1)震度3  0時03分 M4.2 茨城県沖
 (2)震度1  0時19分 M2.1 熊本県熊本地方
 (3)震度3  2時17分 M3.5 福島県会津
 (4)震度1  2時37分 M3.9 茨城県沖
 (5)震度2  2時45分 M3.9 根室地方北部
 (6)震度2  4時51分 M3.0 福島県浜通り
 (7)震度1  5時13分 M2.8 熊本県熊本地方
 (8)震度4  7時06分 M5.5 千葉県北東部
 (9)震度2  7時32分 M3.9 福島県沖
(10)震度1 12時16分 M4.0 岩手県沖
(11)震度1 13時21分 M3.3 茨城県北部
(12)震度1 14時59分 M2.7 秋田県沿岸南部
(13)震度1 15時17分 M3.9 福島県沖
(14)震度1 15時59分 M2.1 秋田県沿岸南部
(15)震度1 17時28分 M4.7 三陸沖
(16)震度2 17時33分 M4.6 三陸沖
(17)震度1 18時44分 M3.2 千葉県東方沖
(18)震度1 18時47分 M3.2 福島県沖
(19)震度1 19時02分 M2.9 福島県浜通り
(20)震度2 20時07分 M4.7 福島県沖
(21)震度1 21時08分 M3.0 陸奥湾
(22)震度2 23時46分 M5.5 福島県沖

2011年5月25日水曜日

最近の地震

 2011年5月21日の地震 27回

 (1)震度1  0時02分 M2.4 秋田県沿岸南部
 (2)震度3  1時04分 M3.9 神奈川県西部
 (3)震度1  1時33分 M2.9 宮城県中部
 (4)震度1  3時01分 M3.4 茨城県北部
 (5)震度1  3時32分 M3.9 岩手県沖
 (6)震度2  5時20分 M3.7 茨城県沖
