2015年11月8日日曜日

2015年11月08日のランキングバトルONLINE

【2015年11月08日のランキングバトルONLINE】

2015/11/08 12:12:11 美しい朝がきます / アグネス・チャン ★1位 ●95.742点

2015/11/08 12:15:55 恋のシーソー・ゲーム / アグネス・チャン ★1位 ●92.104点

2015/11/08 12:20:54 恋人たちの午後 / アグネス・チャン ★1位 ●90.603点

2015/11/08 12:25:08 心に翼を下さい / アグネス・チャン ★1位 ●92.178点

2015/11/08 12:30:49 この良き日に / アグネス・チャン ★1位 ●90.766点

2015/11/08 12:36:07 午後の通り雨 / アグネス・チャン ★1位 ●90.645点

2015/11/08 12:40:04 草原の輝き / アグネス・チャン 4位 ●93.944点

2015/11/08 12:44:32 草原の輝き 2005(生音) / アグネス・チャン ★1位 ●95.810点

2015/11/08 12:48:17 小さな恋の物語 / アグネス・チャン ★1位 ●92.630点

2015/11/08 12:52:15 はだしの冒険 / アグネス・チャン ★1位 84.936点

2015/11/08 13:03:00 ひなげしの花 / アグネス・チャン ★1位 ●95.880点

2015/11/08 13:06:33 冬の日の帰り道 / アグネス・チャン ★1位 ●92.480点

2015/11/08 13:10:47 星に願いを / アグネス・チャン ▲2位 ●92.565点

2015/11/08 13:14:27 妖精の詩 / アグネス・チャン ★1位 ●93.234点

2015/11/08 13:18:12 赤い風船(生音) / 浅田美代子 ▲2位 ●93.245点

2015/11/08 13:22:35 想い出のカフェテラス / 浅田美代子 ★1位 72.410点

2015/11/08 13:26:04 恋は真珠いろ / 浅田美代子 ★1位 ●94.632点

2015/11/08 13:29:28 しあわせの一番星 / 浅田美代子 ★1位 ◆97.035点

2015/11/08 13:33:24 少女恋唄 / 浅田美代子 ▲2位 77.836点

2015/11/08 13:37:23 じゃあ またね / 浅田美代子 ★1位 84.222点

2015/11/08 13:41:07 虹の架け橋 / 浅田美代子 ★1位 75.035点

2015/11/08 13:44:33 ひとりっ子 甘えっ子 / 浅田美代子 ★1位 ●95.604点

2015/11/08 13:48:25 夢でいいから / 浅田美代子 ★1位 72.101点

2015/11/08 13:51:42 わたしの宵待草 / 浅田美代子 ★1位 ●93.847点

2015/11/08 13:55:27 赤い風船(生音) / 浅田美代子 ▲2位 ●96.876点

2015/11/08 13:59:13 黄色いリボン / 桜田淳子 ◆3位 ●93.743点

2015/11/08 14:03:01 三色すみれ / 桜田淳子 ▲2位 ◆97.272点

2015/11/08 14:16:54 しあわせ芝居(生音) / 桜田淳子 ★1位 ●92.912点

2015/11/08 14:21:20 十七の夏 / 桜田淳子 ▲2位 ●93.200点

2015/11/08 14:25:14 天使のくちびる / 桜田淳子 ★1位 ●94.317点

2015/11/08 14:28:06 天使の初恋 / 桜田淳子 ★1位 ●95.164点

2015/11/08 14:31:21 天使も夢みる / 桜田淳子 ★1位 ●93.396点

2015/11/08 14:34:29 夏にご用心 / 桜田淳子 ▲2位 ●94.925点

2015/11/08 14:38:39 ねえ!気がついてよ / 桜田淳子 ◆3位 81.538点

2015/11/08 14:42:43 はじめての出来事 / 桜田淳子 ▲2位 ●95.563点

2015/11/08 14:46:14 花占い / 桜田淳子 ▲2位 ●90.374点

2015/11/08 14:49:06 天使の初恋 / 桜田淳子 ▲2位 ●93.430点

2015/11/08 14:53:00 わたしの青い鳥(生音) / 桜田淳子 ▲2位 ●94.537点

2015/11/08 14:59:24 花占い / 桜田淳子 ★1位 ●91.574点

2015/11/08 15:03:07 夏のお嬢さん(生音) / 榊原郁恵 ★1位 ●91.101点

2015/11/08 15:06:40 アル・パシーノ+アラン・ドロン<あなた / 榊原郁恵 ★1位 ●92.674点

2015/11/08 15:10:44 いとしのロビン・フッドさま / 榊原郁恵 ★1位 ●91.253点

2015/11/08 15:14:35 青春気流 / 榊原郁恵 ★1位 ●94.935点

2015/11/08 15:19:16 17才 / 南沙織 ▲2位 ◆97.410点
2015/11/08 15:23:48 17才 / 森高千里 ★1位 ●96.715点

2015/11/08 15:27:55 潮風のメロディ / 南沙織 4位 ●94.617点
2015/11/08 15:31:52 潮風のメロディ / 南沙織 ▲2位 ●96.749点
2015/11/08 15:38:24 潮風のメロディ / 南沙織 ◆3位 ●96.517点

2015/11/08 15:44:08 ヘビーローテーション(踊ってみた!Ver.) / AKB48 ▲2位 ▲98.679点

2015/11/08 15:49:53 恋するフォーチュンクッキー / AKB48 42位 ●91.765点

2015年11月4日水曜日

2015年11月04日の体重


【2015年11月04日21:18の体重】

 身長:176.0cm

 体重:68.0kg

 BMI:22.0

 体脂肪率:9.4%

 筋肉量:58.4kg

 推定骨量:3.2kg

 内臓脂肪のレベル:7.0

 アクティブ度:94%

2015年11月3日火曜日

2015年11月02日の体重


【2015年11月02日21:19の体重】

 身長:176.0cm

 体重:67.0kg

 BMI:21.6

 体脂肪率:10.9%

 筋肉量:56.6kg

 推定骨量:3.1kg

 内臓脂肪のレベル:8.0

 アクティブ度:93%

 2015年高速度速記競技会6位 39年連続41回目の出場 21回目の10位以内 20回目の入賞

 2015年11月03日は東日本実業団駅伝 午前8時~午前10時 上尾で見学予定

2015年11月2日月曜日

2015年11月01日の体重


【2015年11月01日23:17の体重】

 身長:176.0cm

 体重:67.0kg

 BMI:21.6

 体脂肪率:9.3%

 筋肉量:57.6kg

 推定骨量:3.1kg

 内臓脂肪のレベル:6.5

 アクティブ度:97%


【2015年11月01日の東京六大学野球】

 早大優勝 8勝2敗 勝点4 0.800

(1)早稲田大学 8勝2敗 勝点4 0.800

09/12 (土) 東大 2 - 4 ○早大
09/13 (日)○早大 4 - 2  東大
09/26 (土) 明大 6 - 4 ●早大
09/27 (日)●早大 2 - 3  明大
10/03 (土)○早大 4 - 2  立大
10/04 (日) 立大 2 - 3 ○早大
10/17 (土) 法大 6 - 8 ○早大
10/18 (日)○早大 6 - 4  法大
10/31 (土)○早大 2 - 1  慶大
11/01 (日) 慶大 0 - 2 ○早大

(2)明治大学 9勝4敗 勝点4 0.692

09/19 (土) 立大 4 - 2 ●明大
09/20 (日)○明大 4 - 1  立大
09/21 (月) 立大 3 - 5 ○明大
09/26 (土)○明大 6 - 4  早大
09/27 (日) 早大 2 - 3 ○明大
10/10 (土) 東大 1 - 2 ○明大
10/12 (月)○明大 2 - 0  東大
10/17 (土) 慶大 5 - 3 ●明大
10/18 (日)○明大 3 - 1  慶大
10/19 (月) 慶大 3 - 4 ○明大
10/24 (土) 法大 1 - 4 ○明大
10/25 (日)●明大 2 - 8  法大
10/26 (月) 法大 2 - 1 ●明大

(3)慶應義塾大学 7勝6敗 勝点3

09/12 (土) 立大 5 - 7 ○慶大
09/13 (日)●慶大 4 - 5  立大
09/14 (月) 立大 2 - 4 ○慶大
09/26 (土)○慶大 9 - 3  法大
09/27 (日) 法大 4 - 1 ●慶大
09/28 (月)○慶大 8 - 5  法大
10/03 (土)○慶大 5 - 1  東大
10/04 (日) 東大 3 - 9 ○慶大
10/17 (土)○慶大 5 - 3  明大
10/18 (日) 明大 3 - 1 ●慶大
10/19 (月)●慶大 3 - 4  明大
10/31 (土) 早大 2 - 1 ●慶大
11/01 (日)●慶大 0 - 2  早大

(4)立教大学 6勝7敗 勝点2

09/12 (土)●立大 5 - 7  慶大
09/13 (日) 慶大 4 - 5 ○立大
09/14 (月)●立大 2 - 4  慶大
09/19 (土)○立大 4 - 2  明大
09/20 (日) 明大 4 - 1 ●立大
09/21 (月)●立大 3 - 5  明大
10/03 (土) 早大 4 - 2 ●立大
10/04 (日)●立大 2 - 3  早大
10/10 (土)●立大 1 - 9  法大
10/12 (月) 法大 0 - 3 ○立大
10/13 (火)○立大 6 - 2  法大
10/24 (土) 東大 0 - 5 ○立大
10/25 (日)○立大 6 - 3  東大

(5)法政大学 6勝8敗 勝点2

09/19 (土)●法大 2 - 5  東大
09/20 (日) 東大 4 - 6 ○法大
09/21 (月)○法大 10 - 1  東大
09/26 (土) 慶大 9 - 3 ●法大
09/27 (日)○法大 4 - 1  慶大
09/28 (月) 慶大 8 - 5 ●法大
10/10 (土) 立大 1 - 9 ○法大
10/12 (月)●法大 0 - 3  立大
10/13 (火) 立大 6 - 2 ●法大
10/17 (土)●法大 6 - 8  早大
10/18 (日) 早大 6 - 4 ●法大
10/24 (土)●法大 1 - 4  明大
10/25 (日) 明大 2 - 8 ○法大
10/26 (月)○法大 2 - 1  明大

(6)東京大学 1勝10敗 勝点0

09/12 (土)●東大 2 - 4  早大
09/13 (日) 早大 4 - 2 ●東大
09/19 (土) 法大 2 - 5 ○東大
09/20 (日)●東大 4 - 6  法大
09/21 (月) 法大 10 - 1 ●東大
10/03 (土) 慶大 5 - 1 ●東大
10/04 (日)●東大 3 - 9  慶大
10/10 (土)●東大 1 - 2  明大
10/12 (月) 明大 2 - 0 ●東大
10/24 (土)●東大 0 - 5  立大
10/25 (日) 立大 6 - 3 ●東大