2014年11月24日月曜日

2014年11月23日の日本カラオケ競技会

【2014年11月23日の日本カラオケ競技会】白鵬14勝1敗で32回目の優勝



 (1)2014/11/23 15:20:57 おしろい花 (プロオケ)(生音) / 五木ひろし 3位 93.446点

 (2)2014/11/23 15:33:17 おしろい花 (プロオケ)(生音) / 五木ひろし 2位 94.166点

 (3)2014/11/23 15:38:19 おしろい花 (プロオケ)(生音) / 五木ひろし 2位 94.700点

 (4)2014/11/23 15:43:21 おしろい花 (プロオケ)(生音) / 五木ひろし 1位 95.393点

 (5)2014/11/23 15:47:48 おまえとふたり(生音) / 五木ひろし 16位 92.846点

 (6)2014/11/23 15:51:46 かもめ町みなと町 / 五木ひろし 3位 91.334点

 (7)2014/11/23 15:55:49 北酒場 / 五木ひろし 3位 93.731点

 (8)2014/11/23 16:00:26 北の宿から / 五木ひろし 2位 89.592点

 (9)2014/11/23 16:05:16 汽笛(生音) / 五木ひろし 35位 89.683点

(10)2014/11/23 16:09:54 汽笛 (プロオケ)(生音) / 五木ひろし 5位 90.065点

(11)2014/11/23 16:14:26 霧の出船(生音) / 五木ひろし 1位 92.502点

(12)2014/11/23 16:22:55 この愛に死んでも / 五木ひろし 5位 75.372点

(13)2014/11/23 16:28:25 桜貝(2014年発売) / 五木ひろし 51位 81.568点

(14)2014/11/23 16:33:37 酒 尽尽(生音) / 五木ひろし 13位 85.077点

(15)2014/11/23 16:38:57 細雪(生音) / 五木ひろし 23位 98.268点

(16)2014/11/23 16:46:39 山河(生音) / 五木ひろし 35位 87.526点

(17)2014/11/23 16:55:31 山河 (プロオケ)(生音) / 五木ひろし 4位 87.944点

(18)2014/11/23 17:08:59 山河 (プロオケ)(生音) / 五木ひろし 4位 87.978点

(19)2014/11/23 17:13:58 倖せさがして(生音) / 五木ひろし 14位 95.305点

(20)2014/11/23 17:18:37 人生かくれんぼ(生音) / 五木ひろし 3位 95.311点

(21)2014/11/23 17:23:31 そして…めぐり逢い(生音) / 五木ひろし 17位 92.270点

(22)2014/11/23 17:27:43 旅鴉(生音) / 五木ひろし 8位 94.323点

(23)2014/11/23 17:32:51 契り(生音) / 五木ひろし 10位 91.222点

(24)2014/11/23 17:37:41 千曲川(生音) / 五木ひろし 21位 97.257点

(25)2014/11/23 17:44:56 追憶 / 五木ひろし 8位 93.718点

(26)2014/11/23 17:49:51 津軽海峡・冬景色(アコースティックバージョン) / 五木ひろし 6位 91.459点

(27)2014/11/23 17:55:49 月物語 (プロオケ)(生音) / 五木ひろし 2位 91.781点

(28)2014/11/23 18:01:51 月物語(生音) / 五木ひろし 5位 91.801点

(29)2014/11/23 18:05:18 テネシーワルツ / 五木ひろし 2位 75.902点

(30)2014/11/23 18:11:54 長崎から船に乗って / 五木ひろし 2位 93.843点

(31)2014/11/23 18:16:20 長崎から船に乗って / 五木ひろし 3位 93.654点

(32)2014/11/23 18:22:01 長良川艶歌 (プロオケ)(生音) / 五木ひろし 1位 98.332点

(33)2014/11/23 18:27:50 長良川艶歌(生音) / 五木ひろし 14位 98.873点

(34)2014/11/23 18:33:48 長良川艶歌 (夏木ゆたか歌謡劇場)(生音) / 五木ひろし 5位 96.695点

(35)2014/11/23 18:39:04 暖簾(生音) / 五木ひろし 9位 92.910点

(36)2014/11/23 18:43:58 博多ア・ラ・モード(生音) / 五木ひろし 39位 88.347点

(37)2014/11/23 18:48:50 博多ア・ラ・モード (プロオケ)(生音) / 五木ひろし 3位 89.473点

(38)2014/11/23 19:01:08 浜昼顔 / 五木ひろし 2位 95.662点

(39)2014/11/23 19:06:26 ふたりの旅路 / 五木ひろし 7位 95.206点

(40)2014/11/23 19:10:45 ふたりの夜明け / 五木ひろし 9位 93.935点

(41)2014/11/23 19:15:41 舟唄 / 五木ひろし 2位 91.404点

(42)2014/11/23 19:20:15 冬の唄 / 五木ひろし 2位 90.877点

(43)2014/11/23 19:24:58 冬の唄(新録Ver.) / 五木ひろし 2位 90.328点

(44)2014/11/23 19:30:38 ふりむけば日本海(生音) / 五木ひろし 9位 92.200点

(45)2014/11/23 19:34:36 ふるさと(生音) / 五木ひろし 12位 90.996点

(46)2014/11/23 19:40:23 街 (プロオケ)(生音) / 五木ひろし 2位 92.400点

(47)2014/11/23 19:46:11 街(生音) / 五木ひろし 3位 94.462点

(48)2014/11/23 19:50:17 待っている女 / 五木ひろし 6位 95.910点

(49)2014/11/23 19:54:08 道 / 五木ひろし 1位 93.621点

(50)2014/11/23 19:59:16 港の五番町(生音) / 五木ひろし 11位 91.438点

2014年11月3日月曜日

2014年11月02日の歌

【2014年11月02日の歌】



 (1)2014/11/02 15:11:52 わかって下さい(生音) / 因幡晃 1位 95.856点

 (2)2014/11/02 15:16:46 終着駅 / 奥村チヨ 4位 93.365点

 (3)2014/11/02 15:20:47 終着駅 / 奥村チヨ 4位 93.677点

 (4)2014/11/02 15:30:22 終着駅 / 奥村チヨ 5位 93.485点

 (5)2014/11/02 15:35:39 恋の季節(生音) / ピンキーとキラーズ 1位 94.510点

 (6)2014/11/02 15:39:55 恋の季節(生音) / ピンキーとキラーズ 1位 94.990点

 (7)2014/11/02 15:44:04 恋の季節(生音) / ピンキーとキラーズ 1位 97.439点

 (8)2014/11/02 15:48:46 恋の季節(DKオリジナル バンドヴァージョン)(生音) / ピンキーとキラーズ 1位 96.858点

 (9)2014/11/02 15:53:39 恋の季節 / Rouge 1位 89.736点

(10)2014/11/02 16:02:35 あずさ2号(生音) / 狩人 6位 88.405点

(11)2014/11/02 16:09:10 あずさ2号(生音) / 狩人 6位 88.984点

(12)2014/11/02 16:14:57 あずさ2号(生音) / 狩人 7位 88.489点

(13)2014/11/02 16:23:27 あずさ2号 (プロオケ)(生音) / 狩人 2位 87.019点

(14)2014/11/02 16:29:55 あずさ2号 / 水森かおり 2位 92.391点

(15)2014/11/02 16:35:34 あずさ2号 / 360゜ 1位 81.670点

(16)2014/11/02 16:38:38 あずさ2号~悲しき左遷編~ / シュガーTOSHI 1位 88.970点

(17)2014/11/02 16:44:25 あずさ2号(生音) / 狩人 7位 88.453点

(18)2014/11/02 16:52:44 あの素晴らしい愛をもう一度(生音) / 北山修・加藤和彦 3位 93.252点

(19)2014/11/02 16:56:49 あの素晴らしい愛をもう一度(生音) / 北山修・加藤和彦 2位 95.568点

(20)2014/11/02 17:02:24 あの素晴らしい愛をもう一度(生音) / 北山修・加藤和彦 5位 93.179点

(21)2014/11/02 17:06:38 あの素晴らしい愛をもう一度(生音) / 北山修・加藤和彦 2位 96.595点

(22)2014/11/02 17:10:43 あの素晴らしい愛をもう一度(生音) / 北山修・加藤和彦 4位 95.402点

(23)2014/11/02 17:14:50 あの素晴らしい愛をもう一度(生音) / 北山修・加藤和彦 4位 96.285点

(24)2014/11/02 17:19:58 あの素晴らしい愛をもう一度 / ビリケン 1位 76.501点

(25)2014/11/02 17:26:00 あの素晴しい愛をもう一度 / FATMAN BROTHERS 1位 80.023点

(26)2014/11/02 17:31:21 あの素晴らしい愛をもう一度 / なおと 1位 61.878点

(27)2014/11/02 17:36:56 あの素晴らしい愛をもう一度 / Song 4 You 1位 70.698点

(28)2014/11/02 17:41:26 あの素晴らしい愛をもう一度 / 桑田佳祐 1位 93.728点

(29)2014/11/02 17:48:48 あの素晴しい朝をもう一度 / ゴールデンボンバー 2位 69.010点

(30)2014/11/02 17:53:50 あの素晴らしい愛をもう一度(生音) / 北山修・加藤和彦 5位 94.734点

(31)2014/11/02 18:00:08 風 / はしだのりひことシューベルツ 8位 88.102点

(32)2014/11/02 18:04:31 風 / はしだのりひことシューベルツ 6位 91.995点

(33)2014/11/02 18:08:56 風 / はしだのりひことシューベルツ 6位 92.032点

(34)2014/11/02 18:14:31 花嫁 / はしだのりひことクライマックス 4位 94.421点

(35)2014/11/02 18:18:09 花嫁 / はしだのりひことクライマックス 3位 95.820点

(36)2014/11/02 18:23:10 風 / はしだのりひことシューベルツ 7位 91.026点

(37)2014/11/02 18:27:29 風 / はしだのりひことシューベルツ 6位 92.659点

(38)2014/11/02 18:32:02 風 / はしだのりひことシューベルツ 2位 96.721点

(39)2014/11/02 18:36:27 風 / はしだのりひことシューベルツ 2位 97.932点

(40)2014/11/02 18:40:46 風 / はしだのりひことシューベルツ 2位 98.579点

(41)2014/11/02 19:06:54 風 / はしだのりひことシューベルツ 3位 97.162点

(42)2014/11/02 19:10:38 花嫁 / はしだのりひことクライマックス 3位 98.579点

(43)2014/11/02 19:16:47 花の首飾り(生音) / ザ・タイガース 2位 96.692点

(44)2014/11/02 19:21:23 花の首飾り(生音) / ザ・タイガース 2位 97.285点

(45)2014/11/02 19:26:02 花の首飾り(生音) / ザ・タイガース 4位 96.449点

(46)2014/11/02 19:30:35 花の首飾り(生音) / ザ・タイガース 1位 99.280点

(47)2014/11/02 19:36:02 花の首飾り(DKオリジナル バンドヴァージョン)(生音) / ザ・タイガース 1位 96.279点

(48)2014/11/02 19:45:25 花の首飾り(DKオリジナル バンドヴァージョン)(生音) / ザ・タイガース 2位 93.882点

(49)2014/11/02 19:50:46 花の首飾り / 河村隆一 1位 93.656点

(50)2014/11/02 19:55:27 花の首飾り(生音) / ザ・タイガース 2位 98.725点

2014年11月2日日曜日

2014年11月02日の歌唱秒数


【2014年11月02日の歌唱秒数】



 「期間」2014年04月01日~2014年11月02日午前6時

 「レベル」124

 「順位」146位

 「曲数」3,873曲

 「カロリー」23,838.9kcal

 「演奏時間」9日21時間47分28秒

 「歌唱秒数」436,751秒

 「累計歌唱秒数」2,589,871秒



【年度・月間LIVEDAM歌唱秒数全国ランキング】



 2012年度 333位 レベル130   499,660秒

 2013年度  18位 レベル236 1,629,459秒

 2014年度 146位 レベル124   436,751秒



 (01)2013年04月 34位 115,664秒

 (02)2013年05月 22位 157,671秒

 (03)2013年06月 47位 107,031秒

 (04)2013年07月 16位 166,116秒

 (05)2013年08月 12位 201,653秒

 (06)2013年09月 23位 143,633秒

 (07)2013年10月 19位 163,642秒

 (08)2013年11月 12位 183,595秒

 (09)2013年12月 13位 179,071秒

 (10)2014年01月 22位 127,299秒

 (11)2014年09月 18位 146,267秒

 (12)2014年10月 17位 156,811秒

 (13)2014年11月 46位  13,616秒



【2014年11月のLIVEDAM歌唱秒数全国ランキング】(2014年度)



01位 歌取りπ先行さん   27,880 秒

02位 ちーたんさん     25,139 秒

03位 とみいさん      20,243 秒

04位 三日泣かしまっすさん 19,125 秒

05位 ナカジーさん     18,184 秒

06位 ごまめちゃんさん   17,931 秒

07位 なおちぇるさん    16,932 秒

08位 きよぽんさん     16,748 秒

09位 かっくんさん     16,708 秒

10位 まささん       16,487 秒

11位 フォックスさん    16,443 秒

12位 ヴェルさん      16,294 秒

13位 Dさん        15,991 秒

14位 けんしんさん     15,837 秒

15位 イニシャルDさん   15,803 秒(8位 1,222,224 秒)

16位 うかうかさん     15,423 秒

17位 きらりんさん     15,394 秒

18位 しらわたさん     15,380 秒

19位 KOOLさん     15,187 秒

20位 かめかめまゆゆさん  15,053 秒

21位 ウタサカバーAさん  15,043 秒(15位 1,004,575 秒)

22位 HARU80Qさん  15,032 秒

23位 鞍馬口じんじんさん  14,857 秒(1位 2,842,241 秒)

24位 控えめまゆうさん   14,848 秒

25位 アドフィードさん   14,832 秒

26位 夜壱@鷹の目さん   14,781 秒

27位 えりなさん      14,633 秒

28位 あきらさん      14,383 秒

29位 あづもんさん     14,254 秒

30位 111まさあきさん  14,248 秒

31位 翔ちゃんの卵さん   14,243 秒

32位 STKYさん     14,201 秒

33位 REV7さん     14,047 秒

34位 月村サトシさん    14,002 秒

35位 わんだふるさん    13,969 秒

36位 仁王雅治さん     13,950 秒

37位 秀司さん       13,946 秒

38位 柴神さん       13,839 秒

39位 札幌★にゃんこさん  13,810 秒

40位 YUMAさん     13,799 秒

41位 苺さん        13,790 秒

42位 おかちゃんさん    13,773 秒

43位 KOAchanさん  13,741 秒

44位 はなさん       13,720 秒

45位 うただ/ぴかるさん  13,691 秒

46位 中村歌男さん     13,616 秒(146位 436,751秒)

47位 らりったさん     13,616 秒

48位 太陽の子サンさん   13,600 秒

49位 漢なのでδ奇声さん  13,548 秒

50位 ☆遺伝子レベル☆さん 13,519 秒



【2014年度のLIVEDAM歌唱秒数全国ランキング】



01位 鞍馬口じんじんさん  2,842,241 秒

02位 いさみや いっちさん 2,109,421 秒

03位 京都市の天海祐希さん 1,979,589 秒

04位 クォーター仙台店さん 1,783,734 秒

05位 138TAKEOさん 1,463,828 秒

06位 福岡プリーズさん   1,379,071 秒

07位 カラオケ/んさん   1,271,704 秒

08位 イニシャルDさん   1,222,224 秒

09位 ひろぽんたさん    1,191,847 秒

10位 ちいたむさん     1,162,132 秒

11位 わおん 牛若丸さん  1,131,098 秒

12位 ドレドレド丸太町さん 1,071,595 秒

13位 KENちゃんさん   1,043,105 秒

14位 ぴよこい☆♪さん   1,009,629 秒

15位 ウタサカバーAさん  1,004,575 秒

16位 広島黒瀬ミサデスさん  976,423 秒

17位 まゆさん        952,778 秒

18位 くびえだのりぞーさん  859,818 秒

19位 生野区おおどりさん   855,657 秒

20位 てんとう虫 望月さん  851,136 秒

21位 5PEACE+さん   834,455 秒

22位 女房嫌がる濡落葉さん  832,834 秒

23位 おおつかゆういちさん  828,032 秒

24位 アッティラさん     805,019 秒

25位 モリコ♪@EKMさん  785,984 秒

26位 ΣETEσRさん    775,555 秒

27位 メロディー三奈さん   761,068 秒

28位 やすきちさん      748,334 秒

29位 はちのへーきよしさん  745,808 秒

30位 洲本☆パーティーさん  725,188 秒

31位 晋一郎さん       718,264 秒

32位 お魚にゃんにゃんさん  714,677 秒

33位 酒都西条荒ちゃんさん  705,402 秒

34位 やまぶきすけべさん   699,814 秒

35位 ぽん太さん       696,626 秒

36位 かのんさん       691,339 秒

37位 わらじさん       684,521 秒

38位 TJ監督さん      677,071 秒

39位 久遠さん        670,851 秒

40位 岐阜シルバーさん    664,174 秒

41位 ZORO★K1さん   660,703 秒

42位 堺東花ことば寛平さん  658,378 秒

43位 あっこさん       651,547 秒

44位 りゅうさん       648,708 秒

45位 まりあさん       648,300 秒

46位 ☆Taurus♪さん  639,419 秒

47位 池袋レイヤーズさん   635,812 秒

48位 飯田の宇佐ちゃんさん  629,587 秒

49位 たこ焼ヨッちゃんさん  613,961 秒

50位 ★にゃんぱいあ☆さん  611,593 秒