2015年1月18日日曜日

2015年01月17日の日本カラオケ競技会


【2015年01月17日の日本カラオケ競技会】

2015/01/17 15:40:09 そっとおやすみ / 布施明 3 89.918

2015/01/17 15:44:25 積木の部屋 / 布施明 2 95.703

2015/01/17 15:48:54 マイ・ウェイ / 布施明 1 89.180

2015/01/17 15:53:13 恋の風車 / チェリッシュ 4 94.415

2015/01/17 15:57:07 白いギター(生音) / チェリッシュ 6 91.812

2015/01/17 16:00:26 てんとう虫のサンバ(生音) / チェリッシュ 3 92.754

2015/01/17 16:04:29 避暑地の恋 / チェリッシュ 3 95.014

2015/01/17 16:08:07 若草の髪かざり / チェリッシュ 5 95.079

2015/01/17 16:21:44 青い麦 / 伊藤咲子 2 98.152

2015/01/17 16:26:24 いい娘に逢ったらドキッ / 伊藤咲子 1 87.103

2015/01/17 16:30:31 乙女のワルツ / 伊藤咲子 17 98.621

2015/01/17 16:34:39 きみ可愛いね / 伊藤咲子 4 95.381

2015/01/17 16:38:46 木枯しの二人 / 伊藤咲子 11 92.943

2015/01/17 16:42:18 ひまわり娘 / 伊藤咲子 7 95.186

2015/01/17 16:45:48 哀愁のページ / 南沙織 1 93.802

2015/01/17 16:49:26 色づく街(生音) / 南沙織 13 91.711

2015/01/17 16:52:53 傷つく世代 / 南沙織 2 92.428

2015/01/17 16:56:50 潮風のメロディ / 南沙織 5 96.352

2015/01/17 17:00:20 17 / 南沙織 3 95.253

2015/01/17 17:04:05 純潔 / 南沙織 3 93.548

2015/01/17 17:07:51 女性 / 南沙織 3 72.028

2015/01/17 17:11:21 早春の港 / 南沙織 3 90.870

2015/01/17 17:15:17 ともだち / 南沙織 1 95.413

2015/01/17 17:18:42 夏の感情 / 南沙織 1 65.561

2015/01/17 17:30:28 ひとかけらの純情 / 南沙織 1 98.130

2015/01/17 17:34:24 ひとかけらの純情 / 南沙織 2 97.120

2015/01/17 17:39:29 人恋しくて / 南沙織 2 92.186

2015/01/17 17:43:22 街角のラブソング / 南沙織 1 88.607

2015/01/17 17:48:33 人恋しくて / 南沙織 2 92.303

2015/01/17 17:53:38 人恋しくて / 南沙織 1 92.992

2015/01/17 18:01:59 チャンチキおけさ(生音) / 三波春夫 5 94.867

2015/01/17 18:10:01 大利根無情(生音) / 三波春夫 3 95.134

2015/01/17 18:14:38 大利根無情(生音) / 三波春夫 5 94.020

2015/01/17 18:27:15 世界の国からこんにちは / 三波春夫 2 98.759

2015/01/17 18:31:14 俵星玄蕃(生音) / 三波春夫 7 86.748

2015/01/17 18:40:31 俵星玄蕃-元禄名槍譜- / 三波春夫 20 78.698

2015/01/17 18:49:35 チャンチキおけさ(生音) / 三波春夫 5 94.960

2015/01/17 18:53:44 東京五輪音頭 / 三波春夫 4 90.752

2015/01/17 18:58:10 船方さんよ(生音) / 三波春夫 2 93.186

2015/01/17 19:06:01 アンコ椿は恋の花(生音) / 都はるみ 6 93.337

2015/01/17 19:10:40 アンコ椿は恋の花(生音) / 都はるみ 3 94.776

2015/01/17 19:15:42 大阪しぐれ(生音) / 都はるみ 19 93.680

2015/01/17 19:21:01 おんなの海峡(生音) / 都はるみ 12 87.902

2015/01/17 19:26:27 おんなの海峡(生音) / 都はるみ 10 88.552

2015/01/17 19:31:07 北の宿から(生音) / 都はるみ 16 91.698

2015/01/17 19:35:45 北の宿から (プロオケ)(生音) / 都はるみ 4 89.896

2015/01/17 19:40:30 北の宿から (プロオケ)(生音) / 都はるみ 3 92.501

2015/01/17 19:45:13 好きになった人(生音) / 都はるみ 5 97.571

2015/01/17 19:50:24 たんぽぽの花(生音) / 都はるみ 2 86.740

2015/01/17 19:55:41 たんぽぽの花 (プロオケ)(生音) / 都はるみ 1 89.861

2015年1月12日月曜日

2015年01月12日の日本カラオケ競技会


【2015年01月12日の日本カラオケ競技会】

2015/01/12 18:09:47 ヘビーローテーション / AKB48 87.816

2015/01/12 18:18:39 ヘビーローテーション(踊ってみた!Ver.) / AKB48 3 98.905

2015/01/12 18:24:29 ヘビーローテーション / AKB48 22 99.057

2015/01/12 18:30:47 サウスポー / ピンク・レディー 3 93.841

2015/01/12 18:35:06 サウスポー(振付マスター) / ピンク・レディー 1 92.481

2015/01/12 18:39:18 ウォンテッド〔指名手配〕 / ピンク・レディー 2 89.164

2015/01/12 18:43:33 ウォンテッド〔指名手配〕(振付マスター) / ピンク・レディー 1 89.367

2015/01/12 18:47:52 SOS / ピンク・レディー 4 89.425

2015/01/12 18:51:17 SOS(振付マスター) / ピンク・レディー 1 88.744

2015/01/12 18:55:59 カメレオン・アーミー(振付マスター) / ピンク・レディー 2 86.55

2015/01/12 19:00:08 カルメン'77 / ピンク・レディー 2 88.646

2015/01/12 19:04:27 カルメン'77(振付マスター) / ピンク・レディー 2 86.643

2015/01/12 19:08:47 サウスポー / ピンク・レディー 4 92.221

2015/01/12 19:13:06 サウスポー(振付マスター) / ピンク・レディー 1 92.862

2015/01/12 19:17:09 透明人間(振付マスター) / ピンク・レディー 1 88.964

2015/01/12 19:20:30 渚のシンドバッド / ピンク・レディー 2 90.090

2015/01/12 19:23:46 渚のシンドバッド(振付マスター) / ピンク・レディー 2 88.445

2015/01/12 19:27:38 ペッパー警部 / ピンク・レディー 2 93.810

2015/01/12 19:31:43 ペッパー警部(振付マスター) / ピンク・レディー 1 93.659

2015/01/12 19:36:54 モンスター(振付マスター) / ピンク・レディー 1 87.405

2015/01/12 19:40:53 UFO / ピンク・レディー 2 91.637

2015/01/12 19:44:55 UFO(振付マスター) / ピンク・レディー 1 91.710

2015/01/12 19:49:36 古城(生音) / 三橋美智也 11 99.025

2015/01/12 19:54:01 古城 「名演ギター 斉藤 功」(生音) / 三橋美智也 4 98.935

2015/01/12 19:58:22 古城 / 氷川きよし 5 97.883

2015/01/12 20:02:36 哀愁列車(生音) / 三橋美智也 9 92.782

2015/01/12 20:06:56 赤い夕陽の故郷(生音) / 三橋美智也 2 94.480

2015/01/12 20:11:04 あの娘が泣いてる波止場 / 三橋美智也 4 95.573

2015/01/12 20:16:14 おんな船頭唄(生音) / 三橋美智也 48 87.026

2015/01/12 20:19:35 快傑ハリマオの歌(生音) / 三橋美智也 11 95.336

2015/01/12 20:24:09 古城(生音) / 三橋美智也 15 98.730

2015/01/12 20:27:54 ご機嫌さんよ達者かね / 三橋美智也 3 85.890

2015/01/12 20:32:26 武田節(生音) / 三橋美智也 5 96.159

2015/01/12 20:36:51 達者でナ(生音) / 三橋美智也 3 94.387

2015/01/12 20:41:23 星屑の町(生音) / 三橋美智也 11 95.911

2015/01/12 20:45:17 夕焼けとんび(生音) / 三橋美智也 11 92.754

2015/01/12 20:49:30 リンゴ村から(生音) / 三橋美智也 6 96.319