2015年1月12日月曜日

2015年01月12日の日本カラオケ競技会


【2015年01月12日の日本カラオケ競技会】

2015/01/12 18:09:47 ヘビーローテーション / AKB48 87.816

2015/01/12 18:18:39 ヘビーローテーション(踊ってみた!Ver.) / AKB48 3 98.905

2015/01/12 18:24:29 ヘビーローテーション / AKB48 22 99.057

2015/01/12 18:30:47 サウスポー / ピンク・レディー 3 93.841

2015/01/12 18:35:06 サウスポー(振付マスター) / ピンク・レディー 1 92.481

2015/01/12 18:39:18 ウォンテッド〔指名手配〕 / ピンク・レディー 2 89.164

2015/01/12 18:43:33 ウォンテッド〔指名手配〕(振付マスター) / ピンク・レディー 1 89.367

2015/01/12 18:47:52 SOS / ピンク・レディー 4 89.425

2015/01/12 18:51:17 SOS(振付マスター) / ピンク・レディー 1 88.744

2015/01/12 18:55:59 カメレオン・アーミー(振付マスター) / ピンク・レディー 2 86.55

2015/01/12 19:00:08 カルメン'77 / ピンク・レディー 2 88.646

2015/01/12 19:04:27 カルメン'77(振付マスター) / ピンク・レディー 2 86.643

2015/01/12 19:08:47 サウスポー / ピンク・レディー 4 92.221

2015/01/12 19:13:06 サウスポー(振付マスター) / ピンク・レディー 1 92.862

2015/01/12 19:17:09 透明人間(振付マスター) / ピンク・レディー 1 88.964

2015/01/12 19:20:30 渚のシンドバッド / ピンク・レディー 2 90.090

2015/01/12 19:23:46 渚のシンドバッド(振付マスター) / ピンク・レディー 2 88.445

2015/01/12 19:27:38 ペッパー警部 / ピンク・レディー 2 93.810

2015/01/12 19:31:43 ペッパー警部(振付マスター) / ピンク・レディー 1 93.659

2015/01/12 19:36:54 モンスター(振付マスター) / ピンク・レディー 1 87.405

2015/01/12 19:40:53 UFO / ピンク・レディー 2 91.637

2015/01/12 19:44:55 UFO(振付マスター) / ピンク・レディー 1 91.710

2015/01/12 19:49:36 古城(生音) / 三橋美智也 11 99.025

2015/01/12 19:54:01 古城 「名演ギター 斉藤 功」(生音) / 三橋美智也 4 98.935

2015/01/12 19:58:22 古城 / 氷川きよし 5 97.883

2015/01/12 20:02:36 哀愁列車(生音) / 三橋美智也 9 92.782

2015/01/12 20:06:56 赤い夕陽の故郷(生音) / 三橋美智也 2 94.480

2015/01/12 20:11:04 あの娘が泣いてる波止場 / 三橋美智也 4 95.573

2015/01/12 20:16:14 おんな船頭唄(生音) / 三橋美智也 48 87.026

2015/01/12 20:19:35 快傑ハリマオの歌(生音) / 三橋美智也 11 95.336

2015/01/12 20:24:09 古城(生音) / 三橋美智也 15 98.730

2015/01/12 20:27:54 ご機嫌さんよ達者かね / 三橋美智也 3 85.890

2015/01/12 20:32:26 武田節(生音) / 三橋美智也 5 96.159

2015/01/12 20:36:51 達者でナ(生音) / 三橋美智也 3 94.387

2015/01/12 20:41:23 星屑の町(生音) / 三橋美智也 11 95.911

2015/01/12 20:45:17 夕焼けとんび(生音) / 三橋美智也 11 92.754

2015/01/12 20:49:30 リンゴ村から(生音) / 三橋美智也 6 96.319

0 件のコメント:

コメントを投稿