2016年2月16日火曜日

2016年02月15日のランキングバトルONLINE

【2016年02月15日のランキングバトルONLINE】

2016/02/15 12:25:22 長い間 / Kiroro 17位 ●93.537点

2016/02/15 12:31:22 未来へ / Kiroro 67位 ●94.144点

2016/02/15 12:36:55 ヘビーローテーション / AKB48 29位 ▲98.301点

2016/02/15 12:42:39 ヘビーローテーション(踊ってみた!Ver.) / AKB48 ◆3位 ▲98.783点

2016/02/15 12:45:27 鉄人28号の歌 / デューク・エイセス 6位 73.926点
2016/02/15 15:53:39 鉄人28号の歌 / デューク・エイセス 5位 85.002点
2016/02/15 15:56:33 鉄人28号の歌 / デューク・エイセス ★1位 ●91.048点
2016/02/15 15:59:21 鉄人28号の歌 / デューク・エイセス ▲2位 ●91.029点
2016/02/15 16:02:08 鉄人28号の歌 / デューク・エイセス ▲2位 ●90.214点
2016/02/15 16:13:17 鉄人28号の歌 / デューク・エイセス 5位 88.317点
2016/02/15 16:18:44 鉄人28号の歌 / デューク・エイセス ▲2位 ●90.545点

2016/02/15 12:48:06 鉄腕アトム / 上高田少年合唱団 11位 ●93.526点
2016/02/15 16:07:45 鉄腕アトム / 上高田少年合唱団 10位 ●94.905点
2016/02/15 16:10:23 鉄腕アトム / 上高田少年合唱団 10位 ●96.966点
2016/02/15 16:15:56 鉄腕アトム / 上高田少年合唱団 10位 ●96.108点
2016/02/15 16:21:29 鉄腕アトム / 上高田少年合唱団 10位 ◆97.373点

2016/02/15 12:55:41 琵琶湖周航の歌 / 水森かおり 5位 ▲98.339点

2016/02/15 13:00:58 琵琶湖周航の歌(生音) / 加藤登紀子 7位 ▲98.229点

2016/02/15 13:08:19 高原列車は行く / 水森かおり ★1位 ▲98.052点

2016/02/15 13:12:27 高原列車は行く / 氷川きよし ★1位 ●96.454点

2016/02/15 13:16:31 高原列車は行く(生音) / 岡本敦郎 8位 ▲98.756点

2016/02/15 13:20:55 くちなしの花(生音) / 渡哲也 26位 ▲98.149点

2016/02/15 13:25:17 くちなしの花 / 香西かおり ★1位 ◆97.333点

2016/02/15 13:29:44 くちなしの花 「名演ギター 斉藤 功」(生音) / 渡哲也 ◆3位 ◆97.890点

2016/02/15 13:34:37 恋の町札幌(生音) / 石原裕次郎 9位 ●95.328点

2016/02/15 13:39:23 恋の町札幌 / 石原裕次郎・川中美幸 4位 ●95.898点

2016/02/15 13:44:23 恋の町札幌 「名演ギター 斉藤 功」(生音) / 石原裕次郎 ★1位 ●96.405点

2016/02/15 13:49:27 恋の町札幌 / 水森かおり ▲2位 ●93.505点

2016/02/15 13:53:26 赤いハンカチ(生音) / 石原裕次郎 20位 ◆97.122点

2016/02/15 13:57:34 赤いハンカチ 「名演ギター 斉藤 功」(生音) / 石原裕次郎 6位 ◆97.184点

2016/02/15 14:02:38 恋の町札幌 / 水森かおり ★1位 ●94.340点

2016/02/15 14:07:25 ブランデーグラス(生音) / 石原裕次郎 8位 ▲98.012点

2016/02/15 14:12:06 ブランデーグラス 「名演ギター 斉藤 功」(生音) / 石原裕次郎 ★1位 ◆97.042点

2016/02/15 14:16:24 うそ(生音) / 中条きよし ◆3位 ◆97.434点

2016/02/15 14:21:19 氷雨(生音) / 日野美歌 ◆3位 ●94.618点

2016/02/15 14:25:54 氷雨(生音) / 佳山明生 15位 ●96.290点

2016/02/15 14:30:34 氷雨 / ジェロ ▲2位 ●94.906点

2016/02/15 14:35:33 氷雨 「名演ギター 斉藤 功」(生音) / 佳山明生 ★1位 ◆97.034点

2016/02/15 14:40:28 氷雨 「名演ピアノ 美野 春樹」(生音) / 日野美歌 ★1位 ◆97.647点

2016/02/15 14:45:00 嫁に来ないか / 新沼謙治 ▲2位 ●94.593点

2016/02/15 14:50:14 千の風になって(生音) / 秋川雅史 29位 ◆97.516点
2016/02/15 15:20:48 千の風になって(生音) / 秋川雅史 14位 ▲98.560点

2016/02/15 14:55:16 千の風になって / 菅原洋一 4位 ●94.740点
2016/02/15 15:25:50 千の風になって / 菅原洋一 ★1位 ▲98.859点

2016/02/15 15:00:36 千の風になって (プロオケ)(生音) / 秋川雅史 ▲2位 ▲98.683点

2016/02/15 15:05:36 千の風になって(2006年 第57回NHK紅白歌合戦バージョン) / 秋川雅史 ★1位 ▲98.112点
2016/02/15 15:10:36 千の風になって(2006年 第57回NHK紅白歌合戦バージョン) / 秋川雅史 ▲2位 ●96.586点

2016/02/15 15:15:35 千の風になって 2009 / 新井満 ▲2位 ●96.101点

2016/02/15 15:31:20 千の風になって / 加藤登紀子 ★1位 ●91.855点

2016/02/15 15:36:33 千の風になって~フジテレビ「ザ・ノンフィクション」映像Ver.~(生音) / 秋川雅史 ★1位 ▲98.709点

2016年2月15日月曜日

2016年02月14日のランキングバトルONLINE

【2016年02月14日のランキングバトルONLINE】

2016/02/14 22:43:06 夫婦春秋(生音) / 村田英雄 6位 ●96.639点
2016/02/14 23:46:40 夫婦春秋(生音) / 村田英雄 11位 ●95.251点

2016/02/14 22:48:12 夫婦春秋 「名演ギター 斉藤 功」(生音) / 村田英雄 ★1位 ●96.423点

2016/02/14 22:58:36 なみだ坂 / 村田英雄 ★1位 ●93.124点
2016/02/14 23:52:03 なみだ坂 / 村田英雄 ▲2位 89.324点
2016/02/14 23:57:27 なみだ坂 / 村田英雄 ▲2位 ●92.374点

2016/02/14 23:23:52 なみだ坂(生音) / 村田英雄 9位 ●90.655点

2016/02/14 23:02:50 王将(生音) / 村田英雄 20位 ●96.758点

2016/02/14 23:07:00 柔道一代 / 村田英雄 ◆3位 ●94.998点

2016/02/14 23:11:26 人生劇場(生音) / 村田英雄 ◆3位 ●95.603点

2016/02/14 23:15:07 姿三四郎 / 村田英雄 8位 ●91.414点

2016/02/14 23:18:21 度胸千両 / 村田英雄 6位 89.113点

2016/02/14 23:27:43 皆の衆(生音) / 村田英雄 6位 ●94.562点

2016/02/14 23:31:57 無法松の一生 / 村田英雄 ★1位 ◆97.339点

2016/02/14 23:36:51 無法松の一生<度胸千両入り> (プロオケ)(生音) / 村田英雄 ★1位 ●91.840点
2016/02/15 00:02:22 無法松の一生<度胸千両入り> (プロオケ)(生音) / 村田英雄 ★1位 ●92.466点

2016/02/14 23:41:56 無法松の一生<度胸千両入り>(生音) / 村田英雄 13位 ●93.953点

2016/02/15 00:05:10 鉄人28号の歌 / デューク・エイセス 8位 65.760点
2016/02/15 00:10:36 鉄人28号の歌 / デューク・エイセス 8位 65.102点
2016/02/15 00:16:02 鉄人28号の歌 / デューク・エイセス 8位 65.244点

2016/02/15 00:07:48 鉄腕アトム / 上高田少年合唱団 12位 ●92.462点
2016/02/15 00:13:15 鉄腕アトム / 上高田少年合唱団 10位 ●93.275点
2016/02/15 00:18:41 鉄腕アトム / 上高田少年合唱団 10位 ●93.519点

2016/02/15 00:24:06 長い間 / Kiroro 18位 ●93.450点

2016/02/15 00:30:05 未来へ / Kiroro 36位 ●95.713点

2016年2月3日水曜日

2016年02月03日のランキングバトルONLINE

【2016年02月03日のランキングバトルONLINE】

 ★1位・99点台 ▲2位・98点台 ◆3位・97点台 ●90点以上97点以下

2016/02/03 18:04:56 長い間 / Kiroro 4位 ●94.228点

2016/02/03 18:10:56 未来へ / Kiroro 8位 ●95.783点

2016/02/03 18:16:28 ヘビーローテーション / AKB48 12位 ▲98.772点
2016/02/03 18:42:03 ヘビーローテーション / AKB48 12位 ▲98.262点

2016/02/03 18:22:12 ヘビーローテーション(踊ってみた!Ver.) / AKB48 ▲2位 ▲98.879点

2016/02/03 18:26:49 会いたかった(生音) / AKB48 7位 ●96.527点

2016/02/03 18:31:26 会いたかった (プロオケ)(生音) / AKB48 ★1位 ●95.831点

2016/02/03 18:36:31 アイスのくちづけ / AKB48 ▲2位 ●93.072点

2016/02/03 18:47:33 恋するフォーチュンクッキー / AKB48 11位 ●93.077点

2016/02/03 18:51:34 うそ(生音) / 中条きよし ★1位 ●96.542点

2016/02/03 18:56:53 女のみち(生音) / 宮史郎とぴんからトリオ 4位 ●96.741点
2016/02/03 19:12:55 女のみち(生音) / 宮史郎とぴんからトリオ 5位 ●96.443点

2016/02/03 19:02:13 女のみち 「名演ギター 斉藤 功」(生音) / 宮史郎とぴんからトリオ ★1位 ●96.078点

2016/02/03 19:07:36 女のねがい(生音) / 宮史郎とぴんからトリオ ★1位 ◆97.402点

2016/02/03 19:17:29 いつでも夢を(生音) / 橋幸夫・吉永小百合 ★1位 ◆97.848点

2016/02/03 19:21:42 上を向いて歩こう(生音) / 坂本九 6位 ◆97.437点

2016/02/03 19:26:54 霧氷(生音) / 橋幸夫 ◆3位 ●96.173点

2016/02/03 19:31:17 君こそわが命(生音) / 水原弘 ▲2位 ▲98.087点

2016/02/03 19:34:49 黒い花びら(生音) / 水原弘 ▲2位 ●91.238点

2016/02/03 19:38:24 愛と死をみつめて(生音) / 青山和子 ★1位 ●91.978点
2016/02/03 19:51:05 愛と死をみつめて(生音) / 青山和子 ★1位 ◆97.016点

2016/02/03 19:42:44 ブランデーグラス(生音) / 石原裕次郎 6位 ◆97.140点
2016/02/03 20:14:02 ブランデーグラス(生音) / 石原裕次郎 ◆3位 ▲98.122点

2016/02/03 19:47:31 ブランデーグラス 「名演ギター 斉藤 功」(生音) / 石原裕次郎 ★1位 ●96.052点

2016/02/03 19:55:46 今日でお別れ(生音) / 菅原洋一 8位 ◆97.986点
2016/02/03 20:05:54 今日でお別れ(生音) / 菅原洋一 4位 ▲98.589点

2016/02/03 20:01:13 今日でお別れ 「名演ピアノ 美野 春樹」(生音) / 菅原洋一 ◆3位 ▲98.198点

2016/02/03 20:09:36 また逢う日まで(生音) / 尾崎紀世彦 9位 ▲98.996点

2016/02/03 20:18:23 ふるさとのはなしをしよう(生音) / 北原謙二 4位 ●96.606点

2016/02/03 20:23:09 ふるさとのはなしをしよう (プロオケ)(生音) / 山本譲二 ★1位 ●96.453点

2016/02/03 20:27:41 嫁に来ないか / 新沼謙治 ★1位 ●95.701点

2016/02/03 20:32:39 さすらい派(生音) / 新沼謙治 ★1位 ●92.446点

2016/02/03 20:37:50 津軽恋女(生音) / 新沼謙治 6位 ●90.096点

2016/02/03 20:43:44 津軽恋女~ニュー・アレンジ~ / 新沼謙治 ★1位 87.727点

2016/02/03 20:49:21 津軽恋女 (プロオケ)(生音) / 新沼謙治 ★1位 89.161点

2016/02/03 20:54:08 ふるさとは今もかわらず / 新沼謙治 ▲2位 ●90.805点
2016/02/03 21:03:53 ふるさとは今もかわらず / 新沼謙治 ★1位 ●96.370点

2016/02/03 20:59:06 ふるさとは今もかわらず(シンフォニックVer.) / 新沼謙治 ★1位 ●94.524点

2016年1月11日月曜日

2016年01月10日のランキングバトルONLINE

【2016年01月10日のランキングバトルONLINE】

2016/01/10 21:34:05 サウスポー / ピンク・レディー 4位 ●91.438点

2016/01/10 21:38:24 サウスポー(振付マスター) / ピンク・レディー ▲2位 ●91.717点

2016/01/10 21:42:57 なみだ船(生音) / 北島三郎 6位 ●94.639点

2016/01/10 21:47:34 歩(生音) / 北島三郎 ▲2位 ●93.693点

2016/01/10 21:51:58 博多の女(生音) / 北島三郎 ★1位 ●96.721点

2016/01/10 21:56:38 兄弟仁義(生音) / 北島三郎 ★1位 ●96.381点

2016/01/10 22:00:32 函館の女(生音) / 北島三郎 9位 ●93.478点

2016/01/10 22:04:58 加賀の女(生音) / 北島三郎 8位 ●94.989点

2016/01/10 22:08:26 薩摩の女(生音) / 北島三郎 ★1位 ●95.709点

2016/01/10 22:13:50 風雪ながれ旅(生音) / 北島三郎 7位 ●95.625点

2016/01/10 22:18:41 与作(生音) / 北島三郎 ★1位 ●95.724点

2016/01/10 22:23:40 与作 「名演ギター 斉藤 功」(生音) / 北島三郎 ★1位 ▲98.049点

2016/01/10 22:28:50 まつり (プロオケ)(生音) / 北島三郎 ▲2位 86.660点

2016/01/10 22:33:35 まつり(生音) / 北島三郎 14位 88.818点

2016/01/10 22:38:14 あばよ東京 / 北島三郎 ★1位 ●96.273点

2016/01/10 22:42:24 帰ろかな(生音) / 北島三郎 6位 ●95.896点

2016/01/10 22:46:25 ああ上野駅(生音) / 井沢八郎 7位 ●95.405点

2016/01/10 22:49:34 新聞少年 / 山田太郎 ★1位 ●93.353点

2016/01/10 22:53:24 おーい中村君 / 若原一郎 ▲2位 ●95.099点
2016/01/10 22:57:14 おーい中村君 / 若原一郎 4位 ●93.835点

2016/01/10 23:02:39 女のみち(生音) / 宮史郎とぴんからトリオ 9位 ●95.809点

2016/01/10 23:08:00 女のみち 「名演ギター 斉藤 功」(生音) / 宮史郎とぴんからトリオ ★1位 ●95.833点

2016/01/10 23:13:16 女のねがい(生音) / 宮史郎とぴんからトリオ ★1位 ●96.751点

2016/01/10 23:15:43 君が代 / 国歌 ●91.473点
2016/01/10 23:17:39 君が代 / 国歌 ●92.118点

2016/01/10 23:20:37 螢の光 / 唱歌・抒情歌 20位 ●95.373点

2016/01/10 23:25:37 仰げば尊し / 唱歌・抒情歌 24位 ●95.431点

2016/01/10 23:29:15 花嫁 / はしだのりひことクライマックス 14位 ●94.579点

2016/01/10 23:32:54 花嫁(DKオリジナル バンドヴァージョン)(生音) / はしだのりひことクライマックス ★1位 ●93.599点

2016/01/10 23:35:49 あの子はだあれ / 童謡 ★1位 88.759点

2016/01/10 23:38:49 ちんから峠 / 安田祥子 ▲2位 86.986点

2016/01/10 23:42:23 愛と死をみつめて(生音) / 青山和子 ◆3位 ●94.557点

2016/01/10 23:46:26 愛と死をみつめて(ニューヴァージョン) / 青山和子 ★1位 96.227点

2016/01/10 23:50:25 青い山脈(生音) / 藤山一郎・奈良光枝 8位 ●96.116点

2016/01/10 23:54:30 高原列車は行く(生音) / 岡本敦郎 7位 ◆97.183点

2016/01/10 23:58:43 上を向いて歩こう(生音) / 坂本九 14位 ◆97.043点

2016/01/11 00:03:17 いつでも夢を(生音) / 橋幸夫・吉永小百合 5位 ●96.059点
2016/01/11 00:07:51 いつでも夢を(生音) / 橋幸夫・吉永小百合 6位 ●94.785点

2016/01/11 00:13:19 霧氷(生音) / 橋幸夫 5位 ●95.811点

2016/01/11 00:17:41 君こそわが命(生音) / 水原弘 ◆3位 ●96.751点

2016/01/11 00:21:07 黒い花びら(生音) / 水原弘 5位 ●90.427点
2016/01/11 00:24:40 黒い花びら(生音) / 水原弘 5位 ●90.556点
2016/01/11 00:28:06 黒い花びら(生音) / 水原弘 ▲2位 ●93.751点
2016/01/11 00:31:32 黒い花びら(生音) / 水原弘 ◆3位 ●93.011点
2016/01/11 00:35:04 黒い花びら(生音) / 水原弘 7位 89.098点
2016/01/11 00:42:07 黒い花びら(生音) / 水原弘 6位 ●90.222点

2016/01/11 00:38:41 青春時代(生音) / 森田公一とトップギャラン 12位 ●94.827点

2016/01/11 00:51:00 花はおそかった / 氷川きよし ★1位 88.408点
2016/01/11 00:55:15 花はおそかった / 氷川きよし ▲2位 85.340点
2016/01/11 00:59:36 花はおそかった / 氷川きよし ★1位 88.501点