2011年5月11日水曜日

2011年5月10日の地震 33回

 2011年5月10日の地震 33回

 (1)震度2  0時38分 新潟県中越地方 M2.7
 (2)震度2  0時45分 岩手県内陸南部 M2.9
 (3)震度1  1時33分 福島県浜通り M2.6
 (4)震度1  1時35分 宮城県沖 M3.3
 (5)震度1  4時35分 福島県沖 M3.3
 (6)震度1  4時36分 千葉県東方沖 M3.2
 (7)震度2  5時16分 三陸沖 M5.5
 (8)震度1  6時39分 福島県沖 M2.9
 (9)震度1  8時18分 青森県三八上北地方 M3.2
(10)震度4  8時38分 茨城県北部 M4.4
(11)震度2  8時52分 茨城県沖 M4.0
(12)震度2  8時58分 茨城県北部 M3.2
(13)震度2 10時35分 茨城県北部 M3.3
(14)震度1 10時56分 岩手県沖 M3.8
(15)震度1 11時52分 宮城県沖 M3.8
(16)震度1 13時02分 千葉県北東部 M3.2
(17)震度1 13時53分 岐阜県美濃中西部 M2.8
(18)震度1 14時22分 千葉県東方沖 M3.5
(19)震度1 14時40分 福島県沖 M4.0
(20)震度1 14時41分 茨城県沖 M3.1
(21)震度1 15時35分 茨城県北部 M3.2
(22)震度1 16時16分 福島県沖 M4.9
(23)震度1 17時30分 三陸沖 M5.0
(24)震度5 17時55分 南太平洋 M7.1
(25)震度2 18時02分 宮崎県北部平野部 M3.2
(26)震度3 19時14分 茨城県沖 M5.4
(27)震度2 22時09分 和歌山県北部 M3.4
(28)震度1 22時13分 千葉県東方沖 M3.8
(29)震度2 22時26分 福島県浜通り M3.0
(30)震度4 23時01分 和歌山県北部 M4.1
(31)震度2 23時12分 和歌山県北部 M2.1
(32)震度2 23時14分 和歌山県北部 M2.9
(33)震度1 23時35分 宮城県沖 M4.1

2011年5月10日火曜日

2011年5月9日の歌

 2011年5月9日の歌

 浅草まねきねこ3号 DAM精密採点Ⅱ

 (1)7117-03 会いたかった 85点
 (2)6939-85 ヘビーローテーション 86点
 (3)1372-01 麦畑 84点
 (4)7117-69 10年桜 77点
 (5)6939-88 ラッキーセブン 77点
 (6)7117-02 スカート、ひらり 84点
 (7)6924-31 桜の栞 77点
 (8)4630-28 さくら 82点
 (9)1833-45 ラバウル小唄 92点
(10)1388-17 春一番 85点
(11)1388-18 年下の男の子 81点
(12)1388-06 暑中お見舞い申し上げます 83点
(13)1388-05 ハートのエースが出てこない 86点
(14)1388-01 微笑がえし 80点
(15)7117-57 大声ダイヤモンド 78点
(16)6924-15 RIVER 77点
(17)6502-16 Beginner 78点
(18)6924-04 初日 76点
(19)6924-79 ポニーテールとシュシュ 78点


 浅草まねきねこステージカラオケ DAM精密採点Ⅱ

 (1)ラバウル小唄 91点 刺身の盛り合わせ
 (2)ヘビーローテーション 90点 シーザーサラダ
 (3)ワインレッドの心 64点
 (4)Butterfly 62点
 (5)GOODキター! 65点
 (6)追憶 90点 フルーツパフェ
 (7)北の漁場 採点なし
 (8)北の漁場 92点 だし巻き
 (9)ふるさとのはなしをしよう 92点 枝豆

 私の5曲

 (1)92点(本日の最高得点)ふるさとのはなしをしよう 枝豆
 (2)92点(本日の最高得点)北の漁場 だし巻き
 (3)91点 ラバウル小唄 刺身の盛り合わせ
 (4)90点 ヘビーローテーション シーザーサラダ
 (5)90点 追憶 フルーツパフェ

2011年5月9日の地震 34回

 2011年5月9日の地震 34回

 (1)震度2  0時20分 福島県浜通り M4.2
 (2)震度2  2時15分 福島県浜通り M2.8
 (3)震度1  2時32分 種子島近海 M3.5
 (4)震度1  3時08分 福島県浜通り M2.9
 (5)震度1  3時43分 福島県沖 M3.3
 (6)震度2  4時23分 宮城県沖 M4.3
 (7)震度2  4時59分 岐阜県飛騨地方 M3.0
 (8)震度2  6時28分 茨城県沖 M3.4
 (9)震度1  7時24分 福島県浜通り M3.5
(10)震度2  8時04分 福島県浜通り M3.6
(11)震度2  8時44分 福島県中通り M2.8
(12)震度1  8時54分 トカラ列島近海 M3.7
(13)震度2  9時01分 茨城県北部 M3.9
(14)震度1  9時41分 福島県沖 M3.9
(15)震度1 10時07分 茨城県北部 M2.8
(16)震度1 11時10分 宮城県沖 M3.6
(17)震度1 11時19分 茨城県沖 M3.8
(18)震度2 11時26分 福島県沖 M4.4
(19)震度1 12時00分 福島県浜通り M2.8
(20)震度2 12時09分 福島県浜通り M3.4
(21)震度1 12時10分 福島県浜通り M3.1
(22)震度1 12時27分 福島県浜通り M3.0
(23)震度1 13時56分 福島県中通り M2.9
(24)震度1 15時58分 福島県沖 M3.8
(25)震度1 18時09分 茨城県沖 M3.6
(26)震度1 18時46分 千葉県東方沖 M2.8
(27)震度3 19時52分
(28)震度3 19時53分 茨城県沖 M4.2
(29)震度2 21時08分 茨城県沖 M4.3
(30)震度1 21時26分 福島県浜通り M2.6
(31)震度1 21時37分 福島県浜通り M2.6
(32)震度1 21時38分 長野県南部 M2.4
(33)震度1 22時35分 茨城県沖 M3.6
(34)震度1 22時55分 千葉県北西部 M3.9

2011年5月8日日曜日

2011年5月8日の地震 29回

 2011年5月8日の地震 29回

 (1)震度1  2時11分 新潟県中越地方 M1.6
 (2)震度1  2時17分 茨城県沖 M3.8
 (3)震度1  3時01分 福島県会津 M2.6
 (4)震度2  5時03分 宮城県沖 M4.1
 (5)震度4  5時52分 岩手県沖 M5.7
 (6)震度1  6時22分 千葉県東方沖 M3.6
 (7)震度2  6時24分 福島県沖 M4.2
 (8)震度3  7時10分
 (9)震度3  7時11分 福島県浜通り M4.5
(10)震度1  7時32分 茨城県沖 M3.2
(11)震度1  8時18分 福島県沖 M4.6
(12)震度1  8時48分 岩手県沖 M3.5
(13)震度1  9時23分 茨城県沖 M3.4
(14)震度1  9時46分 福島県浜通り M3.5
(15)震度1  9時55分 茨城県北部 M2.8
(16)震度1 10時18分 宮城県中部 M2.1
(17)震度2 11時56分 長野県南部 M2.9
(18)震度1 12時45分 千葉県東方沖 M3.3
(19)震度2 13時13分 福島県沖 M3.6
(20)震度1 13時24分 長野県北部 M2.9
(21)震度1 13時36分 福島県浜通り M2.0
(22)震度3 13時53分 福島県沖 M4.3
(23)震度2 14時01分 福島県浜通り M3.6
(24)震度1 15時23分 福島県浜通り M3.1
(25)震度3 19時43分 福島県沖 M4.8
(26)震度1 20時21分 宮城県沖 M4.2
(27)震度2 20時49分 宮城県沖 M3.8
(28)震度1 22時28分 宮城県沖 M4.3
(29)震度1 23時12分 秋田県内陸南部 M2.4

2011年5月7日土曜日

2011年5月7日の地震 20回

 2011年5月7日の地震 20回

 (1)震度1  3時50分 福島県浜通り M2.7
 (2)震度1  4時17分 熊本県熊本地方 M2.8
 (3)震度1  6時58分 根室半島南東沖 M3.3
 (4)震度1  8時43分 岩手県沖 M4.1
 (5)震度1  9時37分 釧路地方中南部 M3.9
 (6)震度2 10時12分 福島県浜通り M2.9
 (7)震度1 12時21分 奄美大島近海 M4.0
 (8)震度4 13時35分 福島県会津 M4.6
 (9)震度1 13時40分 福島県浜通り M2.8
(10)震度2 14時16分 新潟県中越地方 M3.8
(11)震度1 14時54分 宮城県沖 M3.5
(12)震度1 15時16分 岐阜県飛騨地方 M2.6
(13)震度1 15時21分 福島県沖 M4.0
(14)震度2 20時24分 茨城県沖 M4.3
(15)震度1 20時32分 宮城県沖 M3.7
(16)震度1 21時37分 茨城県沖 M2.8
(17)震度3 21時47分 紀伊水道 M4.1
(18)震度2 22時00分 紀伊水道 M3.6
(19)震度2 23時25分 宮城県沖 M4.1
(20)震度2 23時31分 千葉県東方沖 M3.7



 慶大と立大が強い

 4月09日 (土)   早大 4-0 東大   慶大-立大  中止
 4月10日 (日)  立大 4-2 慶大   東大 3-3 早大
 4月11日 (月)  早大 7-5 東大   慶大 6-4 立大
 4月12日 (火)   立大 4-5 慶大

 4月16日 (土)  法大 6-0 東大
 4月17日 (日)  明大 3-1 立大
 4月18日 (月)   立大 4-3 明大   東大 4-11法大
 4月19日 (火)  明大 1-3 立大

 4月23日 (土)  早大-明大  中止   慶大-法大  中止
 4月24日 (日)  法大 0-3 慶大   明大 4-2 早大
 4月25日 (月)  早大 0-7 明大   慶大 7-2 法大

 4月30日 (土)  早大 0-3 立大   慶大 5-1 東大
 5月01日 (日)  東大 1-7 慶大   立大 2-4 早大
 5月02日 (月)  早大 2-13立大

 5月07日 (土)  法大 1-7 立大   東大 0-2 明大
 5月08日 (日)  明大  -  東大   立大  -  法大

 5月14日 (土)  早大  -  法大   慶大  -  明大
 5月15日 (日)  明大  -  慶大   法大  -  早大

 5月21日 (土)  法大  -  明大   立大  -  東大  
 5月22日 (日)  東大  -  立大   明大  -  法大

 5月28日 (土)  早大  -  慶大
 5月29日 (日)  慶大  -  早大  

2011年5月6日金曜日

2011年5月6日の地震 39回

 2011年5月6日の地震 39回

 (1)震度1  0時48分 宮城県沖 M3.9
 (2)震度1  1時47分 愛知県西部 M3.0
 (3)震度5- 2時03分
 (4)震度5- 2時04分 福島県浜通り M5.3
 (5)震度1  2時23分 福島県浜通り M2.4
 (6)震度1  2時27分 茨城県南部 M2.9
 (7)震度2  2時35分 福島県浜通り M3.0
 (8)震度1  2時45分 福島県浜通り M2.9
 (9)震度3  3時06分 茨城県北部 M3.7
(10)震度3  3時32分 福島県会津 M3.4
(11)震度1  3時45分 福島県浜通り M3.0
(12)震度1  4時23分 福島県浜通り M2.7
(13)震度1  5時36分 福島県中通り M3.2
(14)震度2  6時55分 福島県沖 M4.0
(15)震度3  7時36分
(16)震度3  7時37分 福島県中通り M4.1
(17)震度2  7時47分 茨城県沖 M4.5
(18)震度1  8時09分 福島県沖 M4.6
(19)震度2  8時21分 沖縄本島近海 M5.4
(20)震度1  9時15分 千葉県東方沖 M3.4
(21)震度1 12時21分 福島県中通り M3.0
(22)震度1 13時23分 宮城県沖 M3.6
(23)震度1 13時41分 福島県浜通り M2.6
(24)震度3 14時15分 岩手県沖 M4.8
(25)震度1 14時45分 福島県浜通り M3.2
(26)震度1 14時47分 北海道南西沖 M3.2
(27)震度1 15時07分 栃木県北部 M2.7
(28)震度1 15時29分 宮城県沖 M4.0
(29)震度2 15時44分 宮城県沖 M4.1
(30)震度3 16時56分 宮城県沖 M4.2
(31)震度1 17時31分 岩手県沖 M3.8
(32)震度1 17時42分 新島・神津島近海 M1.6
(33)震度3 18時00分 佐渡付近 M4.2
(34)震度1 18時54分 福島県浜通り M2.8
(35)震度1 19時35分 福島県浜通り M2.5
(36)震度1 20時26分 宮城県沖 M3.7
(37)震度3 20時52分 秋田県内陸南部 M3.5
(38)震度1 21時13分 トカラ列島近海 M3.5
(39)震度2 23時15分 福島県浜通り M3.9

2011年5月5日の地震 32回

 2011年5月5日の地震 32回

 (1)震度3  0時09分 茨城県北部 M4.2
 (2)震度2  1時29分 福島県沖 M4.4
 (3)震度2  1時34分 福島県中通り M2.7
 (4)震度1  1時36分 和歌山県北部 M2.4
 (5)震度1  2時36分 宮城県沖 M4.1
 (6)震度3  3時22分 静岡県中部 M3.6
 (7)震度1  4時05分 福島県浜通り M2.7
 (8)震度1  4時13分 茨城県沖 M3.7
 (9)震度1  5時53分 福島県沖 M3.4
(10)震度1  6時13分 宮城県沖 M4.0
(11)震度1  6時39分 福島県沖 M4.4
(12)震度1  6時53分 福島県沖 M4.1
(13)震度1  7時53分 群馬県北部 M2.3
(14)震度2  8時18分 岩手県沖 M3.0
(15)震度2 10時39分 福島県浜通り M3.5
(16)震度2 12時14分 新潟県中越地方 M2.4
(17)震度1 12時55分 福島県沖 M3.8
(18)震度1 13時22分 茨城県沖 M3.4
(19)震度1 13時29分 茨城県沖 M3.7
(20)震度2 14時06分 千葉県東方沖 M4.1
(21)震度1 14時12分 山梨県中・西部 M2.7
(22)震度1 14時14分 山梨県中・西部 M2.7
(23)震度1 15時43分 福島県沖 M3.2
(24)震度1 17時43分 宮城県中部 M2.8
(25)震度1 17時57分 岩手県沖 M3.9
(26)震度1 18時19分 岐阜県飛騨地方 M2.4
(27)震度1 18時20分 岩手県沖 M4.2
(28)震度3 19時20分 茨城県北部 M4.4
(29)震度2 20時02分 福島県沖 M4.1
(30)震度2 22時23分 宮城県沖 M3.9
(31)震度2 23時33分 福島県沖 MM4.0
(32)震度3 23時58分 三陸沖 M5.9