2011年7月4日の地震 26回
(1)震度1 0時13分 M1.9 長野県中部
(2)震度1 1時10分 M3.5 福島県沖
(3)震度1 1時48分 M3.1 茨城県南部
(4)震度1 1時51分 M3.0 福島県中通り
(5)震度2 2時29分 M4.0 福島県浜通り
(6)震度1 2時30分 M3.0 福島県浜通り
(7)震度1 3時48分 M3.5 福島県浜通り
(8)震度2 5時41分 M4.5 宮城県沖
(9)震度1 6時05分 M4.0 宮城県沖
(10)震度1 7時42分 M4.0 宮城県沖
(11)震度1 9時06分 M3.6 岩手県沖
(12)震度1 9時17分 M3.1 福島県浜通り
(13)震度3 11時07分 M4.1 和歌山県南部
(14)震度1 11時10分 M2.9 和歌山県南部
(15)震度1 11時52分 M3.1 福島県中通り
(16)震度2 12時24分 M4.2 茨城県沖
(17)震度2 16時52分 M3.8 福島県沖
(18)震度2 18時55分 M4.1 福島県沖
(19)震度1 19時10分 M3.8 福島県沖
(20)震度2 19時45分 M4.5 岩手県沖
(21)震度3 19時59分 不明 不明
(22)震度3 20時00分 M4.3 福島県中通り
(23)震度1 23時00分 M4.0 宮城県沖
(24)震度1 23時44分 M3.1 茨城県北部
(25)震度1 23時53分 M3.3 福島県中通り
(26)震度1 23時56分 M2.7 新潟県中越地方
2011年7月4日の得点
浅草7号 精密採点Ⅱ
(1)6504-21 Everyday、カチューシャ 5.8kcal 65点
(2)6504-21 Everyday、カチューシャ 5.5kcal 65点
(3)6504-21 Everyday、カチューシャ 5.5kcal 68点
(4)6504-21 Everyday、カチューシャ 5.5kcal 64点
(5)6504-21 Everyday、カチューシャ 5.8kcal 68点
(6)6504-21 Everyday、カチューシャ 5.8kcal 67点
(7)6504-21 Everyday、カチューシャ 5.9kcal 70点
(8)6504-21 Everyday、カチューシャ 5.8kcal 67点
(9)6504-21 Everyday、カチューシャ 5.6kcal 67点
(10)6504-21 Everyday、カチューシャ 5.4kcal 69点
(11)6504-21 Everyday、カチューシャ 5.5kcal 69点
(12)6504-21 Everyday、カチューシャ 5.6kcal 67点
(13)6504-21 Everyday、カチューシャ 5.7kcal 68点
(14)6504-21 Everyday、カチューシャ 5.7kcal 65点
(15)6504-21 Everyday、カチューシャ 5.3kcal 70点
(16)6504-21 Everyday、カチューシャ 5.4kcal 70点
(17)6504-21 Everyday、カチューシャ 5.5kcal 70点
(18)6504-21 Everyday、カチューシャ 5.3kcal 70点
(19)6504-21 Everyday、カチューシャ 5.5kcal 66点
オリンパスのICレコーダー
(1)フルハイビジョン対応リニアPCMレコーダー LS-20M(2GB SDカード付属)
(2)Voice-Trek (ボイストレック) VN-7200(2GBモデル)
(3)リニアPCMレコーダー LS-7 ブラック(4GB内蔵)
(4)リニアPCMレコーダー LS-7 オレンジ(4GB内蔵)
(5)Voice-Trek (ボイストレック) DS-800(4GB内蔵)
(6)Voice-Trek (ボイストレック) V-65 ライムグリーン(2GBモデル)
(7)PORTERショルダーバッグ+リニアPCMレコーダー LS-11セット(8GB内蔵) 【手数料無料分割払いご注文用】
(8)PORTERショルダーバッグ+リニアPCMレコーダー LS-11セット(8GB内蔵) 【代引き・カードお支払いご注文用】
(9)Voice-Trek (ボイストレック) DM-4 (8GB内蔵)
(10)Voice-Trek (ボイストレック) V-85 ブラック (8GBモデル)
(11)Voice-Trek (ボイストレック) V-85 ゴールド(8GBモデル)
(12)Voice-Trek (ボイストレック) V-75 グレー(4GBモデル)
(13)Voice-Trek (ボイストレック) V-75 ブルー(4GBモデル)
(14)Voice-Trek (ボイストレック) V-75 ピンク(4GBモデル)
(15)Voice-Trek (ボイストレック) V-65 ライトシルバー(2GBモデル)
(16)Voice-Trek (ボイストレック) VN-8100PC(2GBモデル)
(17)Voice-Trek (ボイストレック) DP-10(1GBモデル)
(18)リニアPCMレコーダー LS-11(8GB内蔵)
(19)Voice-Trek (ボイストレック) DS-750(4GB内蔵、microSDカードスロット搭載)
(20)ICレコーダー Voice-Trek VN-6200(1GB内蔵)
2011年7月5日火曜日
2011年7月3日日曜日
2011年7月3日の地震 18回
アナログ放送
終了まで
あと21日!
58年(1953年2月1日~2011年7月24日)の歴史に幕!
2011年7月3日の地震 18回
発生時刻 7月3日 2時11分
震源地 福島県会津
位置
緯度 北緯 37.7度
経度 東経 139.9度
震源 マグニチュード M3.8
深さ 約10km
震度4 福島県会津 北塩原村
震度3 福島 喜多方市
(1)震度1 0時22分 M4.3 千葉県東方沖
(2)震度4 2時11分 M3.8 福島県会津
(3)震度1 3時54分 M3.4 房総半島南方沖
(4)震度1 4時41分 M4.0 千葉県東方沖
(5)震度1 5時52分 M3.4 茨城県沖
(6)震度1 8時23分 M3.4 福島県沖
(7)震度1 9時01分 M3.6 茨城県南部
(8)震度1 9時39分 M3.0 茨城県南部
(9)震度1 10時03分 M3.6 福島県浜通り
(10)震度2 11時40分 M3.7 茨城県沖
(11)震度2 12時15分 M3.9 宮城県沖
(12)震度2 13時38分 M4.4 宮城県沖
(13)震度2 16時48分 M4.4 岩手県沖
(14)震度1 18時19分 M3.5 茨城県沖
(15)震度1 19時48分 M3.6 福島県沖
(16)震度1 20時15分 M3.6 福島県沖
(17)震度1 21時35分 M2.6 岐阜県飛騨地方
(18)震度1 22時12分 M3.4 宮城県沖
終了まで
あと21日!
58年(1953年2月1日~2011年7月24日)の歴史に幕!
2011年7月3日の地震 18回
発生時刻 7月3日 2時11分
震源地 福島県会津
位置
緯度 北緯 37.7度
経度 東経 139.9度
震源 マグニチュード M3.8
深さ 約10km
震度4 福島県会津 北塩原村
震度3 福島 喜多方市
(1)震度1 0時22分 M4.3 千葉県東方沖
(2)震度4 2時11分 M3.8 福島県会津
(3)震度1 3時54分 M3.4 房総半島南方沖
(4)震度1 4時41分 M4.0 千葉県東方沖
(5)震度1 5時52分 M3.4 茨城県沖
(6)震度1 8時23分 M3.4 福島県沖
(7)震度1 9時01分 M3.6 茨城県南部
(8)震度1 9時39分 M3.0 茨城県南部
(9)震度1 10時03分 M3.6 福島県浜通り
(10)震度2 11時40分 M3.7 茨城県沖
(11)震度2 12時15分 M3.9 宮城県沖
(12)震度2 13時38分 M4.4 宮城県沖
(13)震度2 16時48分 M4.4 岩手県沖
(14)震度1 18時19分 M3.5 茨城県沖
(15)震度1 19時48分 M3.6 福島県沖
(16)震度1 20時15分 M3.6 福島県沖
(17)震度1 21時35分 M2.6 岐阜県飛騨地方
(18)震度1 22時12分 M3.4 宮城県沖
2011年7月2日の得点
2011年7月2日の得点
DAMハイパー予備校(浅草香香8000-02)
(1)6504-21 Everyday、カチューシャ 8.4kcal 870点 偏差値60 19991人中 1469位
(2)7117-09 AKB48 5.5kcal 874点 偏差値57 475人中 113位
(3)6906-42 川の流れのように 8.8kcal 920点 偏差値73 6469人中 62位
(4)1489-53 空港 8.2kcal 922点 偏差値85 4617人中 1位
(5)1489-53 空港 7.2kcal 900点 偏差値80 4617人中 6位
(6)6924-40 遠距離ポスター 5.9kcal 907点 偏差値62 1386人中 151位
(7)6924-13 君のことが好きだから 6.7kcal 893点 偏差値60 2288人中 330位
(8)6666-73 倖せさがして 6.9kcal 926点 偏差値81 326人中 1位
(9)1649-05 ああ上野駅 6.0kcal 918点 偏差値83 2581人中 1位
(10)2773-06 君が美しすぎて 915点 偏差値78 1666人中 3位
(11)4630-28 さくら 9.3kcal 950点 偏差値72 14934人中 123位
(12)4630-28 さくら 7.3kcal 926点 偏差値68 14934人中 352位
(13)1896-04 残酷な天使のテーゼ 7.3kcal 928点 偏差値64 43043人中 3000位
(14)5446-67 おふくろさん 920点 偏差値92 137人中 1位
(15)1946-61 北酒場 7.7kcal 936点 偏差値75 2055人中 10位
(16)5626-91 冬のエトランジェ 9.7kcal 935点 偏差値70 226人中 4位
(17)2320-24 夕焼け雲 6.9kcal 933点 偏差値77 4321人中 14位
(18)2320-03 北国の春 7.5kcal 876点 偏差値62 41641人中 4300位
(19)2320-03 北国の春 7.7kcal 944点 偏差値74 41641人中 280位
(20)2320-03 北国の春 7.9kcal 876点 偏差値62 41641人中 4300位
(21)2320-03 北国の春 7.8kcal 947点 偏差値75 41641人中 236位
(22)2320-03 北国の春 8.3kcal 909点 偏差値68 41641人中 1348位
(23)2320-03 北国の春 7.9kcal 943点 偏差値75 6563人中 32位
(24)2320-03 北国の春 8.3kcal 933点 偏差値73 6563人中 55位
(25)2320-03 北国の春 7.8kcal 939点 偏差値75 6563人中 41位
(26)2320-03 北国の春 945点 偏差値76 6563人中 28位
(27)2320-03 北国の春 7.8kcal 939点 偏差値75 6563人中 41位
(28)2675-43 そっとおやすみ 925点 偏差値84 250人中 1位
(29)6924-04 初日 903点 偏差値63 1390人中 132位
DAMハイパー予備校(浅草香香8000-02)
(1)6504-21 Everyday、カチューシャ 8.4kcal 870点 偏差値60 19991人中 1469位
(2)7117-09 AKB48 5.5kcal 874点 偏差値57 475人中 113位
(3)6906-42 川の流れのように 8.8kcal 920点 偏差値73 6469人中 62位
(4)1489-53 空港 8.2kcal 922点 偏差値85 4617人中 1位
(5)1489-53 空港 7.2kcal 900点 偏差値80 4617人中 6位
(6)6924-40 遠距離ポスター 5.9kcal 907点 偏差値62 1386人中 151位
(7)6924-13 君のことが好きだから 6.7kcal 893点 偏差値60 2288人中 330位
(8)6666-73 倖せさがして 6.9kcal 926点 偏差値81 326人中 1位
(9)1649-05 ああ上野駅 6.0kcal 918点 偏差値83 2581人中 1位
(10)2773-06 君が美しすぎて 915点 偏差値78 1666人中 3位
(11)4630-28 さくら 9.3kcal 950点 偏差値72 14934人中 123位
(12)4630-28 さくら 7.3kcal 926点 偏差値68 14934人中 352位
(13)1896-04 残酷な天使のテーゼ 7.3kcal 928点 偏差値64 43043人中 3000位
(14)5446-67 おふくろさん 920点 偏差値92 137人中 1位
(15)1946-61 北酒場 7.7kcal 936点 偏差値75 2055人中 10位
(16)5626-91 冬のエトランジェ 9.7kcal 935点 偏差値70 226人中 4位
(17)2320-24 夕焼け雲 6.9kcal 933点 偏差値77 4321人中 14位
(18)2320-03 北国の春 7.5kcal 876点 偏差値62 41641人中 4300位
(19)2320-03 北国の春 7.7kcal 944点 偏差値74 41641人中 280位
(20)2320-03 北国の春 7.9kcal 876点 偏差値62 41641人中 4300位
(21)2320-03 北国の春 7.8kcal 947点 偏差値75 41641人中 236位
(22)2320-03 北国の春 8.3kcal 909点 偏差値68 41641人中 1348位
(23)2320-03 北国の春 7.9kcal 943点 偏差値75 6563人中 32位
(24)2320-03 北国の春 8.3kcal 933点 偏差値73 6563人中 55位
(25)2320-03 北国の春 7.8kcal 939点 偏差値75 6563人中 41位
(26)2320-03 北国の春 945点 偏差値76 6563人中 28位
(27)2320-03 北国の春 7.8kcal 939点 偏差値75 6563人中 41位
(28)2675-43 そっとおやすみ 925点 偏差値84 250人中 1位
(29)6924-04 初日 903点 偏差値63 1390人中 132位
2011年7月2日土曜日
2011年7月2日の地震 17回
2011年7月2日の地震 17回
(1)震度1 1時13分 M2.6 長野県中部
(2)震度1 1時57分 M2.9 千葉県東方沖
(3)震度1 2時47分 M2.9 茨城県沖
(4)震度1 5時45分 M3.4 宮城県沖
(5)震度3 7時28分 M4.0 長野県中部
(6)震度1 9時34分 M2.0 長野県中部
(7)震度2 11時52分 M2.3 長野県中部
(8)震度1 12時12分 M3.5 茨城県沖
(9)震度1 14時01分 M3.4 福島県中通り
(10)震度1 16時22分 M3.3 茨城県沖
(11)震度1 16時28分 M2.6 長野県北部
(12)震度1 19時08分 M2.9 山形県置賜地方
(13)震度1 19時09分 M3.1 沖縄本島近海
(14)震度1 19時34分 M4.2 千葉県東方沖
(15)震度2 22時19分 M4.0 宮城県沖
(16)震度1 22時57分 M3.6 福島県沖
(17)震度1 23時43分 M1.6 長野県中部
(1)震度1 1時13分 M2.6 長野県中部
(2)震度1 1時57分 M2.9 千葉県東方沖
(3)震度1 2時47分 M2.9 茨城県沖
(4)震度1 5時45分 M3.4 宮城県沖
(5)震度3 7時28分 M4.0 長野県中部
(6)震度1 9時34分 M2.0 長野県中部
(7)震度2 11時52分 M2.3 長野県中部
(8)震度1 12時12分 M3.5 茨城県沖
(9)震度1 14時01分 M3.4 福島県中通り
(10)震度1 16時22分 M3.3 茨城県沖
(11)震度1 16時28分 M2.6 長野県北部
(12)震度1 19時08分 M2.9 山形県置賜地方
(13)震度1 19時09分 M3.1 沖縄本島近海
(14)震度1 19時34分 M4.2 千葉県東方沖
(15)震度2 22時19分 M4.0 宮城県沖
(16)震度1 22時57分 M3.6 福島県沖
(17)震度1 23時43分 M1.6 長野県中部
2011年7月1日の地震 19回
2011年7月1日の地震 19回
(1)震度2 1時20分 M4.2 福島県沖
(2)震度1 5時30分 M3.0 徳島県北部
(3)震度1 6時48分 M5.0 三陸沖
(4)震度2 9時37分 M4.3 宮城県沖
(5)震度2 13時03分 M4.0 福島県沖
(6)震度2 13時20分 M4.4 福島県沖
(7)震度2 13時59分 M2.1 長野県中部
(8)震度2 14時22分 M3.9 豊後水道
(9)震度2 16時31分 M2.2 長野県中部
(10)震度1 16時41分 M1.8 長野県中部
(11)震度1 18時01分 M2.1 長野県中部
(12)震度1 18時02分 M1.7 長野県中部
(13)震度1 18時11分 M1.9 長野県中部
(14)震度1 18時43分 M3.9 岩手県沖
(15)震度1 19時10分 M3.1 福島県浜通り
(16)震度1 19時17分 M3.5 奄美大島近海
(17)震度2 20時03分 M4.6 茨城県沖
(18)震度1 20時11分 M3.8 茨城県沖
(19)震度1 20時14分 M1.3 長野県中部
(1)震度2 1時20分 M4.2 福島県沖
(2)震度1 5時30分 M3.0 徳島県北部
(3)震度1 6時48分 M5.0 三陸沖
(4)震度2 9時37分 M4.3 宮城県沖
(5)震度2 13時03分 M4.0 福島県沖
(6)震度2 13時20分 M4.4 福島県沖
(7)震度2 13時59分 M2.1 長野県中部
(8)震度2 14時22分 M3.9 豊後水道
(9)震度2 16時31分 M2.2 長野県中部
(10)震度1 16時41分 M1.8 長野県中部
(11)震度1 18時01分 M2.1 長野県中部
(12)震度1 18時02分 M1.7 長野県中部
(13)震度1 18時11分 M1.9 長野県中部
(14)震度1 18時43分 M3.9 岩手県沖
(15)震度1 19時10分 M3.1 福島県浜通り
(16)震度1 19時17分 M3.5 奄美大島近海
(17)震度2 20時03分 M4.6 茨城県沖
(18)震度1 20時11分 M3.8 茨城県沖
(19)震度1 20時14分 M1.3 長野県中部
2011年7月1日金曜日
2011年6月30日の地震 38回
2011年6月30日の地震 38回
発生時刻 6月30日8時16分
震源地 長野県中部
位置
緯度 北緯 36.2度
経度 東経 138度
震源 マグニチュード M5.5
深さ ごく浅い
震度5強 長野県中部 松本市
震度4 長野 山形村
発生時刻6月30日8時21分
震源地 長野県中部
位置
緯度 北緯 36.2度
経度 東経 138度
震源 マグニチュード M5.1
深さ ごく浅い
震度4 長野県中部 松本市 山形村
発生時刻6月30日14時11分
震源地 長野県中部
位置
緯度 北緯 36.2度
経度 東経 138度
震源 マグニチュード M3.9
深さ ごく浅い
震度4 長野県中部 松本市
(1)震度2 0時59分 M4.0 宮城県沖
(2)震度2 2時09分 M4.3 宮城県沖
(3)震度1 2時43分 M3.2 宮城県沖
(4)震度1 2時49分 M3.8 千葉県東方沖
(5)震度1 2時57分 M3.3 沖縄本島近海
(6)震度2 4時45分 M2.5 長野県中部
(7)震度2 4時52分 M4.2 茨城県沖
(8)震度1 5時10分 M4.5 福島県沖
(9)震度2 5時56分 M2.2 新潟県中越地方
(10)震度1 7時04分 M3.6 茨城県北部
(11)震度3 7時14分 M4.7 千葉県北東部
(12)震度1 7時50分 M3.5 茨城県沖
(13)震度5+ 8時16分 M5.5 長野県中部
(14)震度4 8時21分 M5.1 長野県中部
(15)震度2 8時30分 M2.5 長野県中部
(16)震度1 8時45分 M2.2 長野県中部
(17)震度2 9時18分 M2.6 秋田県内陸南部
(18)震度2 9時21分 M2.5 長野県中部
(19)震度1 10時07分 M1.8 長野県中部
(20)震度2 10時19分 M3.9 千葉県東方沖
(21)震度1 11時51分 M3.8 浦河沖
(22)震度3 13時18分 M3.7 岩手県内陸北部
(23)震度3 13時54分 M3.1 長野県中部
(24)震度4 14時11分 M3.9 長野県中部
(25)震度1 14時14分 M1.6 長野県中部
(26)震度1 14時17分 M1.7 長野県中部
(27)震度2 14時59分 M4.2 岩手県沖
(28)震度1 15時32分 M3.9 宮城県沖
(29)震度1 15時35分 M2.0 長野県中部
(30)震度1 18時49分 M2.5 宮崎県南部山沿い
(31)震度3 19時22分 M5.3 福島県沖
(32)震度1 21時13分 M2.1 長野県中部
(33)震度2 21時42分 M4.4 宮城県沖
(34)震度1 22時03分 M2.0 長野県中部
(35)震度1 22時31分 M2.7 福島県浜通り
(36)震度2 23時08分 M4.0 千葉県東方沖
(37)震度1 23時18分 M3.1 茨城県北部
(38)震度2 23時45分 M2.3 長野県中部
発生時刻 6月30日8時16分
震源地 長野県中部
位置
緯度 北緯 36.2度
経度 東経 138度
震源 マグニチュード M5.5
深さ ごく浅い
震度5強 長野県中部 松本市
震度4 長野 山形村
発生時刻6月30日8時21分
震源地 長野県中部
位置
緯度 北緯 36.2度
経度 東経 138度
震源 マグニチュード M5.1
深さ ごく浅い
震度4 長野県中部 松本市 山形村
発生時刻6月30日14時11分
震源地 長野県中部
位置
緯度 北緯 36.2度
経度 東経 138度
震源 マグニチュード M3.9
深さ ごく浅い
震度4 長野県中部 松本市
(1)震度2 0時59分 M4.0 宮城県沖
(2)震度2 2時09分 M4.3 宮城県沖
(3)震度1 2時43分 M3.2 宮城県沖
(4)震度1 2時49分 M3.8 千葉県東方沖
(5)震度1 2時57分 M3.3 沖縄本島近海
(6)震度2 4時45分 M2.5 長野県中部
(7)震度2 4時52分 M4.2 茨城県沖
(8)震度1 5時10分 M4.5 福島県沖
(9)震度2 5時56分 M2.2 新潟県中越地方
(10)震度1 7時04分 M3.6 茨城県北部
(11)震度3 7時14分 M4.7 千葉県北東部
(12)震度1 7時50分 M3.5 茨城県沖
(13)震度5+ 8時16分 M5.5 長野県中部
(14)震度4 8時21分 M5.1 長野県中部
(15)震度2 8時30分 M2.5 長野県中部
(16)震度1 8時45分 M2.2 長野県中部
(17)震度2 9時18分 M2.6 秋田県内陸南部
(18)震度2 9時21分 M2.5 長野県中部
(19)震度1 10時07分 M1.8 長野県中部
(20)震度2 10時19分 M3.9 千葉県東方沖
(21)震度1 11時51分 M3.8 浦河沖
(22)震度3 13時18分 M3.7 岩手県内陸北部
(23)震度3 13時54分 M3.1 長野県中部
(24)震度4 14時11分 M3.9 長野県中部
(25)震度1 14時14分 M1.6 長野県中部
(26)震度1 14時17分 M1.7 長野県中部
(27)震度2 14時59分 M4.2 岩手県沖
(28)震度1 15時32分 M3.9 宮城県沖
(29)震度1 15時35分 M2.0 長野県中部
(30)震度1 18時49分 M2.5 宮崎県南部山沿い
(31)震度3 19時22分 M5.3 福島県沖
(32)震度1 21時13分 M2.1 長野県中部
(33)震度2 21時42分 M4.4 宮城県沖
(34)震度1 22時03分 M2.0 長野県中部
(35)震度1 22時31分 M2.7 福島県浜通り
(36)震度2 23時08分 M4.0 千葉県東方沖
(37)震度1 23時18分 M3.1 茨城県北部
(38)震度2 23時45分 M2.3 長野県中部
2011年6月29日の地震 33回
2011年6月29日の地震 33回
(1)震度2 1時17分 M3.8 福島県沖
(2)震度1 1時58分 M3.2 十勝沖
(3)震度2 3時45分 M3.0 熊本県熊本地方
(4)震度1 3時55分 M3.9 福島県沖
(5)震度1 5時13分 M3.6 岩手県沖
(6)震度1 5時48分 M4.1 茨城県沖
(7)震度2 10時51分 M4.1 福島県浜通り
(8)震度1 10時52分 M3.0 福島県浜通り
(9)震度3 11時04分 M3.4 福島県浜通り
(10)震度1 11時30分 M2.3 茨城県北部
(11)震度2 12時02分 M2.5 静岡県東部
(12)震度1 12時26分 M3.1 茨城県北部
(13)震度2 12時58分 M3.9 宮城県沖
(14)震度1 13時03分 M2.7 福島県浜通り
(15)震度1 13時11分 M2.9 福島県浜通り
(16)震度1 13時29分 M2.4 秋田県内陸南部
(17)震度3 14時27分 M3.3 福島県会津
(18)震度2 14時29分 M2.8 福島県会津
(19)震度2 14時34分 M2.5 福島県会津
(20)震度2 14時40分 M2.7 福島県会津
(21)震度1 15時30分 M3.3 香川県西部
(22)震度2 16時19分 M4.1 茨城県沖
(23)震度1 17時35分 M3.6 福島県沖
(24)震度3 19時32分 M3.4 長野県中部
(25)震度3 20時04分 M2.7 長野県中部
(26)震度1 20時05分 M2.4 長野県中部
(27)震度1 20時17分 M1.6 長野県中部
(28)震度2 20時59分 M2.3 長野県中部
(29)震度1 21時52分 M3.5 茨城県沖
(30)震度2 22時06分 M3.3 福島県浜通り
(31)震度1 22時18分 M1.9 長野県中部
(32)震度2 23時19分 M4.2 福島県沖
(33)震度2 23時36分 M3.7 伊予灘
(1)震度2 1時17分 M3.8 福島県沖
(2)震度1 1時58分 M3.2 十勝沖
(3)震度2 3時45分 M3.0 熊本県熊本地方
(4)震度1 3時55分 M3.9 福島県沖
(5)震度1 5時13分 M3.6 岩手県沖
(6)震度1 5時48分 M4.1 茨城県沖
(7)震度2 10時51分 M4.1 福島県浜通り
(8)震度1 10時52分 M3.0 福島県浜通り
(9)震度3 11時04分 M3.4 福島県浜通り
(10)震度1 11時30分 M2.3 茨城県北部
(11)震度2 12時02分 M2.5 静岡県東部
(12)震度1 12時26分 M3.1 茨城県北部
(13)震度2 12時58分 M3.9 宮城県沖
(14)震度1 13時03分 M2.7 福島県浜通り
(15)震度1 13時11分 M2.9 福島県浜通り
(16)震度1 13時29分 M2.4 秋田県内陸南部
(17)震度3 14時27分 M3.3 福島県会津
(18)震度2 14時29分 M2.8 福島県会津
(19)震度2 14時34分 M2.5 福島県会津
(20)震度2 14時40分 M2.7 福島県会津
(21)震度1 15時30分 M3.3 香川県西部
(22)震度2 16時19分 M4.1 茨城県沖
(23)震度1 17時35分 M3.6 福島県沖
(24)震度3 19時32分 M3.4 長野県中部
(25)震度3 20時04分 M2.7 長野県中部
(26)震度1 20時05分 M2.4 長野県中部
(27)震度1 20時17分 M1.6 長野県中部
(28)震度2 20時59分 M2.3 長野県中部
(29)震度1 21時52分 M3.5 茨城県沖
(30)震度2 22時06分 M3.3 福島県浜通り
(31)震度1 22時18分 M1.9 長野県中部
(32)震度2 23時19分 M4.2 福島県沖
(33)震度2 23時36分 M3.7 伊予灘
登録:
投稿 (Atom)