2010年2月3日水曜日

節分前夜祭

(1)甘い生活 939点 偏差値75 2459人中 13位

(2)私鉄沿線 927点 偏差値75 11437人中 22位

(3)青いリンゴ 935点 偏差値75 8545人中 23位

(4)君が美しすぎて 944点 偏差値75 1329人中 1位

(5)シェシェニードォアイ 904点 偏差値64 281人中 20位

(6)男の子女の子 936点 偏差値75 1847人中 1位

(7)ジューグァン 765点 偏差値48 115人中 64位

(8)よろしく哀愁 925点 偏差値75 16686人中 48位

(9)しあわせになろうよ 881点 偏差値67 38087人中 1664位

(10)しあわせになろうよ 918点 偏差値75 38087人中 217位

(11)お嫁サンバ 922点 偏差値75 16029人中 32位

(12)月光 841点 偏差値52 10691人中 4415位

(13)居酒屋 923点 偏差値75 112096人中 11位

(14)ジーヤオウェイニーフ 902点 偏差値75 79人中 1位

(15)忘れていいの 906点 偏差値75 21649人中 6位

(16)空港 898点 偏差値75 40264人中 56位

(17)大海(ダーハイ) 841点 偏差値52 1699人中 675位

(18)アイイーゴレンハオナ 811点 偏差値49 505人中 268位

(19)明日は咲こう花咲こう 877点 偏差値56 1240人中 340位

(20)桜坂 723点 偏差値40 40672人中 33713位

(21)酒よ 863点 偏差値64 112526人中 7966位

(22)ノラ 933点 偏差値63 28人中 2位

(23)ノラ 845点 偏差値51 28人中 12位

(24)浪漫飛行’07 736点 偏差値43 366人中 275位

(25)いつでも夢を 927点 偏差値72 23570人中 304位

(26)寒い朝 925点 偏差値68 8054人中 262位

(27)津軽平野 873点 偏差値66 25946人中 1421位

(28)もっと強く抱きしめたなら 770点 偏差値44 6683人中 4714位

(29)おふくろさん 925点 偏差値75 15350人中 3位

(30)道 883点 偏差値66 6126人中 335位

(31)愛しつづけるボレロ 938点  偏差値75 1229人中 1位

(32)チュカンタンブエボー 869点 偏差値70 417人中 9位

(33)瑠璃色のため息 714点 偏差値37 604人中 535位

(34)与作 950点 偏差値75 12446人中 2位

(35)Story 797点 偏差値46 115979人中 72544位

(36)歩 924点 偏差値75 24298人中 4位

(37)愛のままで 834点 偏差値50 14988人中 6957位

(38)悲しみは雪のように 759点 偏差値39 20862人中 17651位

(39)PRIDE 841点 偏差値50 36528人中 17537位

(40)山河 952点 偏差値75 15096人中 46位

(41)Love Forever 840点  偏差値51 104534人中 46802位

(42)そっとおやすみ 937点  偏差値75 28275人中 2位

0 件のコメント:

コメントを投稿