2011年1月25日火曜日

都道府県対抗男子駅伝

 第16回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会

 2011年1月23日12時30分スタート

 大会記録(GR)

 長野県 2:18:43(第14回大会 2009.01.18)
     [千葉・両角・佐藤・平賀・村澤・上田・上野]

 第1区 7.0km 松 岡 佑 起 京都府 19:51
          佐 藤 悠 基 長野県 19:51
 第2区 3.0km 勝 亦 祐 太 静岡県 08:30
 第3区 8.5km 大 森 輝 和 高知県 23:26
 第4区 5.0km 田 村 優 宝 青森県 14:10
 第5区 8.5km 村 澤 明 伸 長野県 23:55
 第6区 3.0km 町 澤 大 雅 千葉県 08:31
 第7区13.0km 大 島 健 太 高知県 37:09

 区間賞

 第1区 7.0km 八木沢 元 樹 栃木県 20:07
 第2区 3.0km 髙 森 建 吾 千葉県 08:31
 第3区 8.5km 村 澤 明 伸 長野県 23:48
 第4区 5.0km 塩 谷 桂 大 栃木県 14:25
 第5区 8.5km 村 山 謙 太 宮城県 24:33
 第6区 3.0km 安 井 雄 一 千葉県 08:40
 第7区13.0km 高 林 祐 介 三重県 37:25

(1)2:19:31 栃木県
八木沢 元 樹  (1)20:07  (1) 20:07
栃 木   渡  (9)08:51  (2) 28:58
的 場 亮 太 (25)24:38  (7) 53:36
塩 谷 桂 大  (1)14:25  (1) 68:01
横 手   健  (5)24:51  (2) 92:52
豊 田 昂 暉 (19)09:00  (2)101:52
宇賀地   強  (5)37:39  (1)139:31

(2)2:20:02 長野県
臼 田 稔 宏 (22)20:38 (22) 20:38
宮 島 幸太郎 (36)09:03 (26) 29:41
村 澤 明 伸  (1)23:48  (2) 53:29
上 倉 利 也 (17)14:45  (3) 68:14
福 澤 潤 一 (18)25:24  (8) 93:38
蟹 澤 淳 平  (3)08:48  (4)102:26
上 野 裕一郎  (3)37:36  (2)140:02

(3)2:20:37 広島県
箱 田 幸 寛 (42)21:14 (42) 21:14
城 西   廉 (26)08:58 (40) 30:12
岡 本 直 己  (6)24:17 (31) 54:29
渡 邉   心 (11)14:40 (28) 69:09
松 井 智 靖  (6)25:04 (17) 94:13
田 中   健 (10)08:55 (17)103:08
鎧 坂 哲 哉  (2)37:29  (3)140:37

(4)2:20:39 京都府
文 元   慧  (8)20:16  (8) 20:16
井 田 湧 希 (18)08:56  (8) 29:12
中 尾 誠 宏 (22)24:33 (14) 53:45
黒 山 和 嵩  (8)14:38  (6) 68:23
小 山 陽 平  (7)25:08  (3) 93:31
能 勢 浩 介 (12)08:56  (6)102:27
三 岡 大 樹 (14)38:12  (4)140:39

(5)2:20:40 三重県
西 山 雄 介 (20)20:34 (20) 20:34
川 戸 拓 海 (29)08:59 (23) 29:33
梅 枝 裕 吉 (16)24:29 (19) 54:02
清 水 清 輝 (14)14:42 (16) 68:44
中 川   瞭 (24)25:34 (20) 94:18
後 藤 大 輝 (14)08:57 (21)103:15
高 林 祐 介  (1)37:25  (5)140:40

(6)2:20:42 長崎県
的 野 遼 大  (3)20:08  (3) 20:08
小 田 智 哉  (9)08:51  (3) 28:59
宮 原   卓 (27)24:40  (9) 53:39
林   慎 吾  (7)14:37  (4) 68:16
井 上 大 仁 (15)25:19  (6) 93:35
坂 口 裕 之  (8)08:52  (7)102:27
木 滑   良 (15)38:15  (6)140:42

(7)2:20:43 兵庫県
西 池 和 人  (4)20:09  (4) 20:09
仲 村 尚 毅  (7)08:49  (1) 28:58
八 木 勇 樹 (16)24:29  (1) 53:27
後 藤 雅 晴 (44)15:29 (19) 68:56
新 庄 翔 太  (3)24:40  (7) 93:36
藤 原 滋 記  (6)08:50  (5)102:26
北 村   聡 (18)38:17  (7)140:43

(8)2:20:43 宮城県
村 山 紘 太  (2)20:08  (2) 20:08
車 田   颯 (36)09:03  (7) 29:11
棟 方 雄 己 (21)24:32 (13) 53:43
加 藤   光  (2)14:30  (2) 68:13
村 山 謙 太  (1)24:33  (1) 92:46
三 浦 洋 希 (23)09:02  (1)101:48
保 科 光 作 (27)38:55  (8)140:43

(9)2:20:45 熊本県
久保田 和 真 (18)20:30 (18) 20:30
松 本 優 生 (36)09:03 (22) 29:33
元 村 大 地 (22)24:33 (21) 54:06
渡 邊 一 磨  (2)14:30 (13) 68:36
吉 田 匡 佑 (10)25:10 (11) 93:46
園 田 憲 佑 (10)08:55 (11)102:41
河 添 俊 司 (12)38:04  (9)140:45

(10)2:20:58 千葉県
西 澤 佳 洋 (26)20:40 (26) 20:40
髙 森 建 吾  (1)08:31  (6) 29:11
菊 池 昌 寿 (18)24:30 (11) 53:41
大 槻 晃 靖 (16)14:44  (7) 68:25
小 川 恭 平 (11)25:17 (10) 93:42
安 井 雄 一  (1)08:40  (3)102:22
阿久津 尚 二 (22)38:36 (10)140:58

(11)2:21:03 佐賀県
江 頭 祐 輔 (14)20:24 (14) 20:24
川 野 敬 介 (20)08:57 (16) 29:21
中 島 賢 士 (25)24:38 (18) 53:59
岩 﨑   瑛  (5)14:34 (12) 68:33
井 上 拳太朗 (14)25:18 (13) 93:51
北 村 宙 夢 (12)08:56 (12)102:47
飛 松   誠 (17)38:16 (11)141:03

(12)2:21:04 秋田県
浪 岡 健 吾  (5)20:10  (5) 20:10
花 田 太 一 (20)08:57  (5) 29:07
堀   正 樹 (43)25:21 (30) 54:28
佐 藤 健 太  (6)14:36 (22) 69:04
阿 部 竜 巳  (7)25:08 (16) 94:12
板 橋 賢 吾 (16)08:58 (19)103:10
佐々木   悟  (8)37:54 (12)141:04

(13)2:21:06 山口県
松 村 元 輝  (6)20:15  (6) 20:15
佐々木 康 成 (32)09:01 (11) 29:16
藤 本   拓 (34)24:48 (20) 54:04
森 永 貴 幸 (29)15:02 (25) 69:06
木 村 勇 貴 (18)25:24 (25) 94:30
末 次 慶 太 (17)08:59 (24)103:29
石 川 卓 哉  (4)37:37 (13)141:06

(14)2:21:07 群馬県
戸 田 雅 稀 (21)20:35 (21) 20:35
柄 澤 拓 也  (4)08:48 (18) 29:23
阿久津 圭 司  (4)24:09  (5) 53:32
周 防 俊 也 (39)15:19 (18) 68:51
関 口 頌 悟 (21)25:30 (22) 94:21
小 池 悠 介  (7)08:51 (20)103:12
小 野 裕 幸  (9)37:55 (14)141:07

(15)2:21:10 福島県
村 越 直 希 (17)20:28 (17) 20:28
高 本 真 樹 (15)08:54 (17) 29:22
星   創 太  (5)24:11  (6) 53:33
佐 藤 和 仁 (38)15:17 (17) 68:50
今 井 憲 久  (4)24:45  (4) 93:35
蛭 田 雄 大 (27)09:04 (10)102:39
撹 上 宏 光 (20)38:31 (15)141:10

(16)2:21:14 福岡県
山 田   稜 (33)21:01 (33) 21:01
米 田 和 広  (4)08:48 (30) 29:49
三津谷   祐 (32)24:43 (32) 54:32
杵 島 凌 太  (4)14:32 (21) 69:04
冨 田 三 貴 (17)25:21 (23) 94:25
光 延   誠  (2)08:41 (16)103:06
黒 木 文 太 (13)38:08 (16)141:14

(17)2:21:23 新潟県
佐 藤   舜 (16)20:28 (16) 20:28
庭 野 慎 吾 (16)08:55 (19) 29:23
長谷川 裕 介  (3)24:07  (3) 53:30
新 村 健 太 (24)14:55  (8) 68:25
金 森 寛 人 (34)25:54 (21) 94:19
山 田 大 地  (4)08:49 (18)103:08
田 村 英 晃 (15)38:15 (17)141:23

(18)2:21:33 東京都
打 越 雄 允 (29)20:50 (29) 20:50
青 山 拓 朗 (20)08:57 (29) 29:47
新 田 良太郎 (12)24:23 (22) 54:10
塩 田 英 輔 (27)15:00 (29) 69:10
見 廣 雄 一 (16)25:20 (26) 94:30
宇 野 幹 也 (27)09:04 (26)103:34
清 水 大 輔 (11)37:59 (18)141:33

(19)2:21:40 神奈川県
藤 澤 怜 欧 (27)20:41 (27) 20:41
川 口 賢 人  (4)08:48 (21) 29:29
矢 澤   曜  (2)24:02  (4) 53:31
田 中   凌 (26)14:58  (9) 68:29
鈴 木   和 (26)25:35 (14) 94:04
徳 田 亮 太 (19)09:00 (14)103:04
下 里 和 義 (22)38:36 (19)141:40

(20)2:21:41 鹿児島県
市 田   孝 (15)20:28 (15) 20:28
坂 本 大 志  (2)08:35  (4) 29:03
松 枝   翔 (27)24:40 (12) 53:43
市 田   宏 (39)15:19 (20) 69:02
有 村 優 樹  (2)24:37  (9) 93:39
野 村 峻 哉  (4)08:49  (8)102:28
入 船   敏 (32)39:13 (20)141:41

(21)2:21:44 石川県
大 家 良 介 (12)20:23 (12) 20:23
前谷内 恒 介  (9)08:51 (10) 29:14
室 塚 健 太 (31)24:42 (17) 53:56
山 田   学 (15)14:43 (15) 68:39
五郎谷   峻 (28)25:38 (18) 94:17
市 谷 龍太郎 (19)09:00 (22)103:17
山 本 憲 二 (19)38:27 (21)141:44

(22)2:21:47 青森県
其 田 健 也  (7)20:16  (7) 20:16
柿 本 昇 忠 (40)09:04 (15) 29:20
田 村 優 宝  (8)24:18  (8) 53:38
黒 川   遼 (11)14:40  (5) 68:18
大 下 稔 樹 (11)25:17  (5) 93:35
有 谷 昭 宏 (14)08:57  (9)102:32
田 村 優 典 (33)39:15 (22)141:47

(23)2:21:52 静岡県
島 田 直 輝 (19)20:33 (19) 20:33
南   嘉 紀  (3)08:47 (14) 29:20
大 石 港 与 (20)24:31 (16) 53:51
藤 井 寛 之  (9)14:39 (10) 68:30
木 村   慎 (11)25:17 (12) 93:47
中 谷 建 太 (22)09:01 (13)102:48
白 栁 智 也 (30)39:04 (23)141:52

(順位)タイム 都道府県
第1区 7.0km
第2区 3.0km
第3区 8.5km
第4区 5.0km
第5区 8.5km
第6区 3.0km
第7区13.0km

(24)2:22:02 岐阜県
浅 岡 満 憲 (11)20:20 (11) 20:20
渡 辺 智 裕 (45)09:15 (24) 29:35
大 池 達 也 (39)25:05 (34) 54:40
若 山   聖 (21)14:49 (34) 69:29
小 島 一 貴 (28)25:38 (31) 95:07
河 合 正 貴 (30)09:06 (29)104:13
宮 脇 千 博  (6)37:49 (24)142:02

(25)2:22:04 愛知県
小 島 秀 斗 (10)20:20 (10) 20:20
西 山   令 (20)08:57 (12) 29:17
山 本 修 平 (36)24:54 (23) 54:11
湯 田 晟 旭 (25)14:57 (26) 69:08
小 山 裕 太  (9)25:09 (19) 94:17
河 合 祐 哉 (29)09:05 (23)103:22
安 田 昌 倫 (24)38:42 (25)142:04

(26)2:22:09 大分県
小 谷 政 宏 (30)20:57 (30) 20:57
松 木 大 地 (44)09:14 (39) 30:11
油 布 郁 人 (12)24:23 (33) 54:34
橋 本   崚 (23)14:54 (33) 69:28
大 塚 祥 平 (23)25:33 (29) 95:01
倉 野 峻 丞 (40)09:13 (30)104:14
丸 山 文 裕  (9)37:55 (26)142:09

(27)2:22:09 大阪府
山 中 秀 仁 (13)20:23 (13) 20:23
細 川 隆 太 (18)08:56 (13) 29:19
池 田 泰 仁 (10)24:21 (10) 53:40
馬 野   耀 (22)14:50 (11) 68:30
柿 原 聖 哉 (35)25:57 (24) 94:27
西   浩 輝 (33)09:07 (25)103:34
大 坪 隆 誠 (21)38:35 (27)142:09

(28)2:22:09 福井県
山 口 修 平 (31)20:57 (31) 20:57
長谷川 大 地 (33)09:02 (33) 29:59
早 川   翼  (9)24:20 (24) 54:19
山 下 英 俊 (34)15:10 (35) 69:29
池 田 将 典 (28)25:38 (30) 95:07
紺 野 凌 矢 (36)09:09 (31)104:16
米 澤   類  (7)37:53 (28)142:09

(29)2:22:36 岩手県
岩 渕 慎 矢 (24)20:38 (24) 20:38
佐 藤   稜  (9)08:51 (20) 29:29
大 沼   睦 (10)24:21 (15) 53:50
遠 藤 凌 平 (19)14:47 (14) 68:37
斉 藤 翔 太 (21)25:30 (15) 94:07
昆     充 (17)08:59 (15)103:06
阿 部 豊 幸 (37)39:30 (29)142:36

(30)2:22:53 岡山県
馬 場 翔 大 (28)20:41 (28) 20:41
脇 本   卓 (29)08:59 (25) 29:40
金 塚 洋 輔 (33)24:47 (29) 54:27
三 木 啓 貴 (13)14:41 (27) 69:08
德 永   照 (18)25:24 (27) 94:32
松 本 光 司 (30)09:06 (27)103:38
高 橋   洋 (33)39:15 (30)142:53

(31)2:23:49 富山県
永 井 秀 篤 (25)20:39 (25) 20:39
村 島   匠 (36)09:03 (27) 29:42
前 田   翼 (30)24:41 (27) 54:23
村 椿 樹 弥 (28)15:01 (30) 69:24
西 川 弘 貢 (24)25:34 (28) 94:58
中 才 雄 介 (45)09:28 (33)104:26
樋 本 芳 弘 (35)39:23 (31)143:49

(32)2:23:50 香川県
都 藤 和 彦 (32)20:59 (32) 20:59
駒 山 魁 都 (43)09:10 (36) 30:09
松 本   稜  (6)24:17 (28) 54:26
中 村 信一郎  (9)14:39 (24) 69:05
秋 本 優 紀 (42)26:23 (34) 95:28
井 口 裕 登  (9)08:53 (32)104:21
小 林 正 章 (36)39:29 (32)143:50

(33)2:23:59 宮崎県
廣 末   香 (35)21:06 (35) 21:06
荒 武 星 哉  (9)08:51 (32) 29:57
山 中 貴 弘 (40)25:06 (39) 55:03
奈 須 順 平 (32)15:06 (39) 70:09
西 郷 貴 之 (26)25:35 (35) 95:44
河 野   誉 (25)09:03 (35)104:47
前 田 悠 貴 (31)39:12 (33)143:59

(34)2:24:02 徳島県
上 村 和 生 (23)20:38 (23) 20:38
小 林 力 斗 (40)09:04 (28) 29:42
松 本   葵 (27)24:40 (26) 54:22
龍 田 雅 士 (31)15:05 (31) 69:27
福 島 太 郎 (46)26:45 (39) 96:12
奥 野 智 士 (34)09:08 (39)105:20
井 幡   磨 (24)38:42 (34)144:02

(35)2:24:05 山形県
竹 内 竜 真  (9)20:16 (9) 20:16
長 沼 大 智 (20)08:57 (9) 29:13
遠 田 将 人 (47)25:38 (38) 54:51
内 山 富 夫 (30)15:03 (36) 69:54
齋 藤 真 也 (38)26:02 (37) 95:56
加 藤 巧 記 (44)09:22 (38)105:18
阿 部 哲 史 (26)38:47 (35)144:05

(36)2:24:06 鳥取県
小 泉 和 也 (38)21:10 (38) 21:10
風 岡 永 吉 (26)08:58 (35) 30:08
治郎丸 健 一 (22)24:33 (36) 54:41
藤 原 匠 平 (37)15:15 (38) 69:56
影 日 孝 行 (32)25:48 (36) 95:44
増 井   充 (43)09:19 (36)105:03
田 中 裕 之 (29)39:03 (36)144:06

(37)2:24:08 埼玉県
渡 部 良 太 (36)21:07 (36) 21:07
竹 下 和 輝  (7)08:49 (31) 29:56
設 楽 啓 太 (12)24:23 (25) 54:19
植 木 章 文 (18)14:46 (23) 69:05
小根山 泰 正 (39)26:03 (32) 95:08
小早川   健 (25)09:03 (28)104:11
川 内 優 輝 (41)39:57 (37)144:08

(38)2:24:09 和歌山県
寺 内 將 人 (39)21:11 (39) 21:11
中野尻   祥 (33)09:02 (42) 30:13
浜 野   健 (15)24:27 (35) 54:40
高 橋   惇 (20)14:48 (32) 69:28
田 林 希 望 (33)25:49 (33) 95:17
谷 野 稜 弥 (38)09:10 (34)104:27
中 村 悠 二 (39)39:42 (38)144:09

(39)2:24:44 茨城県
楠   康 成 (34)21:03 (34) 21:03
石 川 優 作 (26)08:58 (34) 30:01
出 口 和 也 (41)25:07 (41) 55:08
佐 藤 竜 也 (33)15:09 (40) 70:17
稲 田 翔 威 (31)25:39 (38) 95:56
森 田 歩 希 (36)09:09 (37)105:05
山 口   航 (38)39:39 (39)144:44

(40)2:25:35 山梨県
土 橋 直 樹 (43)21:16 (43) 21:16
小 林 周 慎 (16)08:55 (38) 30:11
八 巻   賢 (18)24:30 (37) 54:41
有 泉   潤 (35)15:13 (37) 69:54
五 味 一 彦 (44)26:30 (41) 96:24
諏 訪 寛 太 (30)09:06 (41)105:30
依 田 崇 弘 (42)40:05 (40)145:35

(41)2:26:09 滋賀県
川 崎 友 輝 (37)21:09 (37) 21:09
松 井 政 洋 (42)09:05 (43) 30:14
下 條 誠 士 (38)24:56 (42) 55:10
濱 寄 直 人 (35)15:13 (41) 70:23
佐 俣 一 輝 (36)25:58 (40) 96:21
坂 口 拓 男 (34)09:08 (40)105:29
金 子 太 郎 (45)40:40 (41)146:09

(42)2:26:12 北海道
吉 岡   翔 (46)21:43 (46) 21:43
新 関 涼 介 (33)09:02 (45) 30:45
太 田   崇 (46)25:27 (46) 56:12
渡 邊 和 弥 (42)15:26 (46) 71:38
小 椋 裕 介 (40)26:17 (46) 97:55
桂 川 直 也 (42)09:17 (46)107:12
菊 地 賢 人 (28)39:00 (42)146:12

(43)2:26:36 奈良県
吉 村 直 人 (44)21:23 (44) 21:23
大 越   望  (9)08:51 (44) 30:14
森 田 知 行 (45)25:25 (44) 55:39
服 部 賢 志 (46)15:34 (44) 71:13
岡 田 健 志 (40)26:17 (43) 97:30
岡 田 和 樹 (38)09:10 (43)106:40
西 山 祐 生 (40)39:56 (43)146:36

(44)2:27:03 島根県
高 橋 功 気 (40)21:12 (40) 21:12
石 橋 拓 也 (31)09:00 (41) 30:12
松 原 健 太 (36)24:54 (40) 55:06
和 田 拓 実 (43)15:28 (42) 70:34
佐 藤 孝 哉 (43)26:27 (42) 97:01
岩 田 拓 海 (47)09:40 (44)106:41
三 島 慎 吾 (44)40:22 (44)147:03

(45)2:27:04 高知県
山 本   学 (45)21:39 (45) 21:39
芝   陽 盛 (46)09:18 (46) 30:57
渡 邊 和 也 (44)25:23 (47) 56:20
公 文 康 揮 (41)15:24 (47) 71:44
益   陽 平 (36)25:58 (45) 97:42
榊   壮一郎 (41)09:14 (45)106:56
東   卓 弥 (43)40:08 (45)147:04

(46)2:27:27 愛媛県
清 家 恒 哉 (41)21:13 (41) 21:13
堀 部 優 太 (20)08:57 (37) 30:10
山 下 真 司 (42)25:08 (43) 55:18
白 山 健 吾 (47)15:44 (43) 71:02
谷 岡 伴 弥 (45)26:33 (44) 97:35
求   大 地 (23)09:02 (42)106:37
甲 岡 昌 吾 (46)40:50 (46)147:27

(47)2:29:03 沖縄県
當 山 貴 大 (47)21:47 (47) 21:47
岸 本 翔 輝 (47)09:24 (47) 31:11
濱 崎 達 規 (35)24:51 (45) 56:02
新 垣 魁 都 (45)15:32 (45) 71:34
嶺 井 雄 宇 (47)27:07 (47) 98:41
香 村 大 貴 (46)09:29 (47)108:10
當 山 篤 志 (47)40:53 (47)149:03

0 件のコメント:

コメントを投稿