2011年2月18日金曜日

香香ハイパー予備校

 香香ハイパー予備校

 2011年2月17日(木)

 (1)スカート、ひらり 13.6kcal 876点 偏差値60 5664人中 885位
 (2)ヘビーローテーション 17.5kcal 929点 偏差値68 165071人中 5942位
 (3)桜の栞 14.5kcal 899点 偏差値62 3968人中 434位
 (4)セーラー服を脱がせないで 11.0kcal 870点 偏差値71 3464人中 53位
 (5)Yesterday Once More 14.8kcal 842点 偏差値55 5072人中 1547位
 (6)Love Story 11.1kcal 842点 偏差値65 378人中 24位
 (7)大声ダイヤモンド 14.9kcal 864点 偏差値56 21479人中 5679位
 (8)ALONE 18.3kcal 829点 偏差値51 15042人中 6922位
 (9)Beginner 14.7kcal 850点 偏差値58 48415人中 9983位
(10)会いたかった 14.6kcal 900点 偏差値63 113705人中 9710位
(11)また君に恋してる 14.9kcal 848点 偏差値54 170598人中 57542位
(12)また君に恋してる 13.0kcal 892点 偏差値62 170598人中 18987位
(13)ハナミズキ 18.9kcal 840点 偏差値51 78797人中 35639位
(14)ハナミズキ(新垣) 17.4kcal 908点 偏差値60 1092人中 173位
(15)また君に恋してる 13.6kcal 910点 偏差値65 170598人中 10338位
(16)雲にのりたい 9.9kcal 903点 偏差値64 1916人中 133位
(17)ベッドで煙草を吸わないで 12.8kcal 924点 偏差値75 2744人中 8位
(18)天使の誘惑 9.6kcal 894点 偏差値66 6783人中 309位
(19)人形の家 11.7kcal 940点 偏差値75 10834人中 7位
(20)夕月 8.7kcal 903点 偏差値68 2879人中 97位
(21)京都の夜 10.2kcal 914点 偏差値71 3165人中 55位
(22)Killing Me Softly With His Song 19.9kcal 817点 偏差値57 1685人中 407位
(23)圭子の夢は夜ひらく  10.6kcal 918点 偏差値75 6861人中 4位
(24)北国行きで 13.2kcal 910点 偏差値72 3584人中 45位
(25)土用波 14.5kcal 900点 偏差値60 161人中 22位
(26)京都から博多まで 9.6kcal 912点 偏差値75 5079人中 8位
(27)妹 11.2kcal 793点 偏差値49 7732人中 4081位
(28)チェンショウ 18.6kcal 846点 偏差値48 9人中 4位
(29)贈る言葉 13.6kcal 914点 偏差値68 5763人中 187位
(30)22才の別れ 10.0kcal 930点 偏差値74 19905人中 159位
(31)ドゥーチュイムニィ 16.0kcal 833点 偏差値75 512人中 2位
(32)神田川 8.8kcal 916点 偏差値75 15865人中 47位
(33)ざんげの値打ちもない 12.1kcal 918点 偏差値75 1456人中 1位
(34)さらば友よ 13.2kcal 933点 偏差値75 539人中 1位
(35)キャンディ 10.4kcal 771点 偏差値48 392人中 220位

0 件のコメント:

コメントを投稿