2010年8月21日土曜日

焼酎のボトル獲得179本目

代官山 Simple voice予定

8月20日(金)kmy-ACO-DAY
OP18:30 ST19:00 1500 500
出演:パンダchan/バルコニーズ/他

21(土)アコースティックライブ~the 単独犯~
OP18:00 ST18:30 4000 500

22(日)ALFARIZE LIVE !
【8/22 エレガールず再結成&グラ☆スタ!3周年記念イベント】
<開催時間> 第1部:15:00~17:30
       第2部:19:00~21:30
※開場時刻は開演30分前(第1部:14:30、第2部:18:30)
<料金>  各部2,500円 / 2部通し4,000円
      ※別途ワンドリンク(500円)
<場所> Simple voice   渋谷区代官山14-10Luz代官山B1
<ゲスト>  佐々木悠花(エレガOG)
       デライトスタイル
http://www.simplevoice.info/index.html
03-6416-3107

27(金)ace アコースティックライブ「単独犯~the元祖」
OP19:00 ST19:30 4000 500

9月1日(水)千葉和臣「First Step ~Simple voice ~」
OP18:30 ST19:00 4500 1D込
出演:千葉和臣/園田容子/宮野和夫 ゲスト:まいど豊

3(金)BBQ和佐田 PRESENTS「東京アコースティックナイト」
OP19:00 ST19:30 2000 500
出演:竹内藍/小畑秀光/ShinZ Factory

4(土)HASSY PRESENTS LIVE

8(水)ZITAワンマンLIVE
出演:ZITA

9(木)心音~ここね~ vol.1
OP18:30 ST19:00 2000 500
出演:ききまたく/SoARi45/RANCO

10(金)O-chan PRESENTS LIVE

11(土)PARTY LIVE

13(月)ON LIVE! 詳細後日

15(水)詩子企画 ゲスト:マイク真木

16(木)みどりこワンマン
OP19:30 ST20:00 3000 500
出演:みどりこ

17(金)自遊人主催「peace the ACOUSTIC」
OP19:00 ST19:30 2000 500
出演:響貴永幸/小枝/CH†SA/Free with ai

18(土)planing NOW

19(日)ON LIVE! 詳細後日

20(月)planing NOW

21(火)kmy-ACO-DAY
OP18:30 ST 19:00 1500 500
出演:Delight Style/パンダchan/他

23(木)SECRET LIVE

24(金)森川博之PRESENTS 「奏~KANADE~」
OP18:30 ST19:00 1500 500

25(土)中村家まつり アコギバージョン

26(日)OKIYA NOTE vol.1
OP未定 ST未定 2000 500
出演:SUNNY/浜田伊織/他

27(月)ON LIVE!詳細後日

28(火)宇戸秀俊 PRESENTS LIVE

29(水)「魂に響くポップスナイト~ぼくらの生きるカタチ~」
OP19:00 ST 19:30 1500 500
出演:ユミコ ベック/石塚健



焼酎のボトル獲得179本目

2010年8月16日(月)
浅草ステージカラオケ
 (1)星に願いを 86点 焼酎「隠し蔵」(175本目)
 (2)Butterfly 51点
 (3)キャンデーズメドレー 採点なし
 (4)Believe 54点
 (5)美しい朝がきます 90点 刺身6点盛
 (6)仮面舞踏会 74点
 (7)ホタルノヒカリ 69点
 (8)サイコー・エブリデイ! 61点
 (9)Poupée de cire  採点なし
(10)ホタルノヒカリ 73点
(11)Barbie girl  50点
(12)勝って泣こうゼッ! 66点
(13)ふるさとのはなしをしよう 90点 フルーツパフェ
(14)キセキ 67点
(15)立ち上がリーヨ 51点
(16)Yellow Submarine 採点なし
(17)Aux Champs-Elysées 採点なし


2010年8月19日(木)
浅草ステージカラオケ
 (1)手紙 92点
 (2)危険なふたり 84点 カシスオレンジ1杯目
 (3)よっしゃあ漢唄 60点
 (4)裸足の女神 72点
 (5)ハイティーンブギ 58点
 (6)Carry on 69点
 (7)噂の女 88点 焼酎「隠し蔵」(176本目)
 (8)青い車 53点
 (9)TRAIN-TRAIN 76点
(10)夏を抱きしめて 87点
(11)別れの予感 83点
(12)愛の園 86点 焼酎「隠し蔵」(177本目)
(13)赤いスイートピー 87点
(14)恋愛レボリューション21 46点
(15)六本木心中 80点
(16)さらば友よ 87点 焼酎「隠し蔵」(178本目)
(17)Choo Choo TRAIN 83点
(18)残酷な天使のテーゼ 83点
(19)集結の園へ 82点
(20)Love so sweet 86点
(21)江梨子 90点 チョコレートパフェ1杯目
(22)TELL ME 77点
(23)愛しつづけるボレロ 89点 焼酎「隠し蔵」(179本目)

2010年8月19日(木)
浅草ステージカラオケ 得点順
 (1)92点 手紙
 (2)90点 江梨子 チョコレートパフェ1杯目
 (3)89点 愛しつづけるボレロ 焼酎「隠し蔵」(179本目)
 (4)88点 噂の女 焼酎「隠し蔵」(176本目)
 (5)87点 夏を抱きしめて
 (5)87点 赤いスイートピー
 (5)87点 さらば友よ 焼酎「隠し蔵」(178本目)
 (8)86点 愛の園 焼酎「隠し蔵」(177本目)
 (8)86点 Love so sweet
(10)84点 危険なふたり カシスオレンジ1杯目
(11)83点 別れの予感
(11)83点 Choo Choo TRAIN
(11)83点 残酷な天使のテーゼ
(14)82点 集結の園へ
(15)80点 六本木心中
(16)77点 TELL ME
(17)76点 TRAIN-TRAIN
(18)72点 裸足の女神
(19)69点 Carry on
(20)60点 よっしゃあ漢唄
(21)58点 ハイティーンブギ
(22)53点 青い車
(23)46点 恋愛レボリューション21

2010年8月18日(水)
シャンシャンハイパー予備校
 (1)炎 100点
 (2)今はもうだれも 829点 偏差値51 4614人中 1959位
 (3)秋桜 913点 偏差値73 16596人中 144位
 (4)ハナミズキ 18.7kcal 926点 偏差値66 93781人中 4276位
 (5)YELL 21.1kcal 910点 偏差値61 17773人中 2081位
 (6)恋しくて 10.4kcal 846点 偏差値67 12075人中 444位
 (7)噂の女 11.5kcal 935点 偏差値75 11152人中 1位
 (8)若者たち 8.5kcal 891点 偏差値67 2534人中 106位
 (9)逢わずに愛して 10.5kcal 953点 偏差値75 11701人中 1位
(10)勝手にしやがれ 854点 偏差値55 25138人中 7757位
(11)危険なふたり 11.9kcal 934点 偏差値75 9029人中 12位
(12)Runner 17.1kcal 823点 偏差値47 14303人中 8340位
(13)この愛に生きて 12.5kcal 896点 偏差値74 2891人中 23位
(14)TRAIN-TRAIN 14.8kcal 723点 偏差値39 17696人中 15096位
(15)ヤングマン 908点 偏差値72 3758人中 49位
(16)傷だらけのローラ 873点 偏差値67 3970人中 152位
(17)情熱の嵐 8.7kcal 892点 偏差値58 2132人中 433位
(18)燃えろいい女 9.9kcal 827点 偏差値58 4290人中 909位
(19)江梨子 13.0kcal 939点 偏差値75 6857人中 8位
(20)まほろば 14.8kcal 804点 偏差値47 308人中 178位
(21)Auld Lang Syne 878点 偏差値61 5人中 1位
(22)Beat It 11.8kcal 739点 偏差値46 2087人中 1329位
(23)霧氷 946点 偏差値74 2168人中 14位
(24)ウォジーザイフーニー 14.8kcal 874点 偏差値58 40人中 7位
(25)空港 858点 偏差値70 35576人中 771位
(26)シーチュウドォアイ(Love is over) 894点 偏差値75 2人中 1位
(27)空港 12.1kcal 948点 偏差値75 35576人中 3位
(28)ポンヨウ(朋友) 782点 偏差値45 2960人中1972位
(29)函館の女 9.3kcal 956点 偏差値75 8968人中 8位
(30)ベイジンホァンインニー 28.6kcal 765点 偏差値48 267人中 147位
(31)帰ろかな 10.5kcal 902点 偏差値75点 6132人中 2位
(32)ダーハイ(大海)17.9kcal 848点 偏差値53 1582人中 556位
(33)北の漁場 960点 偏差値75 40502人中 68位
(34)イーチェンゴシャンショー 13.6kcal 810点 偏差値49 31人中 15位
(35)酒よ 12.3kcal 932点 偏差値75 82555人中 165位
(36)ひとり咲き 14.3kcal 929点 偏差値75 15316人中 70位
(37)夜空 8.5kcal 946点 偏差値75 6796人中 20位
(38)万里の河 12.0kcal 927点 偏差値74 15367人中 119位
(39)長良川艶歌 12.8kcal 920点 偏差値75 44730人中 134位
(40)山河 23.2kcal 947点 偏差値75 12980人中 70位
(41)おふくろさん 10.2kcal 926点 偏差値75 10382人中 2位
(42)さらば友よ 14.0kcal 931点 偏差値75 742人中 1位
(43)最後の雨 16.3kcal 883点 偏差値64 43247人中 3364位
(44)愛の園 13.1kcal 936点 偏差値75 6805人中 1位

2010年8月18日(水)
シャンシャンハイパー予備校 得点順
(1)960点 北の漁場 偏差値75 40502人中 68位
(2)956点 函館の女 9.3kcal 偏差値75 8968人中 8位
(3)953点 逢わずに愛して 10.5kcal 偏差値75 11701人中 1位
(4)948点 空港 12.1kcal 偏差値75 35576人中 3位
(5)947点 山河 23.2kcal 偏差値75 12980人中 70位
(6)946点 霧氷 偏差値74 2168人中 14位
(6)946点 夜空 8.5kcal 偏差値75 6796人中 20位
(8)939点 江梨子 13.0kcal 偏差値75 6857人中 8位
(9)936点 愛の園 13.1kcal 偏差値75 6805人中 1位
(10)935点 噂の女 11.5kcal 偏差値75 11152人中 1位
(11)934点 危険なふたり 11.9kcal 偏差値75 9029人中 12位
(12)932点 酒よ 12.3kcal 偏差値75 82555人中 165位
(13)931点 さらば友よ 14.0kcal 偏差値75 742人中 1位
(14)929点 ひとり咲き 14.3kcal 偏差値75 15316人中 70位
(15)927点 万里の河 12.0kcal 偏差値74 15367人中 119位
(16)926点 ハナミズキ 18.7kcal 偏差値66 93781人中 4276位
(16)926点 おふくろさん 10.2kcal 偏差値75 10382人中 2位
(18)920点 長良川艶歌 12.8kcal 偏差値75 44730人中 134位
(19)913点 秋桜 偏差値73 16596人中 144位
(20)910点 YELL 21.1kcal 偏差値61 17773人中 2081位
(21)908点 ヤングマン 偏差値72 3758人中 49位
(22)902点 帰ろかな 10.5kcal 偏差値75点 6132人中 2位
(23)896点 この愛に生きて 12.5kcal 偏差値74 2891人中 23位
(24)894点 シーチュウドォアイ(Love is over) 偏差値75 2人中 1位
(25)892点 情熱の嵐 8.7kcal 偏差値58 2132人中 433位
(26)891点 若者たち 8.5kcal 偏差値67 2534人中 106位
(27)883点 最後の雨 16.3kcal 偏差値64 43247人中 3364位
(28)878点 Auld Lang Syne 偏差値61 5人中 1位
(29)874点 ウォジーザイフーニー 14.8kcal 偏差値58 40人中 7位
(30)873点 傷だらけのローラ 偏差値67 3970人中 152位
(31)858点 空港 偏差値70 35576人中 771位
(32)854点 勝手にしやがれ 偏差値55 25138人中 7757位
(33)848点 ダーハイ(大海)17.9kcal 偏差値53 1582人中 556位
(34)846点 恋しくて 10.4kcal 偏差値67 12075人中 444位
(35)829点 今はもうだれも 偏差値51 4614人中 1959位
(36)827点 燃えろいい女 9.9kcal 偏差値58 4290人中 909位
(37)823点 Runner 17.1kcal 偏差値47 14303人中 8340位
(38)810点 イーチェンゴシャンショー 13.6kcal 偏差値49 31人中 15位
(39)804点 まほろば 14.8kcal 偏差値47 308人中 178位
(40)782点 ポンヨウ(朋友) 偏差値45 2960人中1972位
(41)765点 ベイジンホァンインニー 28.6kcal 偏差値48 267人中 147位
(42)739点 Beat It 11.8kcal 偏差値46 2087人中 1329位
(43)723点 TRAIN-TRAIN 14.8kcal 偏差値39 17696人中 15096位

2010年8月18日(水)
シャンシャンハイパー予備校 順位順
(1)953点 逢わずに愛して 10.5kcal 偏差値75 11701人中 1位
(1)936点 愛の園 13.1kcal 偏差値75 6805人中 1位
(1)935点 噂の女 11.5kcal 偏差値75 11152人中 1位
(1)931点 さらば友よ 14.0kcal 偏差値75 742人中 1位
(1)894点 シーチュウドォアイ(Love is over) 偏差値75 2人中 1位
(1)878点 Auld Lang Syne 偏差値61 5人中 1位
(2)926点 おふくろさん 10.2kcal 偏差値75 10382人中 2位
(2)902点 帰ろかな 10.5kcal 偏差値75点 6132人中 2位
(3)948点 空港 12.1kcal 偏差値75 35576人中 3位
(7)874点 ウォジーザイフーニー 14.8kcal 偏差値58 40人中 7位
(8)956点 函館の女 9.3kcal 偏差値75 8968人中 8位
(8)939点 江梨子 13.0kcal 偏差値75 6857人中 8位
(12)934点 危険なふたり 11.9kcal 偏差値75 9029人中 12位
(14)946点 霧氷 偏差値74 2168人中 14位
(15)810点 イーチェンゴシャンショー 13.6kcal 偏差値49 31人中 15位
(20)946点 夜空 8.5kcal 偏差値75 6796人中 20位
(23)896点 この愛に生きて 12.5kcal 偏差値74 2891人中 23位
(49)908点 ヤングマン 偏差値72 3758人中 49位
(68)960点 北の漁場 偏差値75 40502人中 68位
(70)947点 山河 23.2kcal 偏差値75 12980人中 70位
(70)929点 ひとり咲き 14.3kcal 偏差値75 15316人中 70位
(106)891点 若者たち 8.5kcal 偏差値67 2534人中 106位
(119)927点 万里の河 12.0kcal 偏差値74 15367人中 119位
(134)920点 長良川艶歌 12.8kcal 偏差値75 44730人中 134位
(144)913点 秋桜 偏差値73 16596人中 144位
(147)765点 ベイジンホァンインニー 28.6kcal 偏差値48 267人中 147位
(152)873点 傷だらけのローラ 偏差値67 3970人中 152位
(165)932点 酒よ 12.3kcal 偏差値75 82555人中 165位
(178)804点 まほろば 14.8kcal 偏差値47 308人中 178位
(433)892点 情熱の嵐 8.7kcal 偏差値58 2132人中 433位
(444)846点 恋しくて 10.4kcal 偏差値67 12075人中 444位
(556)848点 ダーハイ(大海)17.9kcal 偏差値53 1582人中 556位
(771)858点 空港 偏差値70 35576人中 771位
(909)827点 燃えろいい女 9.9kcal 偏差値58 4290人中 909位
(1329)739点 Beat It 11.8kcal 偏差値46 2087人中 1329位
(1959)829点 今はもうだれも 偏差値51 4614人中 1959位
(1972)782点 ポンヨウ(朋友) 偏差値45 2960人中1972位
(2081)910点 YELL 21.1kcal 偏差値61 17773人中 2081位
(3364)883点 最後の雨 16.3kcal 偏差値64 43247人中 3364位
(4276)926点 ハナミズキ 18.7kcal 偏差値66 93781人中 4276位
(7757)854点 勝手にしやがれ 偏差値55 25138人中 7757位
(8340)823点 Runner 17.1kcal 偏差値47 14303人中 8340位
(15096)723点 TRAIN-TRAIN 14.8kcal 偏差値39 17696人中 15096位

0 件のコメント:

コメントを投稿