2014年6月27日金曜日

2014年06月26日のプロ野球交流戦

【2014年06月26日の交流戦】最後の1試合



 2014年06月26日 ○DeNA 2- 1 ●日本ハム



(01)621 オリ 66試41勝25敗引0残78 得272失203本50盗60打262防2.61

(02)619 ソフ 66試39勝24敗引3残78 得302失227本56盗70打287防3.15

(03)582 巨人 67試39勝28敗引0残77 得290失265本62盗56打266防3.69

(04)545 広島 66試36勝30敗引0残78 得284失282本76盗39打260防3.73

(05)500 阪神 68試34勝34敗引0残76 得293失306本44盗33打263防4.05

(06)500 日本 67試33勝33敗引1残77 得270失260本57盗58打242防3.55

(07)485 中日 67試32勝34敗引1残77 得283失287本37盗37打265防3.95

(08)470 ロッ 67試31勝35敗引1残77 得270失310本47盗41打255防4.34

(09)446 ヤク 67試29勝36敗引2残77 得354失346本68盗35打286防4.85

(10)431 De 65試28勝37敗引0残79 得243失319本46盗33打248防4.32

(11)400 西武 65試26勝39敗引0残79 得241失271本41盗39打249防3.84

(12)400 楽天 65試26勝39敗引0残79 得224失250本43盗17打245防3.67



【2014年セ・パ交流戦試合】



【巨人】16勝8敗 勝越4 引分1 負越1



 日本ハム戦 4勝0敗

 西  武戦 3勝1敗

 楽  天戦 3勝1敗

 オリック戦 3勝1敗

 ロッテ 戦 2勝2敗

 ソフトバ戦 1勝3敗



(003)5月20日  西武 1- 9 ○巨人

(009)5月21日  西武 3- 4 ○巨人

(016)5月23日  ロッ 7- 1 ●巨人

(022)5月24日  ロッ 6- 2 ●巨人

(025)5月25日 ○巨人 2- 0  日本

(031)5月26日 ○巨人 4- 3  日本

(037)5月28日 ●巨人 0- 4  楽天

(043)5月29日 ○巨人 6- 0  楽天

(053)5月31日  オリ 0- 1 ○巨人

(059)6月01日  オリ 1- 2 ○巨人

(066)6月03日  ソフ 8- 3 ●巨人

(072)6月04日  ソフ13- 5 ●巨人

(073)6月06日 ○巨人 4- 3  西武

(079)6月07日 ●巨人 1- 3  西武

(085)6月08日 ○巨人 8- 1  ロッ

(091)6月09日 ○巨人 5- 3  ロッ

(097)6月11日  日本 1- 2 ○巨人

(102)6月12日  日本 2-11 ○巨人

(110)6月14日  楽天 1- 3 ○巨人

(116)6月15日  楽天 2- 3 ○巨人

(121)6月17日 ○巨人 8- 0  オリ

(126)6月18日 ●巨人 5- 6  オリ

(133)6月21日 ●巨人 1- 3  ソフ

(139)6月22日 ○巨人10- 5  ソフ



【ソフトバンク】14勝8敗2引分 勝越3 引分2 負越1



 広  島戦 4勝0敗

 巨  人戦 3勝1敗

 ヤクルト戦 2勝1敗1引分

 阪  神戦 2勝2敗

 DeNA戦 2勝2敗

 中  日戦 1勝2敗1引分



(006)5月20日 ○ソフ 6- 3  広島

(012)5月21日 ○ソフ 2- 1  広島

(018)5月23日 ○ソフ 4- 2  阪神

(024)5月24日 ●ソフ 3- 4  阪神

(028)5月25日  中日 2- 1 ●ソフ

(034)5月26日  中日 1- 1 △ソフ

(039)5月28日  De 4- 6 ○ソフ

(045)5月29日  De 6- 5 ●ソフ

(054)5月31日 ●ソフ 4-11  ヤク

(060)6月01日 △ソフ 3- 3  ヤク

(066)6月03日 ○ソフ 8- 3  巨人

(072)6月04日 ○ソフ13- 5  巨人

(078)6月06日  広島 3-10 ○ソフ

(084)6月07日  広島 5-16 ○ソフ

(089)6月08日  阪神14- 8 ●ソフ

(095)6月09日  阪神 0- 6 ○ソフ

(101)6月11日 ●ソフ 4- 7  中日

(107)6月12日 ○ソフ 4- 3  中日

(114)6月14日 ○ソフ 4- 2  De

(120)6月15日 ●ソフ 1- 5  De

(131)6月19日  ヤク 2- 7 ○ソフ

(122)6月20日  ヤク 6- 9 ○ソフ

(133)6月21日  巨人 1- 3 ○ソフ

(139)6月22日  巨人10- 5 ●ソフ



【オリックス】14勝10敗 勝越3 引分1 負越2



 広  島戦 4勝0敗

 阪  神戦 3勝1敗

 DeNA戦 3勝1敗

 中  日戦 2勝2敗

 巨  人戦 1勝3敗

 ヤクルト戦 1勝3敗



(005)5月20日 ○オリ12- 2  阪神

(011)5月21日 ●オリ 6- 7  阪神

(017)5月23日 ○オリ 3- 1  広島

(023)5月24日 ○オリ 8- 1  広島

(027)5月25日  De 1- 7 ○オリ

(033)5月26日  De 5- 4 ●オリ

(040)5月28日  中日 1- 0 ●オリ

(046)5月29日  中日 0- 3 ○オリ

(053)5月31日 ●オリ 0- 1  巨人

(059)6月01日 ●オリ 1- 2  巨人

(065)6月03日 ○オリ 5- 0  ヤク

(071)6月04日 ●オリ 1- 2  ヤク

(077)6月06日  阪神 3- 4 ○オリ

(083)6月07日  阪神 1- 4 ○オリ

(090)6月08日  広島 1- 8 ○オリ

(096)6月09日  広島 0- 2 ○オリ

(100)6月11日 ○オリ 8- 5  De

(106)6月12日 ○オリ 9- 5  De

(113)6月14日 ○オリ 7- 4  中日

(119)6月15日 ●オリ 4- 6  中日

(121)6月17日  巨人 8- 0 ●オリ

(126)6月18日  巨人 5- 6 ○オリ

(134)6月21日  ヤク11- 3 ●オリ

(140)6月22日  ヤク 4- 3 ●オリ



【中日】13勝10敗1引分 勝越2 引分3 負越1



 楽  天戦 4勝0敗

 ソフトバ戦 2勝1敗1引分

 西  武戦 2勝2敗

 オリック戦 2勝2敗

 ロッテ 戦 2勝2敗

 日本ハム戦 1勝3敗



(001)5月20日  日本 7- 5 ●中日

(007)5月21日  日本 3- 4 ○中日

(014)5月23日  楽天 1- 5 ○中日

(020)5月24日  楽天 0- 2 ○中日

(028)5月25日 ○中日 2- 1  ソフ

(034)5月26日 △中日 1- 1  ソフ

(040)5月28日 ○中日 1- 0  オリ

(046)5月29日 ●中日 0- 3  オリ

(051)5月31日  西武 5- 1 ●中日

(057)6月01日  西武 4- 8 ○中日

(064)6月03日  ロッ 4- 5 ○中日

(070)6月04日  ロッ 9- 6 ●中日

(076)6月06日 ○中日 5- 1  楽天

(082)6月07日 ○中日 6- 3  楽天

(088)6月08日 ●中日 0- 6  日本

(094)6月09日 ●中日 2- 5  日本

(101)6月11日  ソフ 4- 7 ○中日

(107)6月12日  ソフ 4- 3 ●中日

(113)6月14日  オリ 7- 4 ●中日

(119)6月15日  オリ 4- 6 ○中日

(124)6月17日 ●中日 0- 5  西武

(128)6月18日 ○中日 6- 1  西武

(136)6月21日 ●中日 5- 8  ロッ

(142)6月22日 ○中日 9- 2  ロッ



【DeNA】13勝11敗 勝越2 引分3 負越1



 西  武戦 3勝1敗

 ロッテ 戦 3勝1敗

 楽  天戦 2勝2敗

 ソフトバ戦 2勝2敗

 日本ハム戦 2勝2敗

 オリック戦 1勝3敗



(002)5月20日  楽天 2- 3 ○De

(008)5月22日  楽天 4- 0 ●De

(013)5月23日  日本 0- 5 ○De

(019)5月24日  日本 8- 0 ●De

(027)5月25日 ●De 1- 7  オリ

(033)5月26日 ○De 5- 4  オリ

(039)5月28日 ●De 4- 6  ソフ

(045)5月29日 ○De 6- 5  ソフ

(052)5月31日  ロッ 1- 4 ○De

(058)6月01日  ロッ 0- 1 ○De

(063)6月03日  西武 2- 5 ○De

(069)6月04日  西武 1- 0 ●De

(087)6月08日 ○De 5- 1  楽天

(093)6月09日 ●De 0-10  楽天

(100)6月11日  オリ 8- 5 ●De

(106)6月12日  オリ 9- 5 ●De

(114)6月14日  ソフ 4- 2 ●De

(120)6月15日  ソフ 1- 5 ○De

(123)6月17日 ●De 4- 6  ロッ

(127)6月18日 ○De11- 6  ロッ

(135)6月21日 ○De 8- 7  西武

(141)6月22日 ○De 4- 3  西武

(075)6月25日 ●De 2- 4  日本

(081)6月26日 ○De 2- 1  日本



【ロッテ】12勝12敗 勝越1 引分4 負越1



 ヤクルト戦 3勝1敗

 巨  人戦 2勝2敗

 広  島戦 2勝2敗

 阪  神戦 2勝2敗

 中  日戦 2勝2敗

 DeNA戦 1勝3敗



(004)5月20日 ○ロッ 9- 6  ヤク

(010)5月21日 ○ロッ 9- 6  ヤク

(016)5月23日 ○ロッ 7- 1  巨人

(022)5月24日 ○ロッ 6- 2  巨人

(029)5月25日  阪神 2- 5 ○ロッ

(035)5月27日  阪神 2- 0 ●ロッ

(042)5月28日  広島 5- 6 ○ロッ

(048)5月29日  広島 5- 3 ●ロッ

(052)5月31日 ●ロッ 1- 4  De

(058)6月01日 ●ロッ 0- 1  De

(064)6月03日 ●ロッ 4- 5  中日

(070)6月04日 ○ロッ 9- 6  中日

(085)6月08日  巨人 8- 1 ●ロッ

(091)6月09日  巨人 5- 3 ●ロッ

(099)6月11日 ○ロッ 8- 3  阪神

(105)6月12日 ●ロッ 7- 8  阪神

(112)6月14日 ○ロッ 8- 4  広島

(118)6月15日 ●ロッ 5- 8  広島

(123)6月17日  De 4- 6 ○ロッ

(127)6月18日  De11- 6 ●ロッ

(136)6月21日  中日 5- 8 ○ロッ

(142)6月22日  中日 9- 2 ●ロッ

(074)6月23日  ヤク 3-10 ○ロッ

(080)6月25日  ヤク14- 3 ●ロッ



【日本ハム】11勝12敗1引分 勝越2 引分3 負越1



 中  日戦 3勝1敗

 ヤクルト戦 2勝1敗1引分

 DeNA戦 2勝2敗

 阪  神戦 2勝2敗

 広  島戦 2勝2敗

 巨  人戦 0勝4敗



(001)5月20日 ○日本 7- 5  中日

(007)5月21日 ●日本 3- 4  中日

(013)5月23日 ●日本 0- 5  De

(019)5月24日 ○日本 8- 0  De

(025)5月25日  巨人 2- 0 ●日本

(031)5月26日  巨人 4- 3 ●日本

(038)5月28日  ヤク 4- 4 △日本

(044)5月29日  ヤク 7-14 ○日本

(049)5月31日 ○日本 3- 1  阪神

(055)6月01日 ●日本 1- 4  阪神

(061)6月03日 ○日本10- 2  広島

(067)6月04日 ○日本 6- 2  広島

(088)6月08日  中日 0- 6 ○日本

(094)6月09日  中日 2- 5 ○日本

(097)6月11日 ●日本 1- 2  巨人

(102)6月12日 ●日本 2-11  巨人

(109)6月14日 ○日本 7- 6  ヤク

(115)6月15日 ●日本 2- 3  ヤク

(125)6月17日  阪神 4- 3 ●日本

(129)6月18日  阪神 0- 4 ○日本

(138)6月21日  広島 8- 4 ●日本

(144)6月22日  広島 7- 4 ●日本

(075)6月25日  De 2- 4 ○日本

(081)6月26日  De 2- 1 ●日本



【西武】11勝13敗 勝越1 引分3 負越2



 阪  神戦 3勝1敗

 ヤクルト戦 2勝2敗

 広  島戦 2勝2敗

 中  日戦 2勝2敗

 巨  人戦 1勝3敗

 DeNA戦 1勝3敗



(003)5月20日 ●西武 1- 9  巨人

(009)5月21日 ●西武 3- 4  巨人

(015)5月23日 ●西武 4- 8  ヤク

(021)5月24日 ○西武12- 8  ヤク

(030)5月25日  広島 3- 1 ●西武

(036)5月26日  広島 6- 2 ●西武

(041)5月28日  阪神 5- 7 ○西武

(047)5月29日  阪神 2-13 ○西武

(051)5月31日 ○西武 5- 1  中日

(057)6月01日 ●西武 4- 8  中日

(063)6月03日 ●西武 2- 5  De

(069)6月04日 ○西武 1- 0  De

(073)6月06日  巨人 4- 3 ●西武

(079)6月07日  巨人 1- 3 ○西武

(086)6月08日  ヤク 9- 5 ●西武

(092)6月09日  ヤク 2- 5 ○西武

(104)6月12日 ○西武 5- 4  広島

(108)6月13日 ○西武 7- 0  広島

(111)6月14日 ○西武 3- 2  阪神

(117)6月15日 ●西武 1- 8  阪神

(124)6月17日  中日 0- 5 ○西武

(128)6月18日  中日 6- 1 ●西武

(135)6月21日  De 8- 7 ●西武

(141)6月22日  De 4- 3 ●西武



【ヤクルト】10勝12敗2引分 勝越1 引分2 負越3



 オリック戦 3勝1敗

 西  武戦 2勝2敗

 楽  天戦 2勝2敗

 ソフトバ戦 1勝2敗1引分

 日本ハム戦 1勝2敗1引分

 ロッテ 戦 1勝3敗



(004)5月20日  ロッ 9- 6 ●ヤク

(010)5月21日  ロッ 9- 6 ●ヤク

(015)5月23日  西武 4- 8 ○ヤク

(021)5月24日  西武12- 8 ●ヤク

(026)5月25日 ●ヤク 2- 3  楽天

(032)5月26日 ○ヤク 4- 1  楽天

(038)5月28日 △ヤク 4- 4  日本

(044)5月29日 ●ヤク 7-14  日本

(054)5月31日  ソフ 4-11 ○ヤク

(060)6月01日  ソフ 3- 3 △ヤク

(065)6月03日  オリ 5- 0 ●ヤク

(071)6月04日  オリ 1- 2 ○ヤク

(086)6月08日 ○ヤク 9- 5  西武

(092)6月09日 ●ヤク 2- 5  西武

(098)6月11日  楽天 0- 1 ○ヤク

(103)6月13日  楽天 8- 2 ●ヤク

(109)6月14日  日本 7- 6 ●ヤク

(115)6月15日  日本 2- 3 ○ヤク

(131)6月19日 ●ヤク 2- 7  ソフ

(122)6月20日 ●ヤク 6- 9  ソフ

(134)6月21日 ○ヤク11- 3  オリ

(140)6月22日 ○ヤク 4- 3  オリ

(074)6月23日 ●ヤク 3-10  ロッ

(080)6月25日 ○ヤク14- 3  ロッ



【広島】9勝15敗 勝越1 引分3 負越2



 楽  天戦 3勝1敗

 西  武戦 2勝2敗

 日本ハム戦 2勝2敗

 ロッテ 戦 2勝2敗

 オリック戦 0勝4敗

 ソフトバ戦 0勝4敗



(006)5月20日  ソフ 6- 3 広島●

(012)5月21日  ソフ 2- 1 広島●

(017)5月23日  オリ 3- 1 広島●

(023)5月24日  オリ 8- 1 広島●

(030)5月25日 ○広島 3- 1  西武

(036)5月26日 ○広島 6- 2  西武

(042)5月28日 ●広島 5- 6  ロッ

(048)5月29日 ○広島 5- 3  ロッ

(050)5月31日  楽天 3- 0 広島●

(056)6月01日  楽天 1- 4 広島○

(061)6月03日  日本10- 2 広島●

(067)6月04日  日本 6- 2 広島●

(078)6月06日 ●広島 3-10  ソフ

(084)6月07日 ●広島 5-16  ソフ

(090)6月08日 ●広島 1- 8  オリ

(096)6月09日 ●広島 0- 2  オリ

(104)6月12日  西武 5- 4 ●広島

(108)6月13日  西武 7- 0 ●広島

(112)6月14日  ロッ 8- 4 ●広島

(118)6月15日  ロッ 5- 8 ○広島

(130)6月18日 ○広島 6- 1  楽天

(132)6月19日 ○広島 6- 2  楽天

(138)6月21日 ○広島 8- 4  日本

(144)6月22日 ○広島 7- 4  日本



【楽天】9勝15敗 勝越1 引分2 負越3



 阪  神戦 3勝1敗

 DeNA戦 2勝2敗

 ヤクルト戦 2勝2敗

 広  島戦 1勝3敗

 巨  人戦 1勝3敗

 中  日戦 0勝4敗



(002)5月20日 ●楽天 2- 3  De

(008)5月22日 ○楽天 4- 0  De

(014)5月23日 ●楽天 1- 5  中日

(020)5月24日 ●楽天 0- 2  中日

(026)5月25日  ヤク 2- 3 ○楽天

(032)5月26日  ヤク 4- 1 ●楽天

(037)5月28日  巨人 0- 4 ○楽天

(043)5月29日  巨人 6- 0 ●楽天

(050)5月31日 ○楽天 3- 0  広島

(056)6月01日 ●楽天 1- 4  広島

(062)6月03日 ○楽天 4- 3  阪神

(068)6月04日 ●楽天 1- 9  阪神

(076)6月06日  中日 5- 1 ●楽天

(082)6月07日  中日 6- 3 ●楽天

(087)6月08日  De 5- 1 ●楽天

(093)6月09日  De 0-10 ○楽天

(098)6月11日 ●楽天 0- 1  ヤク

(103)6月13日 ○楽天 8- 2  ヤク

(110)6月14日 ●楽天 1- 3  巨人

(116)6月15日 ●楽天 2- 3  巨人

(130)6月18日  広島 6- 1 ●楽天

(132)6月19日  広島 6- 2 ●楽天

(137)6月21日  阪神 0- 4 ○楽天

(143)6月22日  阪神 1- 5 ○楽天



【阪神】9勝15敗 引分3 負越3



 ソフトバ戦 2勝2敗

 日本ハム戦 2勝2敗

 ロッテ 戦 2勝2敗

 オリック戦 1勝3敗

 楽  天戦 1勝3敗

 西  武戦 1勝3敗



(005)5月20日  オリ12- 2 ●阪神

(011)5月21日  オリ 6- 7 ○阪神

(018)5月23日  ソフ 4- 2 ●阪神

(024)5月24日  ソフ 3- 4 ○阪神

(029)5月25日 ●阪神 2- 5  ロッ

(035)5月27日 ○阪神 2- 0  ロッ

(041)5月28日 ●阪神 5- 7  西武

(047)5月29日 ●阪神 2-13  西武

(049)5月31日  日本 3- 1 ●阪神

(055)6月01日  日本 1- 4 ○阪神

(062)6月03日  楽天 4- 3 ●阪神

(068)6月04日  楽天 1- 9 ○阪神

(077)6月06日 ●阪神 3- 4  オリ

(083)6月07日 ●阪神 1- 4  オリ

(089)6月08日 ○阪神14- 8  ソフ

(095)6月09日 ●阪神 0- 6  ソフ

(099)6月11日  ロッ 8- 3 ●阪神

(105)6月12日  ロッ 7- 8 ○阪神

(111)6月14日  西武 3- 2 ●阪神

(117)6月15日  西武 1- 8 ○阪神

(125)6月17日 ○阪神 4- 3  日本

(129)6月18日 ●阪神 0- 4  日本

(137)6月21日 ●阪神 0- 4  楽天

(143)6月22日 ●阪神 1- 5  楽天

0 件のコメント:

コメントを投稿