2010年5月2日日曜日

メーデー歌謡祭

カウンターに注意

 カウンターで居眠りすると転倒する危険がありますので、注意してください。

 浅草「居酒屋香香」
 DAMハイパー予備校採点記録
 20100501

(1)チャンチキおけさ
 904点 偏差値67
 9849人中 394位

(3)同期の桜
 919点 偏差値73
 12378人中 116位

(5)早稲田大学校歌
 927点 偏差値64
 19人中 1位

(7)若き血
 914点 偏差値63
 369人中 32位

(9)心凍らせて
 947点 偏差値74
 34908人中 258位

(11)ただ一つ
 902点 偏差値62
 8人中 1位

(13)法政大学校歌
 928点 偏差値64
 4人中 1位

(14)立教大学校歌
 907点 偏差値60
 3人中 1位

(16)柔
 901点 偏差値75
 11733人中 49位

(17)22才の別れ
 922点 偏差値72
 27429人中 373位

(20)人生劇場
 908点 偏差値75
 7560人中 19位

(21)皆の衆
 904点 偏差値71
 4401人中 66位

(22)王将
 930点 偏差値75
 16553人中 13位

(25)北の漁場
 960点 偏差値75
 50707人中 96位

(26)浪花節だよ人生は
 952点 偏差値75
 13032人中 10位

(27)人生いろいろ
 888点 偏差値62
 20123人中 2277位

(30)長崎の女
 916点 偏差値73
 10890人中 94位

(31)お富さん
 872点 偏差値64
 10558人中 821位

(32)別れの一本杉
 931点 偏差値75
 19499人中 25位

(36)愛のメモリー
 942点 偏差値70
 414人中 9位

(37)タッチ
 897点 偏差値60
 65883人中 9526位

(38)居酒屋
 929点 偏差値75
 104336人中 10位

(40)ああ上野駅
 950点 偏差値75
 20822人中 2位

(42)白いギター
 936点 偏差値75
 2300人中 2位

(44)忘れな草をあなたに
 937点 偏差値75
 5858人中 14位

(45)さらば友よ
 939点 偏差値75
 788人中 1位

(46)おふくろさん
 934点 偏差値75
 13658人中 1位

(47)そっとおやすみ
 915点 偏差値75
 29982人中 5位

(48)愛の園
 936点 偏差値75
 8596人中 1位

(51)男の子女の子
 941点 偏差値75
 1662人中 1位

(52)昴
 928点 偏差値75
 26881人中 8位



メーデー歌謡祭

 浅草「居酒屋香香」 DAMハイパー予備校採点記録 20100501

(1)チャンチキおけさ 904点 偏差値67 9849人中 394位

(2)若鷲の歌 726点 偏差値41 3187人中 2591位

(3)同期の桜 919点 偏差値73 12378人中 116位

(4)麦と兵隊 759点 偏差値46 5837人中 3673位

(5)早稲田大学校歌 927点 偏差値64 19人中 1位

(6)季節の中で 847点 偏差値59 13795人中 2222位

(7)若き血 914点 偏差値63 369人中 32位

(8)I LOVE YOU 783点 偏差値45 71805人中 48109位

(9)心凍らせて 947点 偏差値74 34908人中 258位

(10)いっそセレナーデ 845点 偏差値63 9953人中 963位

(11)ただ一つ 902点 偏差値62 8人中 1位

(12)月月火水木金金 808点 偏差値49 6716人中 3545位

(13)法政大学校歌 928点 偏差値64 4人中 1位

(14)立教大学校歌 907点 偏差値60 3人中 1位

(15)時代 694点  偏差値37 2662人中 2365位

(16)柔 901点  偏差値75 11733人中 49位

(17)22才の別れ 922点 偏差値72 27429人中 373位

(18)青葉城恋唄 751点 偏差値46 12427人中 7959位

(19)ウェンホーレイ 803点 偏差値45 1163人中 770位

(20)人生劇場 908点 偏差値75 7560人中 19位

(21)皆の衆 904点 偏差値71 4401人中 66位

(22)王将 930点 偏差値75 16553人中 13位

(23)想い出まくら 776点 偏差値44 8794人中 6172位

(24)YELL 795点 偏差値45 33548人中 22111位

(25)北の漁場 960点 偏差値75 50707人中 96位

(26)浪花節だよ人生は 952点 偏差値75 13032人中 10位

(27)人生いろいろ 888点 偏差値62 20123人中 2277位

(28)チーシーニーブードン 765点 偏差値47 206人中 121位

(29)ホンドウ 紅豆 742点 偏差値42 1078人中 820位

(30)長崎の女 916点 偏差値73 10890人中 94位

(31)お富さん 872点 偏差値64 10558人中 821位

(32)別れの一本杉 931点 偏差値75 19499人中 25位

(33)ビンユィ 750点 偏差値45 629人中 428位

(34)花 748点 偏差値38 7806人中 6746位

(35)あれから十年たった 849点 偏差値57 1222人中 269位

(36)愛のメモリー 942点 偏差値70 414人中 9位

(37)タッチ 897点 偏差値60 65883人中 9526位

(38)居酒屋 929点 偏差値75 104336人中 10位

(39)花 740点 偏差値45 5603人中 3692位

(40)ああ上野駅 950点 偏差値75 20822人中 2位

(41)白いブランコ 850点 偏差値57 14356人中 3168位

(42)白いギター 936点 偏差値75 2300人中 2位

(43)白い色は恋人の色 780点 偏差値47 2564人中 1544位

(44)忘れな草をあなたに 937点 偏差値75 5858人中 14位

(45)さらば友よ 939点 偏差値75 788人中 1位

(46)おふくろさん 934点 偏差値75 13658人中 1位

(47)そっとおやすみ 915点 偏差値75 29982人中 5位

(48)愛の園 936点 偏差値75 8596人中 1位

(49)赤い糸 記録失敗

(50)PRIDE 773点 偏差値43 34544人中 25266位

(51)男の子女の子 941点 偏差値75 1662人中 1位

(52)昴 928点 偏差値75 26881人中 8位

(53)LOVE NEVER DIE 860点 偏差値55 228人中 67位

(54)あずさ2号 850点 偏差値61 19426人中 2511位

0 件のコメント:

コメントを投稿