2010年5月29日土曜日

12時間カラオケ 1人で89曲は自己最高

12時間カラオケ 1人で89曲は自己最高

 浅草まねきねこ DAMハイパー予備校採点記録 2010年5月9日

 (1)YELL 790点 偏差値41 33548人中 27549位

 (2)愛のメモリー 851点 偏差値53 414人中 150位

 (3)タッチ 869点 偏差値55 65884人中 19870位

 (4)居酒屋 796点 偏差値55 15638人中 4716位

 (5)想い出のセレナーデ 865点 偏差値52 1682人中 694位

 (6)恋する夏の日 871点 偏差値58 4255人中 841位

 (7)ちいさな恋 852点 偏差値56 220人中 56位

 (8)虹をわたって 847点 偏差値57 710人中 158位

 (9)ひとりじゃないの 877点 偏差値57 2295人中 548位

(10)ふたりの日曜日 856点 偏差値54 70人中 22位

(11)水色の恋 858点 偏差値58 1348人中 266位

(12)若葉のささやき 857点 偏差値54 1172人中 395位

(13)愛人 850点 偏差値57 361人中 82位

(14)空港 814点 偏差値57 5825人中 1355位

(15)つぐない 872点  偏差値60 851人中 126位

(16)時の流れに身をまかせ 821点  偏差値54 1700人中 536位

(17)別れの予感 822点 偏差値47 340人中 220位

(18)恋のしずく 853点 偏差値56 1739人中 448位

(19)小指の想い出 874点 偏差値54 4185人中 1350位

(20)さよならはダンスの後に 805点 偏差値58 606人中 116位

(21)下町の太陽 878点 偏差値52 6208人中 2467位

(22)忘れな草をあなたに 859点 偏差値51 214人中 91位

(23)天使の初恋 797点 偏差値47 23人中 14位

(24)天使も夢見る 867点 偏差値56 68人中 17位

(25)わたしの青い鳥 866点 偏差値58 1599人中 329位

(26)17才 851点 偏差値58 4102人中 869位

(27)明日は咲こう花咲こう 876点 偏差値56 1351人中 370位

(28)寒い朝 873点 偏差値56 1239人中 331位

(29)いつでも夢を 866点 偏差値60 4168人中 641位

(30)ひまわり娘 840点 偏差値52 4773人中 1897位

(31)青い珊瑚礁 876点 偏差値55 10658人中 3251位

(32)赤いスイートピー 848点 偏差値51 1714人中 727位

(33)白いパラソル 862点 偏差値56 2403人中 643位

(34)美しい朝がきます 886点 偏差値59 146人中 25位

(35)草原の輝き 866点 偏差値50 80人中 37位

(36)小さな恋の物語 731点 偏差値29 190人中 186位

(37)ひなげしの花 848点 偏差値61 2461人中 313位

(38)星に願いを 894点 偏差値55 55人中 15位

(39)ポケットいっぱいの秘密 836点 偏差値55 303人中 85位

(40)あなた 860点 偏差値55 487人中 143位

(41)白いギター 853点 偏差値64 2300人中 178位

(42)てんとう虫のサンバ 863点 偏差値59 829人中 139位

(43)なのにあなたは京都へゆくの 873点 偏差値60 1826人中 251位

(44)避暑地の恋 790点 偏差値41 646人中 533位

(45)ひまわりの小径 858点 偏差値57 1225人中 270位

(46)若草の髪かざり 787点 偏差値54 1632人中 550位

(47)青い果実 849点 偏差値59 1596人中 293位

(48)いい日旅立ち 875点 偏差値58 1226人中 256位

(49)秋桜 844点 偏差値57 629人中 140位

(50)しなやかに歌って 734点 偏差値36 903人中 840位

(51)この広い野原いっぱい 889点 偏差値57 4018人中 874位

(52)禁じられた恋 879点 偏差値59 4965人中 849位

(53)琵琶湖周航の歌 876点 偏差値62 10626人中 1223位

(54)少年時代 796点 偏差値45 271人中 187位

(55)涙そうそう 838点  偏差値51 9256人中 4149位

(56)さくら 712点  偏差値40 330人中 277位

(57)想い出のグリーングラス 778点 偏差値48 1968人中 1208位

(58)今日の日はさようなら 875点 偏差値55 2147人中 640位

(59)知床旅情 837点 偏差値60 1180人中 176位

(60)千の風になって 824点 偏差値なし 1人中 1位

(61)心凍らせて 831点 偏差値57 386人中 82位

(62)津軽海峡冬景色 859点 偏差値58 13605人中 2805位

(63)能登半島 847点 偏差値58 142人中 29位

(64)哀しみ本線日本海 840点 偏差値57 216人中 47位

(65)せんせい 851点 偏差値61 866人中 115位

(66)島唄 740点 偏差値41 945人中 776位

(67)花 850点 偏差値61 856人中 110位

(68)愛しつづけるボレロ 841点 偏差値62 1406人中 143位

(69)愛の始発 850点 偏差値61 1055人中 136位

(70)愛恋記 852点 偏差値68 169人中 5位

(71)灯りが欲しい 852点 偏差値65 3867人中 216位

(72)熱き心に 847点 偏差値なし 1人中 1位

(73)あなた 847点 偏差値63 1678人中 143位

(74)あなたの灯 835点 偏差値61 1615人中 215位

(75)おまえとふたり 857点 偏差値68 367人中 12位

(76)かもめ町みなと町 868点 偏差値67 280人中 11位

(77)北酒場 854点 偏差値61 504人中 59位

(78)北の宿から 875点 偏差値なし 1人中 1位

(79)霧の出船 839点 偏差値63 2011人中 178位

(80)細雪 871点 偏差値64 871人中 69位

 以上が、連続7時間80曲の明細です。1人で6時間45分で80曲歌いました。

(81)安奈 850点 偏差値63 15615人中 1408位

(82)山河 890点 偏差値64 15240人中 1039位 81曲目

(83)涙のリクエスト 876点 偏差値55 10802人中 3035位

(84)倖せさがして 857点 偏差値65 392人中 25位 82曲目

(85)踊り子 857点 偏差値59 18012人中 3081位

(86)人生かくれんぼ 873点 偏差値70 667人中 15位 83曲目

(87)恋人も濡れる街角 835点 偏差値62 27944人中 3163位

(88)最後の雨 805点 偏差値47 50676人中 32650位

(89)想いで迷子 827点 偏差値55 34485人中 10400位

(90)ふれあい 858点 偏差値63 2223人中 215位

(91)昴 745点 偏差値44 26881人中 19773位

(92)It's Only Love 853点 偏差値51 8972人中 3987位

(93)哀愁のカサブランカ 851点 偏差値60 22410人中 3343位

(94)どんなときも。 866点 偏差値53 14141人中 5295位


 2010年5月9日

 浅草まねきねこステージカラオケ 採点結果

 (1)タッチ 79点 冷たい視線 84曲目

 (2)どんなときも。 61点

 (3)島唄 81点

 (4)ランナウェイ 81点

 (5)ふれあい 80点

 (6)ギンギラギンにさりげなく 83点 カシスオレンジ1杯目 85曲目

 (7)赤いスイートピー 79点

 (8)想い出がいっぱい 86点

 (9)青いリンゴ 85点 焼酎「隠し蔵」(100本目)86曲目

(10)ガンダーラ 記録失敗

(11)青い珊瑚礁 80点 カシスオレンジ2杯目 87曲目

(12)エースをねらえ! 記録失敗

(13)夏の日の1993 72点

(14)青い果実 82点 カシスオレンジ3杯目 88曲目

(15)Close to you 68点

(16)我が良き友よ 81点

(17)ダンシング・オールナイト 82点

(18)粉雪 74点

(19)ガッチャマンの歌 74点

(20)忘れな草をあなたに 87点 焼酎「隠し蔵」(101本目)89曲目

(21)ナタリ Nathalie 記録失敗

0 件のコメント:

コメントを投稿