2010年12月25日土曜日

横審総見

 2010年12月23日(木) 横審総見

 浅草ハイパー予備校シャンシャン

 (1)異邦人 11.5kcal 895点 偏差値67 22052人中 904位

 (2)会いたかった 15.2kcal 908点 偏差値64 77876人中 5731位

 (3)ヘビーローテーション 914点 偏差値64 101909人中 7082位

 (4)居酒屋 12.0kcal 902点 偏差値75 85889人中 17位

 (5)ミネソタの卵売り 6.4kcal 840点 偏差値53 2361人中 902位

 (6)ふるさと 10.0kcal 928点 偏差値75 4863人中 2位

 (7)クリスマスラブ 採点なし

 (8)白い花の咲く頃 採点なし

 (9)江梨子 12.3kcal 938点 偏差値75 6862人中 8位

(10)キズナ 18.6kcal 729点 偏差値39 8042人中 6933位

(11)羽田発七時五十分 9.4kcal 889点 偏差値74 5804人中 39位

(12)シクラメンのかほり 12.2kcal 927点 偏差値75 17293人中 46位

(13)卒業 26.1kcal 750点 偏差値43 9952人中 7385位

(14)小樽のひとよ 11.1kcal 941点 偏差値58 97人中 18位

(15)襟裳岬 929点 偏差値75 9109人中 13位

(16)nagoriyuki 21.2kcal 819点 偏差値50 728人中 352位

(17)兄弟船 8.9kcal 871点 偏差値66 59426人中 3256位

(18)函館の女 947点 偏差値75 12416人中 21位

(19)ずっと2人で… 23.1kcal 768点 偏差値42 26110人中 20034位

(20)酒よ 11.7kcal 930点 偏差値75 82115人中 188位

(21)恋の町札幌 11.6kcal 924点 偏差値75 27265人中 40位

(22)口笛が聞こえる港町 911点 偏差値75 1739人中 2位

(23)西新宿の親父の唄 18.4kcal 686点 偏差値40 1794人中 1477位

(24)新宿・みなと町 10.1kcal 917点 偏差値75 1401人中 2位

(25)かもめの町 15.2kcal 948点 偏差値75 1832人中 1位

(26)MOTHER 18.5kcal 701点 偏差値44 343人中 245位

(27)かもめ町みなと町 8.4kcal 894点 偏差値68 279人中 9位

(28)寒い夜だから… 17.2kcal 836点 偏差値53 7000人中 2674位

(29)LICENSE 16.6kcal 691点 偏差値36 256人中 233位

(30)小樽のひとよ 924点 偏差値75 26019人中 153位

(31)DEPARTURES 21.2kcal 906点 偏差値70 11932人中 246位

(32)おふくろさん 9.8kcal 905点 偏差値75 10405人中 15位

(33)FREEDOM 18.7kcal 910点 偏差値75 343人中 1位

(34)Hey Jude 21.9kcal 781点 偏差値49 2971人中 1591位

(35)ダンシング・ヒーロー 884点 偏差値70 6802人中 133位

(36)Precious Memories 18.7kcal 931点 偏差値75 2572人中 7位

(37)Anytime smokin cigaretto 23.5kcal 695点 偏差値39 1345人中 1147位

(38)そっとおやすみ 10.1kcal 915点 偏差値75 23674人中 4位

(39)One more time, One more chance 20.2kcal 900点 偏差値63 7838人中 719位

0 件のコメント:

コメントを投稿