2011年10月29日土曜日

早稲田1勝 慶応5位決定

 早稲田1勝 慶応5位決定

    明  立  法  早  慶  東  試合 勝利 敗戦 引分 勝点  勝率
明大 ---○○□○●○○●○●○○○○□ 13 10  3  0  5 .769
立大 ●●□---○○□●●□○●○○○□ 11  6  5  0  3 .545
法大 ●○●●●□---○●○●○○○○□ 13  7  6  0  3 .538
早大 ●○●○○□●○●---○□□○○□ 11  7  4  0  2 .636
慶大 ○●●●○●○●●●□□---○○□ 12  5  7  0  1 .416
東大 ●●□●●□●●□●●□●●□--- 10  0 10  0  0 .000

            第1試合        第2試合     

 9/10 (土) ※ 東大 2-5 慶大   明大 4-1 早大   
 9/11 (日) ※ 早大 6-3 明大   慶大 5-0 東大   

 9/12 (月)   明大 9-4 早大   
 9/17 (土) ※ 立大 5-1 東大   明大 9-8 法大   

 9/18 (日) ※ 法大 3-1 明大   東大 0-2 立大   
 9/19 (月) ※ 明大 3-2 法大   

 9/24 (土)   法大 1-2 慶大   早大 5-0 立大   
 9/25 (日)   立大 2-3 早大   慶大 1-3 法大   
 9/26 (月)   法大 2-1 慶大   

10/01 (土)   明大 0-2 慶大   東大 1-2 早大   
10/02 (日)   早大23-0 東大   慶大 2-3 明大   
10/03 (月)   明大 7-0 慶大   

10/08 (土) ※ 明大 7-5 立大   東大 0-1 法大   
10/09 (日) ※ 法大 2-1 東大   立大 0-7 明大   

10/15 (土)   慶大 5-6 立大   早大 5-7 法大   
10/16 (日)   法大 3-4 早大   立大 3-5 慶大   
10/17 (月)   慶大 1-4 立大   早大 0-2 法大   

10/22  (土)    法大 0-0 立大   明大  -  東大 中止
10/23 (日)   東大 7-15明大   立大 5-0 法大   
10/24 (月)   法大 2-3 立大   明大 7-3 東大

10/29 (土)   慶大 2-6 早大   
10/30 (日)   早大  -  慶大   

 頭字校が先攻3塁側(早慶戦は慶大3塁側)

 ※プロ併用日

◎早稲田2勝0敗の場合
     明  立  法  早  慶  東  試合 勝利 敗戦 引分 勝点  勝率
①明大 ---○○□○●○○●○●○○○○□ 13 10  3  0  5 .769 
②早大 ●○●○○□●○●---○○□○○□ 12  8  4  0  3 .666 
③立大 ●●□---○○□●●□○●○○○□ 11  6  5  0  3 .545 
④法大 ●○●●●□---○●○●○○○○□ 13  7  6  0  3 .538 
⑤慶大 ○●●●○●○●●●●□---○○□ 13  5  8  0  1 .384 
⑥東大 ●●□●●□●●□●●□●●□--- 10  0 10  0  0 .000 

◎早稲田2勝1敗の場合
     明  立  法  早  慶  東  試合 勝利 敗戦 引分 勝点  勝率
①明大 ---○○□○●○○●○●○○○○□ 13 10  3  0  5 .769 
②早大 ●○●○○□●○●---○●○○○□ 13  8  5  0  3 .615 
③立大 ●●□---○○□●●□○●○○○□ 11  6  5  0  3 .545 
④法大 ●○●●●□---○●○●○○○○□ 13  7  6  0  3 .538 
⑤慶大 ○●●●○●○●●●○●---○○□ 14  6  8  0  1 .428 
⑥東大 ●●□●●□●●□●●□●●□--- 10  0 10  0  0 .000 

◎早稲田1勝2敗の場合
     明  立  法  早  慶  東  試合 勝利 敗戦 引分 勝点  勝率
①明大 ---○○□○●○○●○●○○○○□ 13 10  3  0  5 .769 
②立大 ●●□---○○□●●□○●○○○□ 11  6  5  0  3 .545 
③法大 ●○●●●□---○●○●○○○○□ 13  7  6  0  3 .538 
④早大 ●○●○○□●○●---○●●○○□ 13  7  6  0  2 .538 
⑤慶大 ○●●●○●○●●●○○---○○□ 14  7  7  0  2 .500 
⑥東大 ●●□●●□●●□●●□●●□--- 10  0 10  0  0 .000 

0 件のコメント:

コメントを投稿