2011年4月24日日曜日

2011年4月11日の地震

 2011年4月11日の地震

 (1)震度3  0時07分 宮城県沖 M4.6
 (2)震度2  0時50分 福島県会津 M3.1
 (3)震度3  1時21分 宮城県沖 M4.6
 (4)震度3  2時45分 福島県沖 M4.5
 (5)震度1  4時27分 根室半島南東沖 M3.6
 (6)震度3  5時20分 茨城県沖 M4.3
 (7)震度1  6時14分 長野県北部 M2.4
 (8)震度4  6時36分 茨城県沖 M5.2  
 (9)震度1  8時47分 千葉県北西部 M3.9
(10)震度2  9時00分 茨城県北部 M4.0
(11)震度2  9時06分 茨城県北部 M3.3
(12)震度2  9時34分 茨城県北部 M3.3
(13)震度1  9時39分 茨城県北部 M2.9
(14)震度3 10時17分 新潟県中越地方 M2.8
(15)震度1 10時25分 茨城県沖 M3.4
(16)震度2 10時26分 福島県沖 M4.1
(17)震度3 11時00分 茨城県北部 M3.8
(18)震度1 11時04分 長野県北部 M1.5
(19)震度1 11時12分 長野県北部 M2.6
(20)震度1 11時26分 福島県沖 M4.5
(21)震度1 11時36分 長野県南部 M2.5
(22)震度2 11時45分 新潟県中越地方 M1.8
(23)震度2 13時05分 茨城県北部 M3.6
(24)震度1 13時40分 宮城県沖 M4.0
(25)震度4 13時51分 福島県沖 M4.9
(26)震度1 14時06分 福島県会津 M2.6
(27)震度2 14時11分 岩手県沖 M3.7
(28)震度2 14時59分 長野県北部 M4.1
(29)震度1 15時00分 長野県北部 M3.4
(30)震度1 15時13分 茨城県北部 M3.2
(31)震度2 16時06分 福島県沖 M4.2
(32)震度2 16時29分 宮城県沖 M4.1
(33)震度2 16時43分 福島県浜通り M3.2
(34)震度2 16時44分 福島県会津 M3.4
(35)震度1 17時10分 十勝地方中部 M3.7
(36)震度6-17時16分 福島県浜通り M7.1
(37)震度5-17時17分 福島県浜通り M6.0
(38)震度5-17時26分 福島県浜通り M5.6
(39)震度3 17時33分 福島県中通り M4.7
(40)震度3 17時45分 福島県浜通り M4.9
(41)震度3 17時51分 福島県浜通り M4.3
(42)震度4 17時58分 福島県浜通り M5.0
(43)震度4 18時05分 福島県浜通り M5.2
(44)震度3 18時12分 福島県浜通り M4.7
(45)震度2 18時19分 宮城県沖 M4.4
(46)震度3 18時23分 福島県沖 M4.2
(47)震度1 18時28分 福島県浜通り M3.5
(48)震度3 18時30分 福島県浜通り M4.6
(49)震度4 18時35分 福島県浜通り M4.8
(50)震度2 18時39分 福島県浜通り M3.8
(51)震度1 18時42分 福島県浜通り M3.4
(52)震度3 18時45分 福島県浜通り M4.0
(53)震度3 18時48分 福島県浜通り M4.5
(54)震度3 18時53分 福島県浜通り M3.8
(55)震度3 18時55分 福島県浜通り M4.3
(56)震度3 18時57分 栃木県北部 M3.1
(57)震度3 19時00分 福島県浜通り M4.7
(58)震度2 19時02分 福島県浜通り M3.8
(59)震度3 19時05分 福島県浜通り M4.2
(60)震度3 19時09分 福島県沖 M4.0
(61)震度3 19時19分 福島県浜通り M4.5
(62)震度3 19時25分 福島県浜通り M4.4
(63)震度3 19時28分 福島県浜通り M4.1
(64)震度3 19時31分 福島県浜通り M4.2
(65)震度3 19時59分 福島県沖 M4.6
(66)震度3 20時23分 茨城県北部 M3.7
(67)震度3 20時27分 福島県浜通り M4.6
(68)震度5-20時42分 茨城県北部 M5.9
(69)震度3 20時53分 福島県浜通り M3.8
(70)震度1 21時36分 和歌山県北部 M2.7
(71)震度4 22時05分 福島県浜通り M4.7
(72)震度3 22時21分 福島県浜通り M4.0
(73)震度3 22時24分 福島県浜通り M4.0
(74)震度3 22時45分
(75)震度3 22時46分 長野県北部 M3.8
(76)震度2 23時06分 新潟県中越地方 M2.0
(77)震度1 23時22分 神奈川県西部 M2.4
(78)震度3 23時26分 福島県浜通り M3.8

0 件のコメント:

コメントを投稿