2011年4月24日日曜日

2011年3月11日の地震

 2011年3月11日の地震

 (1)震度2  1時55分 三陸沖 M5.3
 (2)震度3  3時14分 宮城県北部 M3.5
 (3)震度1  6時41分 茨城県南部 M3.4
 (4)震度1  6時50分 三陸沖 M4.5
 (5)震度1  7時44分 三陸沖 M4.8
 (6)震度7 14時46分 三陸沖 M7.9
 (7)震度5 15時06分 三陸沖 M7.0
 (8)震度6 15時15分 茨城県沖 M7.4
 (9)震度4 15時18分
(10)震度4 15時26分 三陸沖 M7.2
(11)震度4 15時27分 
(12)震度4 15時41分 岩手県沖 M5.7
(13)震度4 15時46分 宮城県沖 M5.7
(14)震度3 15時49分 岩手県沖 M5.8
(15)震度4 15時57分 茨城県沖 M6.1
(16)震度3 16時01分
(17)震度4 16時04分 岩手県沖 M5.8
(18)震度3 16時06分
(19)震度4 16時15分 福島県沖 M6.8
(20)震度5+16時29分 三陸沖 M6.6
(21)震度4 16時38分 岩手県沖 M5.9
(22)震度3 16時45分
(23)震度3 16時54分 福島県沖 M5.5
(24)震度3 17時05分 福島県沖 M5.8
(25)震度4 17時12分 茨城県沖 M6.4
(27)震度4 17時19分 茨城県沖 M6.7
(28)震度4 17時31分 福島県沖 M5.8
(29)震度3 17時34分
(30)震度3 17時35分 茨城県沖 M5.5
(31)震度5+17時41分 福島県沖 M5.8
(32)震度3 17時47分 福島県沖 M6.0
(33)震度3 17時54分 福島県沖 M4.8
(34)震度3 17時58分 栃木県北部 M4.1
(35)震度3 18時04分 茨城県沖 M5.1
(36)震度3 18時15分 福島県沖 M4.8
(37)震度3 18時19分 茨城県沖 M5.1
(38)震度3 18時20分
(39)震度3 18時27分 宮城県沖 M5.3
(40)震度3 18時34分 福島県沖 M4.8
(41)震度2 18時37分 茨城県沖 M5.4
(42)震度3 18時42分 三陸沖 M5.6
(43)震度3 18時43分
(44)震度2 18時47分 三陸沖 M5.7
(45)震度3 18時52分 福島県沖 M4.8
(46)震度3 18時55分 茨城県沖 M5.3
(47)震度3 18時57分 茨城県沖 M4.7
(48)震度2 18時59分 福島県沖 M5.0
(49)震度3 19時09分 石川県加賀地方 M4.1
(50)震度4 19時11分 岩手県内陸南部 M5.7
(51)震度3 19時13分 宮城県沖 M5.3
(52)震度2 19時17分 福井県嶺北 M3.4
(53)震度3 19時20分
(54)震度3 19時21分 福島県沖 M5.5
(55)震度2 19時25分 茨城県沖 M3.8
(56)震度2 19時35分 福島県沖 M5.1
(57)震度4 19時38分 長野県中部 M3.7
(58)震度2 19時39分 宮城県沖 M4.9
(59)震度3 19時46分 茨城県沖 M4.9
(60)震度4 20時01分 福島県沖 M5.5
(61)震度3 20時07分 茨城県沖 M4.7
(62)震度3 20時10分 栃木県北部 M3.8
(63)震度2 20時13分 茨城県沖 M5.8
(64)震度3 20時17分 福島県沖 M5.7
(65)震度4 20時21分 茨城県沖 M5.6
(66)震度2 20時26分 茨城県沖 M4.7
(67)震度4 20時31分 宮城県南部 M5.3
(68)震度5-20時37分 岩手県沖 M6.4
(69)震度4 20時39分 宮城県沖 M5.6
(70)震度3 20時46分 茨城県沖 M5.4
(71)震度2 20時51分 茨城県沖 M4.8
(72)震度4 20時58分 岩手県沖 M5.5
(73)震度4 21時13分 宮城県沖 M6.1
(74)震度4 21時16分 岩手県沖 M6.0
(75)震度4 21時21分 福島県沖 M4.9
(76)震度3 21時33分 三陸沖 M5.2
(77)震度2 21時38分 福島県沖 M4.7
(78)震度2 21時49分 茨城県沖 M5.2
(79)震度3 21時55分 宮城県沖 M5.1
(80)震度2 22時08分 岩手県沖 M4.8
(81)震度2 22時09分 長野県中部 M3.5
(82)震度2 22時14分 新島・神津島近海 M2.7
(83)震度3 22時15分
(84)震度3 22時17分 茨城県沖 M5.7
(85)震度3 22時29分 福島県沖 M4.5
(86)震度4 22時32分
(87)震度4 22時33分 福島県沖 M4.5
(88)震度3 22時47分 福島県沖 M4.9
(89)震度3 22時56分 福島県沖 M5.3
(90)震度4 23時00分 茨城県沖 M5.4
(91)震度3 23時10分 福島県沖 M5.1
(92)震度2 23時27分 茨城県沖 M4.7
(93)震度2 23時29分 宮城県沖 M5.2
(94)震度4 23時44分 茨城県沖 M4.8
(95)震度2 23時52分 神奈川県西部 M3.5
(96)震度3 23時54分 茨城県沖 M5.9
(97)震度3 23時56分

0 件のコメント:

コメントを投稿