2011年5月4日水曜日

2011年5月4日までの地震

 2011年5月4日の地震

 (1)震度1  0時27分 千葉県北東部 M3.3
 (2)震度1  0時37分 紀伊水道 M2.5
 (3)震度1  0時45分 福島県沖 M4.0
 (4)震度1  2時30分 福島県沖 M3.2
 (5)震度1  2時54分 秋田県内陸南部 M2.6
 (6)震度1  2時55分 福島県浜通り M2.9
 (7)震度1  3時40分 茨城県沖 M3.4
 (8)震度2  3時52分 秋田県内陸南部 M3.0
 (9)震度2  4時15分 宮城県南部 M3.8
(10)震度1  5時51分 岩手県沖 M3.3
(11)震度1  5時58分 福島県沖 M3.7
(12)震度1  6時28分 茨城県南部 M3.6
(13)震度2  7時01分 宮城県沖 M4.2
(14)震度2  8時06分 秋田県内陸南部 M2.6
(15)震度1 10時04分 茨城県北部 M3.2
(16)震度2 10時43分 福島県沖 M3.8
(17)震度1 11時38分 福島県会津 M2.4
(18)震度1 12時47分 千葉県北東部 M3.5
(19)震度1 13時52分 茨城県沖 M3.8
(20)震度3 14時41分 青森県三八上北地方 M4.5
(21)震度2 15時18分 福島県浜通り M2.7
(22)震度1 15時59分 宮城県沖 M3.8
(23)震度2 16時13分 埼玉県秩父地方 M3.1
(24)震度2 16時38分 茨城県北部 M3.2
(25)震度1 16時48分 茨城県沖 M3.7
(26)震度1 17時24分 福島県沖 M5.2
(27)震度1 17時38分 茨城県北部 M3.4
(28)震度1 17時40分 福島県沖 M3.2
(29)震度2 17時44分 福島県中通り M3.2
(30)震度3 17時47分 茨城県北部 M3.9


 2011年5月3日の地震

 (1)震度1  0時14分 茨城県沖 M3.7
 (2)震度1  1時06分 茨城県沖 M3.0
 (3)震度1  1時44分 福島県浜通り M3.2
 (4)震度1  2時18分 宮城県中部 M2.4
 (5)震度1  2時44分 福島県沖 M4.0
 (6)震度1  3時35分 茨城県南部 M3.0
 (7)震度2  5時01分 茨城県沖 M4.1
 (8)震度2  5時15分 津軽海峡 M3.5
 (9)震度2  5時31分 福島県沖 M4.4
(10)震度3  6時26分 岩手県沖 M4.9
(11)震度2  7時06分 大阪府南部 M2.9
(12)震度1  8時22分 熊本県熊本地方 M2.6
(13)震度1  8時46分 岩手県沖 M3.6
(14)震度1  9時10分 宮城県沖 M3.9
(15)震度2 11時13分 福島県浜通り M3.7
(16)震度1 12時25分 福島県浜通り M3.1
(17)震度1 12時58分 茨城県沖 M4.0
(18)震度1 13時28分 長野県中部 M3.1
(19)震度2 14時26分 千葉県南東沖 M4.1
(20)震度1 15時22分 茨城県沖 M4.4
(21)震度1 19時26分 茨城県沖 M4.1
(22)震度2 20時44分 福島県沖 M4.3
(23)震度2 20時52分 新潟県中越地方 M3.0
(24)震度1 22時35分 茨城県北部 M2.6
(25)震度3 22時36分 宮城県沖 M4.7
(26)震度4 22時57分 福島県浜通り M4.5
(27)震度1 23時02分 福島県沖 M3.7
(28)震度1 23時31分 宮城県沖 M3.2
(29)震度2 23時53分 福島県浜通り M3.7


 2011年5月2日の地震

 (1)震度1  0時51分 福島県浜通り M3.3
 (2)震度1  2時26分 岩手県沖 M3.1
 (3)震度1  3時36分 福島県浜通り M3.3
 (4)震度1  4時04分 秋田県内陸南部 M2.1
 (5)震度2  4時59分 福島県浜通り M4.0
 (6)震度1  6時59分 福島県浜通り M2.6
 (7)震度1  7時05分 宮城県沖 M3.8
 (8)震度1  7時14分 千葉県北西部 M2.8
 (9)震度2  8時02分 奄美大島近海 M4.0
(10)震度2  8時25分 福島県沖 M4.2
(11)震度3  8時52分 茨城県北部 M3.5
(12)震度1  9時17分 茨城県北部 M2.6
(13)震度1  9時18分 茨城県南部 M3.0
(14)震度2  9時38分 茨城県北部 M3.7
(15)震度2  9時49分 茨城県沖 M3.8
(16)震度1 10時17分 茨城県南部 M3.3
(17)震度1 10時33分 福島県中通り M3.0
(18)震度3 11時09分 福島県沖 M4.5
(19)震度1 11時48分 福島県浜通り M2.7
(20)震度3 12時16分
(21)震度3 12時17分 福島県浜通り M3.7
(22)震度1 13時15分 福島県浜通り M2.8
(23)震度2 15時09分 釧路沖 M3.8
(24)震度1 15時25分 岩手県沖 M3.6
(25)震度2 15時44分 茨城県沖 M3.8
(26)震度3 16時55分 茨城県沖 M4.0
(27)震度1 18時10分 茨城県南部 M3.0
(28)震度2 18時53分 福島県沖 M4.1
(29)震度3 20時29分 宮城県沖 M4.2
(30)震度2 21時36分 宮城県沖 M4.7
(31)震度2 22時34分 茨城県北部 M3.2
(32)震度1 22時57分 福島県浜通り M3.0


 2011年5月1日の地震

 (1)震度3  2時12分 茨城県沖 M5.0
 (2)震度1  3時07分 宮城県沖 M3.6
 (3)震度1  7時04分 千葉県東方沖 M3.4
 (4)震度1  7時48分 福島県浜通り M3.5
 (5)震度1  8時04分 岩手県沖 M3.8
 (6)震度2  8時08分 茨城県沖 M4.4
 (7)震度2  8時24分 茨城県沖 M4.3
 (8)震度3  9時02分 福島県浜通り M4.2
 (9)震度3 10時27分 茨城県沖 M4.4
(10)震度3 10時45分 埼玉県南部 M4.1
(11)震度3 10時56分 福島県沖 M4.1
(12)震度1 10時59分 福島県浜通り M2.7
(13)震度2 11時22分 福島県浜通り M3.0
(14)震度1 11時26分 茨城県北部 M2.8
(15)震度1 11時31分 宮城県中部 M2.5
(16)震度1 11時44分 山形県置賜地方 M3.0
(17)震度4 11時48分 福島県沖 M4.6
(18)震度2 12時26分 福島県沖 M4.2
(19)震度1 12時28分 宮城県沖 M4.1
(20)震度3 12時37分 福島県浜通り M3.8
(21)震度1 12時57分 宮城県中部 M2.4
(22)震度1 13時40分 福島県浜通り M3.4
(23)震度3 14時06分 福島県沖 M4.4
(24)震度1 14時12分 福島県沖 M3.3
(25)震度1 15時51分 千葉県北西部 M2.5
(26)震度2 16時04分 茨城県沖 M4.5
(27)震度1 18時14分 福島県浜通り M3.2
(28)震度2 18時32分 宮城県沖 M3.8
(29)震度3 18時36分 茨城県北部 M4.0
(30)震度2 19時22分 茨城県沖 M4.4
(31)震度1 19時23分 福島県沖 M4.0
(32)震度1 19時31分 茨城県北部 M3.4
(33)震度1 19時35分 岩手県沖 M4.2
(34)震度2 20時01分 福島県浜通り M3.4
(35)震度1 20時47分 宮城県沖 M3.8
(35)震度2 21時12分 秋田県内陸南部 M2.5
(36)震度2 21時30分 秋田県内陸南部 M2.5
(37)震度1 21時55分 岩手県沖 M3.6


 2011年4月30日の地震

 (1)震度3  2時03分
 (2)震度3  2時04分 千葉県東方沖 M4.8
 (3)震度1  3時44分 宮城県沖 M3.7
 (4)震度2  4時11分 群馬県北部 M2.6
 (5)震度1  4時32分 福島県沖 M3.6
 (6)震度1  4時41分 長野県北部 M2.6
 (7)震度2  5時21分 茨城県北部 M3.6
 (8)震度1  5時42分 福島県沖 M4.6
 (9)震度1  5時49分 福島県浜通り M3.2
(10)震度2  6時11分 茨城県沖 M4.0
(11)震度3  7時19分 宮城県沖 M5.2
(12)震度1  7時23分 茨城県南部 M3.4
(13)震度1  7時53分 千葉県東方沖 M3.1
(14)震度2  9時22分 福島県浜通り M2.7
(15)震度1  9時53分 茨城県沖 M3.3
(16)震度1 10時05分 千葉県東方沖 M3.7
(17)震度1 10時34分 宮城県沖 M3.8
(18)震度2 10時54分 岩手県沖 M4.2
(19)震度1 12時44分 群馬県北部 M2.6
(20)震度1 12時56分 栃木県北部 M2.2
(21)震度1 13時46分 千葉県東方沖 M3.1
(22)震度4 14時06分 茨城県沖 M5.3
(23)震度3 14時29分 茨城県沖 M4.2
(24)震度4 14時47分 福島県沖 M4.5
(25)震度3 15時04分 茨城県沖 M4.6
(26)震度1 15時33分 福島県沖 M3.7
(27)震度2 17時18分 茨城県沖 M4.0
(28)震度1 17時35分 台湾付近 M4.8
(29)震度1 19時21分 茨城県沖 M3.8
(30)震度2 19時28分 宮城県中部 M3.1
(31)震度1 19時31分 宮城県中部 M2.4
(32)震度1 19時45分 秋田県内陸南部 M2.0
(33)震度1 19時46分 宮城県沖 M4.0
(34)震度2 21時57分 福島県浜通り M3.6
(35)震度1 22時22分 茨城県沖 M3.6
(36)震度1 22時25分 福島県浜通り M2.4


 2011年4月29日の地震

 (1)震度1  0時13分 福島県浜通り M2.4
 (2)震度1  1時22分 福島県浜通り M3.4
 (3)震度1  1時24分 茨城県北部 M3.0
 (4)震度2  1時44分 宮城県沖 M3.8
 (5)震度3  2時14分 茨城県北部 M2.8
 (6)震度3  2時18分 岩手県沖 M4.2
 (7)震度2  2時35分 福島県浜通り M3.5
 (8)震度1  3時53分 長野県南部 M2.7
 (9)震度2  3時56分 茨城県北部 M2.8
(10)震度1  4時22分 宮城県中部 M2.5
(11)震度1  5時59分 宮城県沖 M4.7
(12)震度2  7時04分 福島県沖 M4.3
(13)震度3  7時21分
(14)震度3  7時22分 新潟県中越地方 M3.6
(15)震度1  7時24分 新潟県中越地方 M1.8
(16)震度2  8時49分 福島県浜通り M3.5
(17)震度2  9時00分 北海道南西沖 M4.1
(18)震度1  9時54分 福島県浜通り M2.8
(19)震度1 10時14分 福島県沖 M5.2
(20)震度1 10時25分 宮城県沖 M4.1
(21)震度2 11時50分 福島県浜通り M3.2
(22)震度1 12時09分 伊予灘 M3.4
(23)震度1 12時56分 隠岐島近海 M4.2
(24)震度2 13時01分 隠岐島近海 M4.1
(25)震度1 13時08分 熊本県熊本地方 M2.9
(26)震度3 13時38分 種子島近海 M4.5
(27)震度1 14時30分 福島県沖 M4.1
(28)震度2 14時45分 福島県沖 M3.7
(29)震度1 14時59分 宮城県沖 M3.3
(30)震度4 15時54分 岩手県沖 M4.8
(31)震度2 17時29分 茨城県沖 M3.9
(32)震度2 19時31分 長野県北部 M3.3
(33)震度3 21時24分 茨城県北部 M3.1
(34)震度1 21時54分 千葉県南東沖 M4.3
(35)震度1 22時02分 岩手県沖 M3.9
(36)震度1 22時27分 福島県会津 M2.3
(37)震度1 23時32分 福島県沖 M3.8
(38)震度2 23時33分 茨城県沖 M3.9


 2011年4月28日の地震

 (1)震度2  0時56分 茨城県北部 M3.2
 (2)震度1  3時01分 福島県沖 M3.3
 (3)震度1  5時35分 茨城県南部 M3.4
 (4)震度2  6時11分 福島県浜通り M3.5
 (5)震度3  6時42分
 (6)震度3  6時45分 宮城県沖 M4.8
 (7)震度2  7時00分 日向灘 M4.0
 (8)震度1  7時29分 福島県浜通り M3.8
 (9)震度1  8時24分 広島県北部 M2.6
(10)震度1  8時42分 福島県浜通り M2.3
(11)震度1  9時02分 福島県沖 M4.9
(12)震度1  9時39分 宮城県沖 M4.1
(13)震度1 10時20分 福島県浜通り M3.3
(14)震度3 10時44分 宮城県沖 M4.8
(15)震度1 11時15分 秋田県内陸南部 M2.2
(16)震度1 11時46分 宮城県沖 M4.2
(17)震度1 12時18分 福島県浜通り M3.5
(18)震度1 14時07分 福島県沖 M3.7
(19)震度1 14時09分 宮城県沖 M3.9
(20)震度1 15時11分 宮城県沖 M3.4
(21)震度2 15時27分 秋田県内陸南部 M2.7
(22)震度1 17時04分 福島県会津 M2.6
(23)震度1 17時06分 宮城県沖 M3.9
(24)震度1 17時51分 宮城県沖 M3.3
(25)震度4 18時28分 福島県沖 M5.7
(26)震度1 19時42分 釧路沖 M4.1
(27)震度3 21時39分 福島県浜通り M3.9
(28)震度1 23時01分 福島県沖 M3.8
(29)震度1 23時18分 福島県沖 M3.2
(30)震度1 23時44分 福島県浜通り M2.7

0 件のコメント:

コメントを投稿