2011年5月5日木曜日

2011年3月13日の地震 61回

 2011年3月13日の地震 61回

  (1)震度2  0時12分 栃木県北部 M2.8
  (2)震度1  0時26分 岐阜県飛騨地方 M2.4
  (3)震度3  0時44分 新潟県中越地方 M4.0
  (4)震度1  0時56分 新島・神津島近海 M2.3
  (5)震度3  1時59分 茨城県沖 M4.4
  (6)震度4  3時09分 福島県沖 M4.5
  (7)震度1  3時44分 千葉県北西部 M2.9
  (8)震度3  3時45分
  (9)震度3  3時47分 新潟県中越地方 M3.6
 (10)震度1  3時48分 秋田県沖 M4.0
 (11)震度1  4時00分 神奈川県西部 M2.5
 (12)震度1  4時48分 富山県東部 M3.4
 (13)震度1  5時32分 新島・神津島近海 M2.7
 (14)震度1  5時39分 岐阜県飛騨地方 M2.7
 (15)震度3  5時41分 福島県沖 M4.7
 (16)震度1  5時42分 岐阜県飛騨地方 M2.7
 (17)震度1  6時31分 長野県中部 M3.0
 (18)震度3  6時48分 岩手県沖 M5.5
 (19)震度3  6時58分 岩手県沖 M5.4
 (20)震度3  7時13分 福島県沖 M6.0
 (21)震度3  7時31分 岩手県沖 M5.7
 (22)震度1  7時43分 長野県中部 M2.6
 (23)震度3  7時59分 福島県沖 M4.4
 (24)震度5- 8時25分 宮城県沖 M6.2
 (25)震度3  8時41分 福島県沖 M5.2
 (26)震度2  8時55分 千葉県北西部 M3.4
 (27)震度3  9時32分 茨城県沖 M4.8
 (28)震度3  9時41分 茨城県沖 M4.5
 (29)震度4 10時26分 茨城県沖 M6.4
 (30)震度2 10時57分 栃木県北部 M3.4
 (31)震度1 11時05分 島根県西部 M3.3
 (32)震度3 12時08分
 (33)震度3 12時09分 千葉県南部 M4.1
 (34)震度2 12時14分 栃木県北部 M2.5
 (35)震度4 12時31分 長野県北部 M4.2
 (36)震度3 12時34分 長野県北部 M4.0
 (37)震度1 13時23分 長野県中部 M2.5
 (38)震度1 13時39分 天草灘 M2.7
 (39)震度1 14時51分 長野県中部 M2.4
 (40)震度3 15時00分 福島県沖 M4.7
 (41)震度2 15時14分 東京湾 M3.4
 (42)震度3 15時19分 岩手県沖 M4.3
 (43)震度2 15時37分 長野県南部 M3.3
 (44)震度1 18時14分 三重県北部 M2.9
 (45)震度3 18時25分 岩手県沖 M5.5
 (46)震度1 18時29分 千葉県東方沖 M4.0
 (47)震度1 18時34分 長野県北部 M2.0
 (48)震度3 18時52分 宮城県沖 M5.5
 (49)震度1 20時00分 トカラ列島近海 M3.1
 (50)震度2 20時23分 岐阜県飛騨地方 M3.4
 (51)震度3 20時37分 福島県沖 M6.0
 (52)震度3 20時56分 茨城県沖 M4.8
 (53)震度3 21時44分 福島県沖 M4.7
 (54)震度1 21時56分 群馬県南部 M2.9
 (55)震度2 21時59分 茨城県南部 M3.3
 (56)震度1 22時07分 茨城県北部 M3.3
 (57)震度1 22時09分 福井県嶺南 M2.9
 (58)震度3 22時43分 三陸沖 M5.0
 (59)震度2 23時08分 千葉県東方沖 M4.3
 (60)震度4 23時27分
 (61)震度3 23時28分 福島県沖 M4.4

0 件のコメント:

コメントを投稿