2011年5月25日水曜日

最近の地震

 2011年5月21日の地震 27回

 (1)震度1  0時02分 M2.4 秋田県沿岸南部
 (2)震度3  1時04分 M3.9 神奈川県西部
 (3)震度1  1時33分 M2.9 宮城県中部
 (4)震度1  3時01分 M3.4 茨城県北部
 (5)震度1  3時32分 M3.9 岩手県沖
 (6)震度2  5時20分 M3.7 茨城県沖
 (7)震度2  5時22分 M3.5 茨城県北部
 (8)震度1  6時18分 M3.8 宮古島近海
 (9)震度1  6時40分 M3.6 福島県沖
(10)震度1  8時43分 M4.5 宮城県沖
(11)震度1  9時34分 M3.4 宮城県沖
(12)震度2 11時16分 M3.1 福島県浜通り
(13)震度1 11時46分 M3.7 宮城県沖
(14)震度1 11時52分 M2.8 千葉県東方沖
(15)震度3 12時40分 M4.1 福島県沖
(16)震度2 14時35分 M4.4 岩手県沖
(17)震度2 15時25分 M3.6 滋賀県北部
(18)震度1 15時47分 M3.7 岩手県沖
(19)震度2 17時51分 M4.1 茨城県南部
(20)震度1 18時44分 M4.1 福島県沖
(21)震度3 19時20分
(22)震度3 19時24分 M4.4 福島県沖
(23)震度2 19時42分 M4.3 宮城県沖
(24)震度1 20時54分 M2.9 栃木県北部
(25)震度1 21時05分 M3.7 宮城県沖
(26)震度1 23時06分 M2.7 栃木県北部
(27)震度1 23時16分 M4.1 宮城県沖



 2011年5月20日の地震 28回

 (1)震度1  0時48分 M3.6 岩手県沖
 (2)震度2  4時30分 M2.8 青森県下北地方
 (3)震度2  4時42分 M3.9 福島県沖
 (4)震度1  6時55分 M2.4 宮城県中部
 (5)震度1  7時02分 M3.8 宮城県沖
 (6)震度1  7時04分 M3.1 福島県浜通り
 (7)震度1  7時38分 M2.6 宮城県中部
 (8)震度1  8時52分 M3.6 福島県浜通り
 (9)震度1  9時02分 M3.3 茨城県北部
(10)震度2  9時10分 M4.4 宮城県沖
(11)震度4  9時46分 M5.8 茨城県沖
(12)震度1 12時35分 M2.3 秋田県内陸南部
(13)震度2 12時50分 M3.9 福島県沖
(14)震度2 13時48分 M3.5 茨城県北部
(15)震度1 14時04分 M2.7 秋田県沿岸南部
(16)震度1 15時05分 M2.6 福島県浜通り
(17)震度4 16時28分 M5.2 福島県沖
(18)震度1 16時36分 M3.5 福島県沖
(19)震度4 17時53分 M4.6 茨城県南部
(20)震度1 19時36分 M2.8 富山県西部
(21)震度1 20時04分 M3.3 茨城県沖
(22)震度2 20時16分 M4.0 茨城県沖
(23)震度2 20時42分 M4.3 宮城県沖
(24)震度1 21時31分 M3.4 宮城県沖
(25)震度1 21時59分 M3.5 福島県沖
(26)震度1 22時20分 M2.7 茨城県北部
(27)震度1 23時13分 M2.5 新潟県中越地方
(28)震度1 23時49分 M3.3 福島県浜通り



 2011年5月19日の地震 22回

 (1)震度1  0時38分 M3.4 福島県沖
 (2)震度1  3時59分 M3.0 千葉県南東沖
 (3)震度2  5時39分 M3.9 宮城県沖
 (4)震度1  8時17分 M4.5 福島県沖
 (5)震度1  9時23分 M3.4 福島県沖
 (6)震度1 10時42分 M3.0 日向灘
 (7)震度1 10時51分 M3.2 茨城県沖
 (8)震度1 12時09分 M3.3 茨城県沖
 (9)震度2 12時12分 M3.6 浦河沖
(10)震度1 12時13分 M2.6 福島県中通り
(11)震度1 12時26分 M2.3 秋田県内陸南部
(12)震度2 12時42分 M3.7 青森県東方沖
(13)震度1 15時23分 M2.4 滋賀県南部
(14)震度3 17時32分 M4.8 宮城県沖
(15)震度2 18時13分 M5.4 福島県沖
(16)震度2 18時58分 M3.9 茨城県沖
(17)震度1 19時33分 M2.4 宮城県中部
(18)震度1 19時38分 M2.5 秋田県内陸南部
(19)震度2 21時12分 M4.0 茨城県沖
(20)震度1 21時21分 M2.5 千葉県東方沖
(21)震度3 22時42分 M3.3 茨城県北部
(22)震度2 23時01分 M3.9 宮城県沖



 2011年5月18日の地震 24回

 (1)震度1  0時07分 M3.1 茨城県北部
 (2)震度1  0時23分 M3.8 福島県浜通り
 (3)震度1  1時47分 M3.1 福島県浜通り
 (4)震度1  3時35分 M3.5 岩手県沿岸北部
 (5)震度1  4時18分 M3.3 福島県沖
 (6)震度2  4時34分 M4.0 福島県浜通り
 (7)震度2  7時53分 M3.6 茨城県沖
 (8)震度1  8時04分 M4.2 千葉県東方沖
 (9)震度1  8時36分 M4.0 岩手県沖
(10)震度1 11時37分 M3.1 宮城県中部
(11)震度1 14時15分 M3.8 宮城県沖
(12)震度1 14時20分 M2.3 秋田県内陸南部
(13)震度1 14時26分 M3.5 福島県沖
(14)震度1 15時30分 M3.3 福島県沖
(15)震度1 15時36分 M2.0 秋田県内陸南部
(16)震度4 16時24分 M4.3 福島県沖
(17)震度1 17時18分 M3.2 福島県浜通り
(18)震度2 18時11分 M4.0 宮城県沖
(19)震度2 19時21分 M3.0 茨城県沖
(20)震度1 20時15分 M3.3 福島県浜通り
(21)震度2 20時16分 M4.1 宮城県沖
(22)震度2 20時48分 M4.3 茨城県沖
(23)震度1 20時56分 M3.4 福島県沖
(24)震度2 22時32分 M4.4 福島県浜通り



 2011年5月17日の地震 27回

 (1)震度4  0時53分 M4.7 福島県沖
 (2)震度1  1時03分 M2.4 熊本県阿蘇地方
 (3)震度1  1時25分 M3.4 福島県沖
 (4)震度2  3時05分 M4.5 長野県北部
 (5)震度1  3時12分 M4.1 宮城県沖
 (6)震度1  4時14分 M3.2 茨城県南部
 (7)震度1  4時37分 M2.9 長野県北部
 (8)震度1  5時31分 M3.8 茨城県南部
 (9)震度1  5時52分 M2.7 宮城県沖
(10)震度2  6時14分 M4.2 宮城県沖
(11)震度1  6時56分 M1.6 秋田県内陸南部
(12)震度2  7時14分 M4.0 浦河沖
(13)震度2  7時32分 M2.2 長野県北部
(14)震度2  7時38分 M3.2 福島県沖
(15)震度1  8時14分 M3.9 福島県沖
(16)震度1  9時56分 M3.4 茨城県沖
(17)震度3 10時03分 M4.2 福島県沖
(18)震度2 13時54分 M4.1 岩手県沖
(19)震度1 13時57分 M3.4 茨城県北部
(20)震度1 15時04分 M4.0 岩手県沖
(21)震度2 16時49分 M3.6 茨城県沖
(22)震度1 17時26分 M3.0 福島県浜通り
(23)震度1 17時32分 M2.0 栃木県北部
(24)震度2 19時40分 M2.6 山梨県中・西部
(25)震度2 19時54分 M2.0 新潟県中越地方
(26)震度3 22時41分 M4.0 茨城県北部
(27)震度1 23時00分 M2.2 新潟県中越地方



 2011年5月16日の地震 22回

 (1)震度1  0時34分 M4.1 宮城県沖
 (2)震度1  0時36分 M3.4 福島県浜通り
 (3)震度1  1時58分 M2.8 秋田県内陸南部
 (4)震度1  2時51分 M3.3 茨城県沖
 (5)震度2  3時45分 M2.8 福島県中通り
 (6)震度3  4時07分 M4.6 宮城県沖
 (7)震度2  6時58分 M4.2 千葉県北東部
 (8)震度1  7時06分 M1.5 新潟県中越地方
 (9)震度2  7時23分 M2.0 新潟県中越地方
(10)震度1  8時22分 M1.5 新潟県中越地方
(11)震度2  8時27分 M2.0 新潟県中越地方
(12)震度1  9時26分 M2.4 長野県中部
(13)震度1 10時03分 M3.0 千葉県東方沖
(14)震度1 11時01分 M2.6 大阪府北部
(15)震度2 12時20分 M3.7 岩手県沖
(16)震度1 12時22分 M3.7 千葉県東方沖
(17)震度1 13時30分 M2.1 新潟県中越地方
(18)震度1 16時32分 M3.7 宮城県沖
(19)震度2 17時30分 M4.0 福島県沖
(20)震度2 18時06分 M4.0 福島県沖
(21)震度1 19時55分 M3.9 岩手県沖
(22)震度1 23時00分 M3.6 福島県沖



 2011年5月15日の地震 34回

 (1)震度3  0時01分 M4.6 福島県沖
 (2)震度1  0時47分 M3.7 福島県沖
 (3)震度1  0時50分 M4.1 福島県沖
 (4)震度2  1時45分 M4.0 宮城県沖
 (5)震度1  3時15分 M2.5 秋田県内陸南部
 (6)震度1  3時42分 M3.9 茨城県沖
 (7)震度1  4時20分 M3.3 福島県浜通り
 (8)震度1  4時30分 M3.3 千葉県北西部
 (9)震度1  5時04分 M2.8 茨城県北部
(10)震度1  5時59分 M2.4 和歌山県北部
(11)震度3  7時30分 M5.0 根室半島南東沖
(12)震度3  8時51分 M5.0 福島県沖
(13)震度1  9時51分 M4.2 茨城県沖
(14)震度1 10時24分 M3.2 宮城県沖
(15)震度2 13時12分 M3.8 宮城県沖
(16)震度1 13時17分 M3.0 宮城県沖
(17)震度1 13時25分 M4.0 茨城県沖
(18)震度1 13時32分 M3.2 福島県浜通り
(19)震度1 13時55分 M4.3 宮城県沖
(20)震度2 14時19分 M3.4 十勝地方中部
(21)震度2 16時03分 M3.7 福島県浜通り
(22)震度1 16時41分 M3.0 福島県浜通り
(23)震度3 16時56分 M3.6 福島県会津
(24)震度1 17時09分 M2.8 福島県中通り
(25)震度1 18時04分 M2.6 宮城県北部
(26)震度2 18時56分 M4.1 宮城県沖
(27)震度2 19時25分 M5.0 福島県沖
(28)震度1 19時57分 M3.6 茨城県沖
(29)震度3 21時14分 M5.4 福島県沖
(30)震度2 21時33分 M4.7 岩手県沖
(31)震度2 22時03分 M3.1 新潟県中越地方
(32)震度1 22時48分 M4.8 福島県沖
(33)震度2 22時51分 M3.8 福島県沖
(34)震度1 23時24分 M3.3 宮城県沖

0 件のコメント:

コメントを投稿