2011年5月5日木曜日

2011年3月12日の地震 149回

 2011年3月12日の地震 149回

  (1)震度2  0時02分 岩手県沖 M5.0
  (2)震度3  0時06分 福島県沖 M5.3
  (3)震度2  0時11分 岐阜県飛騨地方 M4.2
  (4)震度4  0時13分 茨城県沖 M6.6
  (5)震度3  0時15分 茨城県沖 M5.4
  (6)震度3  0時19分 茨城県沖 M6.2
  (7)震度3  0時20分
  (8)震度4  0時24分 群馬県北部 M4.3
  (9)震度2  0時26分 福島県沖 M5.0
 (10)震度2  0時32分 福島県沖 M5.3
 (11)震度2  0時36分 宮城県沖 M5.2
 (12)震度2  0時39分 千葉県東方沖 M4.5
 (13)震度3  0時42分 茨城県沖 M5.5
 (14)震度2  0時47分 栃木県北部 M3.5
 (15)震度2  0時51分 福島県沖 M5.2
 (16)震度1  0時53分 新島・神津島近海 M2.0
 (17)震度3  0時58分 福島県沖 M4.2
 (18)震度3  1時05分 福島県沖 M4.6
 (19)震度2  1時12分 三陸沖 M5.7
 (20)震度2  1時19分 茨城県沖 M4.3
 (21)震度2  1時49分 茨城県沖 M4.7
 (22)震度2  1時57分 宮城県沖 M4.8
 (23)震度2  2時05分 新島・神津島近海 M3.0
 (24)震度3  2時15分 宮城県沖 M4.9
 (25)震度4  2時30分 福島県沖 M5.1
 (26)震度1  2時47分 岐阜県美濃中西部 M2.4
 (27)震度4  2時56分 福島県沖 M4.4
 (28)震度3  3時11分 福島県沖 M6.0
 (29)震度3  3時12分
 (30)震度3  3時40分 茨城県沖 M4.1
 (31)震度4  3時44分 福島県沖 M5.0
 (32)震度6+ 3時59分 新潟県中越地方 M6.6
 (33)震度4  4時03分 三陸沖 M6.2
 (34)震度4  4時08分 茨城県沖 M5.6
 (35)震度4  4時09分 長野県北部 M4.5
 (36)震度4  4時12分 新潟県中越地方 M4.3
 (37)震度3  4時16分 福島県沖 M4.1
 (38)震度3  4時21分 新潟県中越地方 M3.9
 (39)震度4  4時23分
 (40)震度4  4時24分 千葉県東方沖 M5.7
 (41)震度3  4時28分 長野県北部 M3.4
 (42)震度6- 4時32分 新潟県中越地方 M5.8
 (43)震度3  4時35分 長野県北部 M3.7
 (44)震度3  4時42分 長野県北部 M3.3
 (45)震度4  4時44分 新潟県中越地方 M4.4
 (46)震度4  4時45分 福島県沖 M5.2
 (47)震度4  4時46分
 (48)震度4  4時47分 秋田県沖 M6.4
 (49)震度3  4時57分 長野県北部 M3.8
 (50)震度3  5時03分 新潟県中越地方 M3.9
 (51)震度3  5時08分 秋田県沖 M5.0
 (52)震度3  5時09分
 (53)震度3  5時11分 三陸沖 M6.1
 (54)震度3  5時20分
 (55)震度3  5時21分 新潟県中越地方 M3.7
 (56)震度3  5時25分 福島県沖 M4.9
 (57)震度3  5時26分
 (58)震度3  5時34分 福島県沖 M5.0
 (59)震度6- 5時42分 新潟県中越地方 M5.3
 (60)震度3  5時51分 新潟県中越地方 M3.0
 (61)震度3  5時57分 新潟県中越地方 M3.2
 (62)震度3  6時01分 宮城県沖 M5.4
 (63)震度4  6時11分 長野県北部 M3.5
 (64)震度   6時18分 神奈川県西部 M2.0
 (65)震度3  6時19分 長野県北部 M4.1
 (66)震度3  6時25分 長野県北部 M2.5
 (67)震度4  6時30分 長野県北部 M3.0
 (68)震度4  6時34分 福島県沖 M4.8
 (69)震度3  6時48分 茨城県沖 M4.6
 (70)震度3  6時54分
 (71)震度3  6時55分 福島県沖 M3.9
 (72)震度4  7時01分 長野県北部 M4.0
 (73)震度4  7時14分 長野県北部 M4.1
 (74)震度4  7時18分 新潟県中越地方 M3.9
 (75)震度3  7時36分 茨城県沖 M4.6
 (76)震度1  7時42分 神奈川県西部 M2.6
 (77)震度3  8時05分 岩手県沿岸北部 M4.7
 (78)震度4  8時11分 福島県浜通り M4.8
 (79)震度3  8時12分
 (80)震度3  8時25分 長野県北部 M3.4
 (81)震度1  8時30分 栃木県北部 M3.3
 (82)震度4  8時32分 長野県北部 M3.9
 (83)震度3  8時55分 福島県沖 M4.7
 (84)震度3  8時57分 長野県北部 M3.4
 (85)震度3  8時59分 茨城県沖 M5.5
 (86)震度2  9時01分 新島・神津島近海 M3.7
 (87)震度1  9時05分 新島・神津島近海 M3.3
 (88)震度3  9時25分 福島県沖 M4.9
 (89)震度3  9時29分 新潟県中越地方 M2.7
 (90)震度2  9時39分 秋田県沖 M4.4
 (91)震度3 10時04分 宮城県沖 M4.8
 (92)震度3 10時12分 福島県浜通り M4.8
 (93)震度4 10時14分 福島県沖 M4.5
 (94)震度3 10時17分 茨城県沖 M4.3
 (95)震度3 10時32分
 (96)震度3 10時33分 新潟県中越地方 M4.0
 (97)震度3 10時35分 三陸沖 M5.8
 (98)震度4 10時42分 新潟県中越地方 M3.6
 (99)震度3 10時46分 福島県沖 M6.4
(100)震度3 10時47分
(101)震度3 10時48分
(102)震度3 11時19分 新潟県中越地方 M2.8
(103)震度3 11時29分
(104)震度3 11時30分 三陸沖 M5.3
(105)震度3 11時34分 福島県沖 M5.2
(106)震度3 11時43分 岩手県沖 M5.2
(107)震度3 11時52分 福島県沖 M5.0
(108)震度3 12時02分 岩手県沖 M5.8
(109)震度3 12時12分 茨城県沖 M5.6
(110)震度3 12時41分 新潟県中越地方 M3.0
(111)震度3 12時54分 茨城県沖 M5.1
(112)震度1 13時04分 新島・神津島近海 M2.9
(113)震度3 13時06分 宮城県沖 M5.2
(114)震度3 13時43分 新潟県中越地方 M3.7
(115)震度3 14時14分 茨城県北部 M4.9
(116)震度1 14時21分 新島・神津島近海 M2.6
(117)震度1 14時23分 岐阜県飛騨地方 M2.5
(118)震度3 14時45分 福島県沖 M4.5
(119)震度3 14時50分 長野県北部 M3.4
(120)震度4 14時55分 新潟県中越地方 M4.0
(121)震度4 15時19分 岩手県沖 M5.4
(122)震度3 15時40分 茨城県沖 M4.3
(123)震度3 15時44分 茨城県沖 M4.7
(124)震度3 15時57分 東京湾 M4.3
(125)震度3 16時35分 福島県沖 M4.8
(126)震度3 16時36分
(127)震度3 18時36分
(128)震度3 18時40分
(129)震度3 18時41分 三陸沖 M5.1
(130)震度4 19時08分 長野県北部 M4.1
(131)震度1 19時12分 長野県北部 M2.9
(132)震度2 19時39分 伊豆半島東方沖 M3.1
(133)震度4 19時53分 岩手県沖 M5.8
(134)震度3 20時46分 茨城県沖 M5.6
(135)震度3 21時34分 福島県沖 M3.9
(136)震度3 21時52分
(137)震度3 21時54分 三陸沖 M5.9
(138)震度3 22時05分 新潟県中越地方 M2.6
(139)震度1 22時11分 三重県南東沖 M4.3
(140)震度5-22時15分 福島県沖 M6.0
(141)震度3 22時24分 宮城県沖 M4.8
(142)震度3 22時27分 長野県北部 M3.9
(143)震度3 23時03分 宮城県沖 M5.8
(144)震度3 23時14分 茨城県沖 M5.2
(145)震度3 23時33分 茨城県沖 M4.3
(146)震度5-23時35分 新潟県中越地方 M4.4
(147)震度4 23時43分 岩手県沖 M6.1
(148)震度3 23時52分 長野県北部 M2.4
(149)震度3 23時54分 新潟県中越地方 M2.5

0 件のコメント:

コメントを投稿