2011年5月31日火曜日

2011年2月の地震 157回

 2011年2月の地震 157回


 2011年2月1日の地震 7回
 (1)震度1  2時32分 M4.1 日向灘
 (2)震度1  4時07分 M2.6 富山県東部
 (3)震度1  5時37分 M3.0 広島県北部
 (4)震度1  7時54分 M2.0 宮崎県南部山沿い
 (5)震度1 15時42分 M2.3 大阪湾
 (6)震度1 18時21分 M3.9 釧路沖
 (7)震度1 22時38分 M2.3 大阪府南部


 2011年2月2日の地震 0回


 2011年2月3日の地震 7回
 (1)震度1 14時57分 M2.2 伊豆大島近海
 (2)震度1 17時19分 M2.6 トカラ列島近海
 (3)震度1 17時56分 M2.1 トカラ列島近海
 (4)震度2 18時09分 M2.2 トカラ列島近海
 (5)震度3 22時06分 M3.0 トカラ列島近海
 (6)震度1 22時52分 M4.3 三陸沖
 (7)震度1 23時09分 M1.8 トカラ列島近海


 2011年2月4日の地震 3回
 (1)震度3 18時11分 M4.7 大隅半島東方沖
 (2)震度1 19時43分 M3.6 岩手県沖
 (3)震度3 20時16分 M5.0 奄美大島北東沖


 2011年2月5日の地震 6回
 (1)震度2  0時02分 M3.6 トカラ列島近海
 (2)震度2  6時59分 M2.9 熊本県天草・芦北地方
 (3)震度4 10時56分 M5.2 千葉県南東沖
 (4)震度1 21時22分 M2.9 トカラ列島近海
 (5)震度1 21時23分 M2.5 トカラ列島近海
 (6)震度2 22時16分 M3.2 福岡県筑後地方


 2011年2月6日の地震 3回
 (1)震度1  5時46分 M2.2 内浦湾
 (2)震度1  6時15分 M2.7 トカラ列島近海
 (3)震度3  7時25分 M3.7 長野県南部


 2011年2月7日の地震 9回
 (1)震度2  0時36分 M3.8 広島県北部
 (2)震度1  1時08分 M3.5 根室半島南東沖
 (3)震度1  1時53分 M2.6 トカラ列島近海
 (4)震度1  2時23分 M2.6 トカラ列島近海
 (5)震度1  3時51分 M2.9 トカラ列島近海
 (6)震度3  4時40分 M4.4 薩摩半島西方沖
 (7)震度2  8時09分 M2.7 トカラ列島近海
 (8)震度1 21時03分 M2.5 トカラ列島近海
 (9)震度1 23時23分 M2.6 日向灘


 2011年2月8日の地震 1回
 (1)震度1 12時22分 M3.8 千葉県南東沖


 2011年2月9日の地震 8回
 (1)震度1  1時43分 M5.6 父島近海
 (2)震度1  5時05分 M3.4 奄美大島近海
 (3)震度2 11時01分 M2.6 伊豆大島近海
 (4)震度1 18時03分 M2.5 山形県村山地方
 (5)震度1 18時52分 M5.3 硫黄島近海
 (6)震度1 20時53分 M2.3 山形県村山地方
 (7)震度1 21時42分 M2.5 山形県村山地方
 (8)震度2 22時52分 M3.4 福井県沖


 2011年2月10日の地震 6回
 (1)震度2  0時16分 M3.2 宮城県中部
 (2)震度1  0時32分 M2.3 伊豆大島近海
 (3)震度2 12時11分 M4.2 福島県沖
 (4)震度2 13時20分 M4.4 茨城県沖
 (5)震度1 20時36分 M3.2 千葉県北東部
 (6)震度4 22時03分 M5.3 福島県沖


 2011年2月11日の地震 5回
 (1)震度1  3時50分 M2.9 和歌山県北部
 (2)震度1  6時12分 M3.4 奄美大島北東沖
 (3)震度1  6時45分 M2.4 長野県南部
 (4)震度1 13時31分 M2.3 大阪湾
 (5)震度2 18時59分 M3.6 千葉県北西部


 2011年2月12日の地震 2回
 (1)震度1  4時52分 M2.5 長崎県南西部
 (2)震度不  5時05分 M7.0 南米西部


 2011年2月13日の地震 3回
 (1)震度2  6時25分 M3.8 岩手県内陸南部
 (2)震度2 12時15分 M4.0 茨城県北部
 (3)震度2 15時16分 M3.1 伊豆大島近海


 2011年2月14日の地震 4回
 (1)震度1  0時15分 M2.3 播磨灘
 (2)震度1  1時34分 M3.6 伊豆大島近海
 (3)震度1  5時42分 M2.1 岐阜県美濃中西部
 (4)震度2  8時38分 M4.2 宮古島近海


 2011年2月15日の地震 4回
 (1)震度1 13時44分 M2.1 福岡県筑後地方
 (2)震度1 15時48分 M2.0 福岡県筑後地方
 (3)震度1 16時03分 M2.6 福岡県筑後地方
 (4)震度2 23時13分 M5.3 沖縄本島近海


 2011年2月16日の地震 7回
 (1)震度1  2時24分 M4.6 沖縄本島近海
 (2)震度1  4時01分 M5.3 三陸沖
 (3)震度1  4時07分 M5.3 三陸沖
 (4)震度2 10時30分 M4.1 千葉県東方沖
 (5)震度2 15時17分 M3.8 千葉県東方沖
 (6)震度2 18時14分 M4.0 岩手県沖
 (7)震度1 23時21分 M3.1 岩手県内陸南部


 2011年2月17日の地震 6回
 (1)震度1  2時25分 M2.4 熊本県熊本地方
 (2)震度1  5時23分 M3.2 福島県浜通り
 (3)震度2  8時45分 M5.2 沖縄本島近海
 (4)震度1 10時41分 M2.6 長野県南部
 (5)震度1 22時27分 M3.6 佐渡付近
 (6)震度1 23時48分 M2.5 広島県北部


 2011年2月18日の地震 6回
 (1)震度1  0時51分 M3.2 沖縄本島近海
 (2)震度1  6時21分 M3.2 釧路地方中南部
 (3)震度2  8時26分 M4.6 茨城県沖
 (4)震度1 13時04分 M2.7 新潟県中越地方
 (5)震度1 16時16分 M2.4 トカラ列島近海
 (6)震度1 21時02分 M3.2 日向灘


 2011年2月19日の地震 5回
 (1)震度1  0時10分 M2.2 熊本県熊本地方
 (2)震度1  5時21分 M4.9 択捉島南東沖
 (3)震度1  9時01分 M3.0 紀伊水道
 (4)震度1 19時27分 M3.6 福島県浜通り
 (5)震度3 22時05分 M4.2 和歌山県南方沖


 2011年2月20日の地震 3回
 (1)震度1  0時32分 M4.3 房総半島南方沖
 (2)震度1  4時34分 M3.6 苫小牧沖
 (3)震度2  8時17分 M4.0 福島県沖


 2011年2月21日の地震 4回
 (1)震度4 15時46分 M4.9 和歌山県南部
 (2)震度1 16時08分 M3.2 栃木県北部
 (3)震度2 20時34分 M4.1 宮城県沖
 (4)震度1 22時27分 M2.4 熊本県熊本地方


 2011年2月22日の地震 7回
 (1)震度2 12時51分 M4.3 根室半島南東沖
 (2)震度2 13時56分 M5.1 沖縄本島近海
 (3)震度1 14時28分 M4.4 沖縄本島近海
 (4)震度1 18時06分 M2.0 トカラ列島近海
 (5)震度1 18時54分 M5.0 三陸沖
 (6)震度2 21時01分 M2.8 熊本県熊本地方
 (7)震度1 23時10分 M5.8 硫黄島近海


 2011年2月23日の地震 1回
 (1)震度1  6時06分 M2.4 愛知県西部


 2011年2月24日の地震 5回
 (1)震度1  7時14分 M5.3 鳥島近海
 (2)震度1 11時11分 M4.1 青森県西方沖
 (3)震度1 14時36分 M3.5 茨城県南部
 (4)震度1 17時51分 M2.9 トカラ列島近海
 (5)震度1 18時02分 M2.2 トカラ列島近海


 2011年2月25日の地震 3回
 (1)震度1  6時52分 M3.2 千葉県南東沖
 (2)震度1 20時40分 M2.4 和歌山県北部
 (3)震度1 23時49分 M3.0 新潟県中越地方


 2011年2月26日の地震 6回
 (1)震度1  2時50分 M2.7 岐阜県美濃東部
 (2)震度3  4時12分 M5.2 房総半島南方沖
 (3)震度2 16時35分 M4.4 福島県沖
 (4)震度2 18時57分 M4.0 福島県沖
 (5)震度1 20時28分 M3.0 長野県南部
 (6)震度2 23時41分 M5.1 三陸沖


 2011年2月27日の地震 29回
 (1)震度3  0時38分 M5.2 福島県沖
 (2)震度4  2時19分 M4.9 岐阜県飛騨地方
 (3)震度1  2時20分 M4.8 三陸沖
 (4)震度2  2時23分 M3.4 岐阜県飛騨地方
 (5)震度1  2時49分 M2.8 岐阜県飛騨地方
 (6)震度2  2時59分 M3.2 岐阜県飛騨地方
 (7)震度1  3時24分 M2.8 岐阜県飛騨地方
 (8)震度1  3時31分 M2.7 岐阜県飛騨地方
 (9)震度2  4時07分 M2.9 岐阜県飛騨地方
(10)震度1  4時40分 M2.8 岐阜県飛騨地方
(11)震度1  4時49分 M2.7 岐阜県飛騨地方
(12)震度4  5時38分 M5.4 岐阜県飛騨地方
(13)震度2  5時44分 M3.6 岐阜県飛騨地方
(14)震度1  6時01分 M2.3 岐阜県飛騨地方
(15)震度1  6時05分 M2.7 岐阜県飛騨地方
(16)震度1  6時09分 M2.3 岐阜県飛騨地方
(17)震度1  6時27分 M2.6 神奈川県西部
(18)震度1  6時41分 M3.1 岐阜県飛騨地方
(19)震度1  6時43分 M2.6 岐阜県飛騨地方
(20)震度1  6時48分 M2.2 岐阜県飛騨地方
(21)震度1  6時57分 M1.9 新島・神津島近海
(22)震度1  8時21分 M2.4 岐阜県飛騨地方
(23)震度3  9時48分 M3.7 岐阜県飛騨地方
(24)震度2 11時05分 M3.3 岩手県沖
(25)震度2 11時23分 M3.4 岐阜県飛騨地方
(26)震度1 12時13分 M2.9 岐阜県飛騨地方
(27)震度1 13時19分 M2.9 岐阜県飛騨地方
(28)震度1 19時55分 M2.8 岐阜県飛騨地方
(29)震度3 21時47分 M3.8 岐阜県飛騨地方


 2011年2月28日の地震 7回
 (1)震度1  2時25分 M2.3 静岡県中部
 (2)震度3  4時02分 不明   不明
 (3)震度3  4時03分 M3.8 岐阜県飛騨地方
 (4)震度1  4時32分 M2.8 岐阜県飛騨地方
 (5)震度3  9時04分 M4.6 日向灘
 (6)震度1 10時16分 M2.6 広島県北部
 (7)震度2 11時33分 M3.8 岐阜県飛騨地方

0 件のコメント:

コメントを投稿