2011年6月5日日曜日

2011年3月14日の地震 50回

 2011年3月14日の地震 50回

 (1)震度3 0時10分 M5.0 千葉県東方沖
 (2)震度1  0時51分 M2.3 群馬県北部
 (3)震度2  0時56分 M2.8 栃木県北部
 (4)震度2  1時48分 M4.4 千葉県東方沖
 (5)震度2  2時01分 M5.2 千葉県東方沖
 (6)震度3  2時04分 M4.4 福島県沖
 (7)震度3  2時29分 M4.8 千葉県東方沖
 (8)震度1  2時35分 M3.7 茨城県南部
 (9)震度2  2時55分 M5.7 千葉県東方沖
(10)震度2  3時42分 M3.2 長野県中部
(11)震度1  3時49分 M5.1 千葉県東方沖
(12)震度3  4時16分 M4.9 茨城県沖
(13)震度2  4時23分 M3.6 滋賀県南部
(14)震度3  4時27分 M4.2 福島県沖
(15)震度2  5時04分 M2.6 長野県北部
(16)震度1  5時21分 M2.9 東京湾
(17)震度1  6時47分 M3.3 岐阜県飛騨地方
(18)震度2  7時13分 M4.2 岩手県内陸南部
(19)震度3  7時16分 M4.3 茨城県沖
(20)震度2  7時38分 M2.9 秋田県内陸南部
(21)震度3  7時46分 M3.0 秋田県内陸南部
(22)震度2  8時33分 M4.0 茨城県北部
(23)震度3  8時41分 M4.7 茨城県沖
(24)震度3  8時47分 M3.3 長野県中部
(25)震度3  8時53分 M4.9 茨城県沖
(26)震度1  9時21分 M3.8 茨城県北部
(27)震度1  9時28分 M3.7 西表島付近
(28)震度1  9時46分 M2.8 山梨県東部・富士五湖
(29)震度5-10時02分 M6.2 茨城県沖
(30)震度3 11時11分 不明   不明
(31)震度1 11時33分 M2.8 長野県中部
(32)震度3 12時10分 M4.2 長野県北部
(33)震度1 13時22分 M2.8 栃木県南部
(34)震度2 13時24分 M3.2 長野県中部
(35)震度1 13時26分 M2.3 長野県中部
(36)震度3 13時45分 M4.7 福島県沖
(37)震度4 15時13分 M6.3 福島県沖
(38)震度4 15時18分 M5.3 福島県沖
(39)震度4 15時38分 M4.0 新潟県中越地方
(40)震度3 15時44分 M5.4 岩手県沖
(41)震度4 15時52分 M5.2 福島県沖
(42)震度3 15時56分 M4.3 茨城県沖
(43)震度3 16時25分 M4.8 茨城県沖
(44)震度1 16時43分 M3.0 富山県西部
(45)震度3 18時07分 M4.8 茨城県沖
(46)震度1 19時25分 M2.2 新島・神津島近海
(47)震度1 20時03分 M2.7 新島・神津島近海
(48)震度3 20時06分 M4.8 茨城県沖
(49)震度1 20時46分 M2.7 静岡県伊豆地方
(50)震度2 20時57分 M3.0 秋田県内陸南部

0 件のコメント:

コメントを投稿