2011年6月1日水曜日

2011年3月の3月11日までの地震165回

 2011年3月の3月11日までの地震165回


 2011年3月1日の地震 4回
 (1)震度1  4時17分 M3.6 日向灘
 (2)震度2 16時50分 M3.6 岐阜県飛騨地方
 (3)震度1 17時02分 M2.3 山形県村山地方
 (4)震度2 23時13分 M4.1 福島県沖


 2011年3月2日の地震 4回
 (1)震度1  2時16分 M2.9 岐阜県飛騨地方
 (2)震度3  8時27分 M4.9 宮古島近海
 (3)震度1  8時31分 M3.2 宮古島近海
 (4)震度1 12時08分 M4.3 奄美大島北東沖


 2011年3月3日の地震 2回
 (1)震度1  0時11分 M3.0 福島県会津
 (2)震度1 20時53分 M5.1 千島列島


 2011年3月4日の地震 2回
 (1)震度2  2時51分 M2.9 宮崎県南部山沿い
 (2)震度1 18時49分 M3.5 胆振地方中東部


 2011年3月5日の地震 5回
 (1)震度2  6時51分 M2.9 和歌山県北部
 (2)震度1  9時26分 M3.8 宮城県沖
 (3)震度1 15時41分 M3.4 三重県中部
 (4)震度1 16時19分 M3.3 岩手県内陸南部
 (5)震度1 22時25分 M2.3 福島県会津


 2011年3月6日の地震 4回
 (1)震度1 13時22分 M3.2 滋賀県北部
 (2)震度1 17時08分 M2.8 岐阜県飛騨地方
 (3)震度1 20時59分 M2.2 トカラ列島近海
 (4)震度1 23時09分 M3.8 トカラ列島近海


 2011年3月7日の地震 7回
 (1)震度2  5時11分 M3.8 茨城県北部
 (2)震度1 12時16分 M2.1 内浦湾
 (3)震度1 15時13分 M3.8 東京都多摩西部
 (4)震度3 18時49分 M4.5 トカラ列島近海
 (5)震度3 19時13分 M5.0 トカラ列島近海
 (6)震度2 22時44分 M3.6 トカラ列島近海
 (7)震度1 22時46分 M2.7 岐阜県飛騨地方


 2011年3月8日の地震 2回
 (1)震度1  3時26分 M3.3 愛知県東部
 (2)震度1  7時58分 M2.6 宮崎県南部山沿い


 2011年3月9日の地震 33回
 (1)震度5-11時45分 M7.2 三陸沖
 (2)震度3 11時57分 M6.3 三陸沖
 (3)震度1 12時02分 M5.2 三陸沖
 (4)震度2 12時08分 M5.9 三陸沖
 (5)震度1 12時19分 M5.3 三陸沖
 (6)震度2 12時59分 M2.8 熊本県熊本地方
 (7)震度2 13時01分 M3.1 熊本県熊本地方
 (8)震度2 13時03分 M2.6 熊本県熊本地方
 (9)震度2 13時06分 M5.5 三陸沖
(10)震度2 13時32分 M5.1 三陸沖
(11)震度3 13時37分 M6.1 三陸沖
(12)震度2 13時46分 M5.1 三陸沖
(13)震度1 15時12分 M4.6 三陸沖
(14)震度1 15時14分 M4.7 三陸沖
(15)震度1 15時25分 M5.1 三陸沖
(16)震度1 16時14分 M4.8 三陸沖
(17)震度1 16時56分 M5.0 三陸沖
(18)震度2 17時02分 M5.2 三陸沖
(19)震度1 17時55分 M4.6 三陸沖
(20)震度1 19時13分 M4.7 三陸沖
(21)震度2 20時28分 M5.2 三陸沖
(22)震度1 21時03分 M4.6 三陸沖
(23)震度1 23時24分 M4.6 三陸沖


 2011年3月10日の地震 15回
 (1)震度1  1時58分 M3.3 岐阜県美濃中西部
 (2)震度1  1時59分 M4.7 三陸沖
 (3)震度3  3時16分 M6.2 三陸沖
 (4)震度3  3時45分 M6.1 三陸沖
 (5)震度1  6時01分 M4.8 三陸沖
 (6)震度4  6時22分 不明   不明
 (7)震度4  6時24分 M6.6 三陸沖
 (8)震度2  8時37分 M5.1 三陸沖
 (9)震度1  8時58分 M4.8 三陸沖
(10)震度1 10時20分 M4.7 三陸沖
(11)震度2 17時08分 M5.7 三陸沖
(12)震度1 17時59分 M4.7 三陸沖
(13)震度1 18時02分 M5.2 三陸沖
(14)震度2 20時21分 M5.1 三陸沖
(15)震度1 20時30分 M4.5 三陸沖


 2011年3月11日の地震 97回
 (1)震度2  1時55分 M5.3 三陸沖
 (2)震度3  3時14分 M3.5 宮城県北部
 (3)震度1  6時41分 M3.4 茨城県南部
 (4)震度1  6時50分 M4.5 三陸沖
 (5)震度1  7時44分 M4.8 三陸沖
 (6)震度7 14時46分 M7.9 三陸沖
 (7)震度5-15時06分 M7.0 三陸沖
 (8)震度6-15時15分 M7.4 茨城県沖
 (9)震度4 15時18分 不明   不明
(10)震度4 15時26分 M7.2 三陸沖
(11)震度4 15時27分 不明   不明
(12)震度4 15時41分 M5.7 岩手県沖
(13)震度4 15時46分 M5.7 宮城県沖
(14)震度3 15時49分 M5.8 岩手県沖
(15)震度4 15時57分 M6.1 茨城県沖
(16)震度3 16時01分 不明   不明
(17)震度4 16時04分 M5.8 岩手県沖
(18)震度3 16時06分 不明   不明
(19)震度4 16時15分 M6.8 福島県沖
(20)震度5+16時29分 M6.6 三陸沖
(21)震度4 16時38分 M5.9 岩手県沖
(22)震度3 16時45分 不明   不明
(23)震度3 16時54分 M5.5 福島県沖
(24)震度3 17時05分 M5.8 福島県沖
(25)震度4 17時12分 M6.4 茨城県沖
(27)震度4 17時19分 M6.7 茨城県沖
(28)震度4 17時31分 M5.8 福島県沖
(29)震度3 17時34分 不明   不明
(30)震度3 17時35分 M5.5 茨城県沖
(31)震度5+17時41分 M5.8 福島県沖
(32)震度3 17時47分 M6.0 福島県沖
(33)震度3 17時54分 M4.8 福島県沖
(34)震度3 17時58分 M4.1 栃木県北部
(35)震度3 18時04分 M5.1 茨城県沖
(36)震度3 18時15分 M4.8 福島県沖
(37)震度3 18時19分 M5.1 茨城県沖
(38)震度3 18時20分 不明   不明
(39)震度3 18時27分 M5.3 宮城県沖
(40)震度3 18時34分 M4.8 福島県沖
(41)震度2 18時37分 M5.4 茨城県沖
(42)震度3 18時42分 M5.6 三陸沖
(43)震度3 18時43分 不明   不明
(44)震度2 18時47分 M5.7 三陸沖
(45)震度3 18時52分 M4.8 福島県沖
(46)震度3 18時55分 M5.3 茨城県沖
(47)震度3 18時57分 M4.7 茨城県沖
(48)震度2 18時59分 M5.0 福島県沖
(49)震度3 19時09分 M4.1 石川県加賀地方
(50)震度4 19時11分 M5.7 岩手県内陸南部
(51)震度3 19時13分 M5.3 宮城県沖
(52)震度2 19時17分 M3.4 福井県嶺北
(53)震度3 19時20分 不明   不明
(54)震度3 19時21分 M5.5 福島県沖
(55)震度2 19時25分 M3.8 茨城県沖
(56)震度4 19時35分 M5.1 福島県沖
(57)震度2 19時38分 M3.7 長野県中部
(58)震度2 19時39分 M4.9 宮城県沖
(59)震度3 19時46分 M4.9 茨城県沖
(60)震度4 20時01分 M5.5 福島県沖
(61)震度3 20時07分 M4.7 茨城県沖
(62)震度3 20時10分 M3.8 栃木県北部
(63)震度2 20時13分 M5.8 茨城県沖
(64)震度3 20時17分 M5.7 福島県沖
(65)震度4 20時21分 M5.6 茨城県沖
(66)震度2 20時26分 M4.7 茨城県沖
(67)震度4 20時31分 M5.3 宮城県南部
(68)震度5-20時37分 M6.4 岩手県沖
(69)震度4 20時39分 M5.6 宮城県沖
(70)震度3 20時46分 M5.4 茨城県沖
(71)震度2 20時51分 M4.8 茨城県沖
(72)震度4 20時58分 M5.5 岩手県沖
(73)震度4 21時13分 M6.1 宮城県沖
(74)震度4 21時16分 M6.0 岩手県沖
(75)震度4 21時21分 M4.9 福島県沖
(76)震度3 21時33分 M5.2 三陸沖
(77)震度2 21時38分 M4.7 福島県沖
(78)震度2 21時49分 M5.2 茨城県沖
(79)震度3 21時55分 M5.1 宮城県沖
(80)震度2 22時08分 M4.8 岩手県沖
(81)震度2 22時09分 M3.5 長野県中部
(82)震度2 22時14分 M2.7 新島・神津島近海
(83)震度3 22時15分 不明   不明
(84)震度3 22時17分 M5.7 茨城県沖
(85)震度3 22時29分 M4.5 福島県沖
(86)震度4 22時32分 不明   不明
(87)震度4 22時33分 M4.5 福島県沖
(88)震度3 22時47分 M4.9 福島県沖
(89)震度3 22時56分 M5.3 福島県沖
(90)震度4 23時00分 M5.4 茨城県沖
(91)震度3 23時10分 M5.1 福島県沖
(92)震度2 23時27分 M4.7 茨城県沖
(93)震度2 23時29分 M5.2 宮城県沖
(94)震度4 23時44分 M4.8 茨城県沖
(95)震度2 23時52分 M3.5 神奈川県西部
(96)震度3 23時54分 M5.9 茨城県沖
(97)震度3 23時56分 不明   不明

0 件のコメント:

コメントを投稿