2011年6月4日土曜日

2011年3月13日の地震 61回

 2011年3月13日の地震 61回

  (1)震度2  0時12分 M2.8 栃木県北部
  (2)震度1  0時26分 M2.4 岐阜県飛騨地方
  (3)震度3  0時44分 M4.0 新潟県中越地方
  (4)震度1  0時56分 M2.3 新島・神津島近海
  (5)震度3  1時59分 M4.4 茨城県沖
  (6)震度4  3時09分 M4.5 福島県沖
  (7)震度1  3時44分 M2.9 千葉県北西部
  (8)震度3  3時45分 不明   不明
  (9)震度3  3時47分 M3.6 新潟県中越地方
 (10)震度1  3時48分 M4.0 秋田県沖
 (11)震度1  4時00分 M2.5 神奈川県西部
 (12)震度1  4時48分 M3.4 富山県東部
 (13)震度1  5時32分 M2.7 新島・神津島近海
 (14)震度1  5時39分 M2.7 岐阜県飛騨地方
 (15)震度3  5時41分 M4.7 福島県沖
 (16)震度1  5時42分 M2.7 岐阜県飛騨地方
 (17)震度1  6時31分 M3.0 長野県中部
 (18)震度3  6時48分 M5.5 岩手県沖
 (19)震度3  6時58分 M5.4 岩手県沖
 (20)震度3  7時13分 M6.0 福島県沖
 (21)震度3  7時31分 M5.7 岩手県沖
 (22)震度1  7時43分 M2.6 長野県中部
 (23)震度3  7時59分 M4.4 福島県沖
 (24)震度5- 8時25分 M6.2 宮城県沖
 (25)震度3  8時41分 M5.2 福島県沖
 (26)震度2  8時55分 M3.4 千葉県北西部
 (27)震度3  9時32分 M4.8 茨城県沖
 (28)震度3  9時41分 M4.5 茨城県沖
 (29)震度4 10時26分 M6.4 茨城県沖
 (30)震度2 10時57分 M3.4 栃木県北部
 (31)震度1 11時05分 M3.3 島根県西部
 (32)震度3 12時08分 不明   不明
 (33)震度3 12時09分 M4.1 千葉県南部
 (34)震度2 12時14分 M2.5 栃木県北部
 (35)震度4 12時31分 M4.2 長野県北部
 (36)震度3 12時34分 M4.0 長野県北部
 (37)震度1 13時23分 M2.5 長野県中部
 (38)震度1 13時39分 M2.7 天草灘
 (39)震度1 14時51分 M2.4 長野県中部
 (40)震度3 15時00分 M4.7 福島県沖
 (41)震度2 15時14分 M3.4 東京湾
 (42)震度3 15時19分 M4.3 岩手県沖
 (43)震度2 15時37分 M3.3 長野県南部
 (44)震度1 18時14分 M2.9 三重県北部
 (45)震度3 18時25分 M5.5 岩手県沖
 (46)震度1 18時29分 M4.0 千葉県東方沖
 (47)震度1 18時34分 M2.0 長野県北部
 (48)震度3 18時52分 M5.5 宮城県沖
 (49)震度1 20時00分 M3.1 トカラ列島近海
 (50)震度2 20時23分 M3.4 岐阜県飛騨地方
 (51)震度3 20時37分 M6.0 福島県沖
 (52)震度3 20時56分 M4.8 茨城県沖
 (53)震度3 21時44分 M4.7 福島県沖
 (54)震度1 21時56分 M2.9 群馬県南部
 (55)震度2 21時59分 M3.3 茨城県南部
 (56)震度1 22時07分 M3.3 茨城県北部
 (57)震度1 22時09分 M2.9 福井県嶺南
 (58)震度3 22時43分 M5.0 三陸沖
 (59)震度2 23時08分 M4.3 千葉県東方沖
 (60)震度4 23時27分 不明   不明
 (61)震度3 23時28分 M4.4 福島県沖

0 件のコメント:

コメントを投稿