2011年6月4日土曜日

2011年3月12日の地震 149回

 2011年3月12日の地震 149回

  (1)震度2  0時02分 M5.0 岩手県沖
  (2)震度3  0時06分 M5.3 福島県沖
  (3)震度2  0時11分 M4.2 岐阜県飛騨地方
  (4)震度4  0時13分 M6.6 茨城県沖
  (5)震度3  0時15分 M5.4 茨城県沖
  (6)震度3  0時19分 M6.2 茨城県沖
  (7)震度3  0時20分 不明   不明
  (8)震度4  0時24分 M4.3 群馬県北部
  (9)震度2  0時26分 M5.0 福島県沖
 (10)震度2  0時32分 M5.3 福島県沖
 (11)震度2  0時36分 M5.2 宮城県沖
 (12)震度2  0時39分 M4.5 千葉県東方沖
 (13)震度3  0時42分 M5.5 茨城県沖
 (14)震度2  0時47分 M3.5 栃木県北部
 (15)震度2  0時51分 M5.2 福島県沖
 (16)震度1  0時53分 M2.0 新島・神津島近海
 (17)震度3  0時58分 M4.2 福島県沖
 (18)震度3  1時05分 M4.6 福島県沖
 (19)震度2  1時12分 M5.7 三陸沖
 (20)震度2  1時19分 M4.3 茨城県沖
 (21)震度2  1時49分 M4.7 茨城県沖
 (22)震度2  1時57分 M4.8 宮城県沖
 (23)震度2  2時05分 M3.0 新島・神津島近海
 (24)震度3  2時15分 M4.9 宮城県沖
 (25)震度4  2時30分 M5.1 福島県沖
 (26)震度1  2時47分 M2.4 岐阜県美濃中西部
 (27)震度4  2時56分 M4.4 福島県沖
 (28)震度3  3時11分 M6.0 福島県沖
 (29)震度3  3時12分 不明   不明
 (30)震度3  3時40分 M4.1 茨城県沖
 (31)震度4  3時44分 M5.0 福島県沖
 (32)震度6+ 3時59分 M6.6 新潟県中越地方
 (33)震度4  4時03分 M6.2 三陸沖
 (34)震度4  4時08分 M5.6 茨城県沖
 (35)震度4  4時09分 M4.5 長野県北部
 (36)震度4  4時12分 M4.3 新潟県中越地方
 (37)震度3  4時16分 M4.1 福島県沖
 (38)震度3  4時21分 M3.9 新潟県中越地方
 (39)震度4  4時23分 不明   不明
 (40)震度4  4時24分 M5.7 千葉県東方沖
 (41)震度3  4時28分 M3.4 長野県北部
 (42)震度6- 4時32分 M5.8 新潟県中越地方
 (43)震度3  4時35分 M3.7 長野県北部
 (44)震度3  4時42分 M3.3 長野県北部
 (45)震度4  4時44分 M4.4 新潟県中越地方
 (46)震度4  4時45分 M5.2 福島県沖
 (47)震度4  4時46分 不明   不明
 (48)震度4  4時47分 M6.4 秋田県沖
 (49)震度3  4時57分 M3.8 長野県北部
 (50)震度3  5時03分 M3.9 新潟県中越地方
 (51)震度3  5時08分 M5.0 秋田県沖
 (52)震度3  5時09分 不明   不明
 (53)震度3  5時11分 M6.1 三陸沖
 (54)震度3  5時20分 不明   不明
 (55)震度3  5時21分 M3.7 新潟県中越地方
 (56)震度3  5時25分 M4.9 福島県沖
 (57)震度3  5時26分 不明   不明
 (58)震度3  5時34分 M5.0 福島県沖
 (59)震度6- 5時42分 M5.3 新潟県中越地方
 (60)震度3  5時51分 M3.0 新潟県中越地方
 (61)震度3  5時57分 M3.2 新潟県中越地方
 (62)震度3  6時01分 M5.4 宮城県沖
 (63)震度4  6時11分 M3.5 長野県北部
 (64)震度   6時18分 M2.0 神奈川県西部
 (65)震度3  6時19分 M4.1 長野県北部
 (66)震度3  6時25分 M2.5 長野県北部
 (67)震度4  6時30分 M3.0 長野県北部
 (68)震度4  6時34分 M4.8 福島県沖
 (69)震度3  6時48分 M4.6 茨城県沖
 (70)震度3  6時54分 不明   不明
 (71)震度3  6時55分 M3.9 福島県沖
 (72)震度4  7時01分 M4.0 長野県北部
 (73)震度4  7時14分 M4.1 長野県北部
 (74)震度4  7時18分 M3.9 新潟県中越地方
 (75)震度3  7時36分 M4.6 茨城県沖
 (76)震度1  7時42分 M2.6 神奈川県西部
 (77)震度3  8時05分 M4.7 岩手県沿岸北部
 (78)震度4  8時11分 M4.8 福島県浜通り
 (79)震度3  8時12分 不明   不明
 (80)震度3  8時25分 M3.4 長野県北
 (81)震度1  8時30分 M3.3 栃木県北部
 (82)震度4  8時32分 M3.9 長野県北部
 (83)震度3  8時55分 M4.7 福島県沖
 (84)震度3  8時57分 M3.4 長野県北部
 (85)震度3  8時59分 M5.5 茨城県沖
 (86)震度2  9時01分 M3.7 新島・神津島近海
 (87)震度1  9時05分 M3.3 新島・神津島近海
 (88)震度3  9時25分 M4.9 福島県沖
 (89)震度3  9時29分 M2.7 新潟県中越地方
 (90)震度2  9時39分 M4.4 秋田県沖
 (91)震度3 10時04分 M4.8 宮城県沖
 (92)震度3 10時12分 M4.8 福島県浜通り
 (93)震度4 10時14分 M4.5 福島県沖
 (94)震度3 10時17分 M4.3 茨城県沖
 (95)震度3 10時32分 不明   不明
 (96)震度3 10時33分 M4.0 新潟県中越地方
 (97)震度3 10時35分 M5.8 三陸沖
 (98)震度4 10時42分 M3.6 新潟県中越地方
 (99)震度3 10時46分 M6.4 福島県沖
(100)震度3 10時47分 不明   不明
(101)震度3 10時48分 不明   不明
(102)震度3 11時19分 M2.8 新潟県中越地方
(103)震度3 11時29分 不明   不明
(104)震度3 11時30分 M5.3 三陸沖
(105)震度3 11時34分 M5.2 福島県沖
(106)震度3 11時43分 M5.2 岩手県沖
(107)震度3 11時52分 M5.0 福島県沖
(108)震度3 12時02分 M5.8 岩手県沖
(109)震度3 12時12分 M5.6 茨城県沖
(110)震度3 12時41分 M3.0 新潟県中越地方
(111)震度3 12時54分 M5.1 茨城県沖
(112)震度1 13時04分 M2.9 新島・神津島近海
(113)震度3 13時06分 M5.2 宮城県沖
(114)震度3 13時43分 M3.7 新潟県中越地方
(115)震度3 14時14分 M4.9 茨城県北部
(116)震度1 14時21分 M2.6 新島・神津島近海
(117)震度1 14時23分 M2.5 岐阜県飛騨地方
(118)震度3 14時45分 M4.5 福島県沖
(119)震度3 14時50分 M3.4 長野県北部
(120)震度4 14時55分 M4.0 新潟県中越地方
(121)震度4 15時19分 M5.4 岩手県沖
(122)震度3 15時40分 M4.3 茨城県沖
(123)震度3 15時44分 M4.7 茨城県沖
(124)震度3 15時57分 M4.3 東京湾
(125)震度3 16時35分 M4.8 福島県沖
(126)震度3 16時36分 不明   不明
(127)震度3 18時36分 不明   不明
(128)震度3 18時40分 不明   不明 
(129)震度3 18時41分 M5.1 三陸沖
(130)震度4 19時08分 M4.1 長野県北部
(131)震度1 19時12分 M2.9 長野県北部
(132)震度2 19時39分 M3.1 伊豆半島東方沖
(133)震度4 19時53分 M5.8 岩手県沖
(134)震度3 20時46分 M5.6 茨城県沖
(135)震度3 21時34分 M3.9 福島県沖
(136)震度3 21時52分 不明   不明
(137)震度3 21時54分 M5.9 三陸沖
(138)震度3 22時05分 M2.6 新潟県中越地方
(139)震度1 22時11分 M4.3 三重県南東沖
(140)震度5-22時15分 M6.0 福島県沖
(141)震度3 22時24分 M4.8 宮城県沖
(142)震度3 22時27分 M3.9 長野県北部
(143)震度3 23時03分 M5.8 宮城県沖
(144)震度3 23時14分 M5.2 茨城県沖
(145)震度3 23時33分 M4.3 茨城県沖
(146)震度5-23時35分 M4.4 新潟県中越地方
(147)震度4 23時43分 M6.1 岩手県沖
(148)震度3 23時52分 M2.4 長野県北部
(149)震度3 23時54分 M2.5 新潟県中越地方

0 件のコメント:

コメントを投稿